富士スーパースピードレース グランチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士スーパースピードレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士スーパースピードレース グランチャンピオン |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1987年3月28日(土)~ 3月29日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇一時雨 |
| コンディション | ドライ・ウェット |
| 参加台数 | 24台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 星野 一義 | 86B | LEYTON HOUSE86S | 45 | 1:00:13.810 |
| 2 | 26 | 和田 孝夫 | 86B | ADVAN MARCH 86S | 45 | 1:00:29.665 |
| 3 | 25 | 高橋 国光 | 86B | ADVAN MARCH 86S | 45 | 1:00:40.539 |
| 4 | 55 | 鈴木 亜久里 | 85J | Foot Work MCS ヤマハ | 45 | 1:00:59.731 |
| 5 | 5 | 長谷見 昌弘 | 86B | 佐川急便スピードスター86S | 45 | 1:01:20.267 |
| 6 | 24 | 高橋 健二 | 86B | ADVAN MARCH 86S | 45 | 1:01:28.700 |
| 7 | 10 | 従野 孝司 | 85J | ビオグール87S | 44 | 1:00:50.450 |
| 8 | 6 | 舘 善泰 | 86B | スピードスターDLフォーミュラ | 43 | - |
| 9 | 33 | 清水 正智 | 85J | トライデントスリーボンドマーチ | 43 | 1:00:18.578 |
| 10 | 30 | 太田 哲也 | 842 | チェッカーFLATOUT マーチ | 42 | 1:00:20.584 |
| 11 | 12 | 飯田 薫 | 842 | MIZUNO SUNDAI 85S | 41 | 1:00:29.155 |
| 12 | 22 | 山田 政夫 | 822 | ルージュ MSC BMW | 41 | 1:01:18.454 |
| 13 | 31 | 池谷 勝則 | - | チェッカー三和都市開発マーチ | 41 | 1:01:18.712 |
| 14 | 3 | 赤池 卓 | 86B | SANYO EXCEDIO 87S | 41 | 1:01:46.752 |
| 15 | 27 | 岡本 金幸 | 85SC | OKAMOTO 85SC | 38 | - |
| 16 | 17 | 中村 誠 | 802 | スター精密H.K.S スポーツ MCS | 37 | 1:01:44.648 |
| 17 | 7 | 森本 晃生 | 86B | CABIN 86S | 31 | - |
| - | 16 | 関谷 正徳 | 86B | LEYTON HOUSE 86S | 10 | - |
| - | 8 | 松本 恵二 | 86B | CABIN 86S | 8 | - |
| - | 14 | 木本 正広 | 85J | エルマノス MCS | 1 | - |
| DNS | 9 | 白鳥 哲次 | 852 | NWB マーチ 852 マツダ | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 星野 一義 | 86B | LEYTON HOUSE86S | 1:18.123 |
| 2 | 25 | 高橋 国光 | 86B | ADVAN MARCH 86S | 1:18.196 |
| 3 | 16 | 関谷 正徳 | 86B | LEYTON HOUSE 86S | 1:18.259 |
| 4 | 24 | 高橋 健二 | 86B | ADVAN MARCH 86S | 1:18.263 |
| 5 | 8 | 松本 恵二 | 86B | CABIN 86S | 1:18.461 |
| 6 | 26 | 和田 孝夫 | 86B | ADVAN MARCH 86S | 1:18.708 |
| 7 | 5 | 長谷見 昌弘 | 86B | 佐川急便スピードスター86S | 1:18.720 |
| 8 | 55 | 鈴木 亜久里 | 85J | Foot Work MCS ヤマハ | 1:18.730 |
| 9 | 6 | 舘 善泰 | 86B | スピードスターDLフォーミュラ | 1:19.064 |
| 10 | 10 | 従野 孝司 | 85J | ビオグール87S | 1:19.824 |
| 11 | 7 | 森本 晃生 | 86B | CABIN 86S | 1:19.912 |
| 12 | 33 | 清水 正智 | 85J | トライデントスリーボンドマーチ | 1:20.364 |
| 13 | 3 | 赤池 卓 | 86B | SANYO EXCEDIO 87S | 1:21.837 |
| 14 | 30 | 太田 哲也 | 842 | チェッカーFLATOUT マーチ | 1:22.938 |
| 15 | 14 | 木本 正広 | 85J | エルマノス MCS | 1:24.342 |
| 16 | 31 | 池谷 勝則 | - | チェッカー三和都市開発マーチ | 1:25.478 |
| 17 | 27 | 岡本 金幸 | 85SC | OKAMOTO 85SC | 1:25.827 |
| 18 | 22 | 山田 政夫 | 822 | ルージュ MSC BMW | 1:26.018 |
| 19 | 17 | 中村 誠 | 802 | スター精密H.K.S スポーツ MCS | 1:26.630 |
| 20 | 9 | 白鳥 哲次 | 852 | NWB マーチ 852 マツダ | 1:27.441 |
| 21 | 12 | 飯田 薫 | 842 | MIZUNO SUNDAI 85S | 1:30.081 |
補足
スタート:13:37’24"'