インターナショナルフォーミュラ選手権レース大会 F-3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | インターナショナルフォーミュラ選手権レース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | インターナショナルフォーミュラ選手権レース大会 F-3 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1987年4月18日(土)~ 4月19日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 50,500人 |
| 参加台数 | 36台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中谷 明彦 | RT30/86 | LE GARAGE CABIN VW-RT-30 | 20 | 30:14.936 |
| 2 | 70 | R.チーヴァー | 873 | パナソニック・フォーミュラRT30 | 20 | 30:17.220 |
| 3 | 21 | 小河 等 | RT31 | 富士メカラルトRT-31トムス | 20 | 30:29.108 |
| 4 | 28 | 羽根 幸浩 | RT30/85 | メイジュスポーツRT-30 | 20 | 30:33.649 |
| 5 | 2 | 佐藤 浩二 | RT30/86 | LE GARAGE VW-RT-30 | 20 | 30:39.765 |
| 6 | 37 | 浜名 雅一 | 873 | レイナード873 | 20 | 30:43.432 |
| 7 | 31 | 兵頭 秀二 | RT31 | TOMEI ラルトRT-31 NISSAN | 20 | 30:50.431 |
| 8 | 3 | 岡田 晃典 | RT30/86 | ADVANラルトRT30-86 | 20 | 30:52.616 |
| 9 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 20 | 30:54.135 |
| 10 | 12 | D.スコット | RT31 | CABIN RALT RT-31 | 20 | 30:56.930 |
| 11 | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSE P-4 RT-31 | 20 | 30:58.745 |
| 12 | 32 | 木下 隆之 | RT31 | TOMEI ラルトRT-31 NISSAN | 20 | 30:59.028 |
| 13 | 88 | 松井 茂樹 | 873 | OBUNSHA SUNRISE 873 | 20 | 31:05.189 |
| 14 | 77 | 中島 禎史 | RT30/86 | 結婚情報・OMMG SANSUI 873 | 20 | 31:05.439 |
| 15 | 36 | 関 達彦 | 873 | カフェトレド レイナード863 | 20 | 31:20.778 |
| 16 | 23 | 近藤 芳光 | RT30/86 | OVER プロトレーシングRALT | 20 | 31:26.027 |
| 17 | 24 | 斉藤 新 | 863 | RS COMPE 863 | 20 | 31:29.568 |
| 18 | 4 | 粕谷 俊二 | RT30/86 | CRS ヴェステンG-RT-30 | 20 | 31:30.410 |
| 19 | 30 | 北口 英作 | RT30/86 | チーム・イワキRT-30-86 | 20 | 30:30.484 |
| 20 | 14 | 鈴木 恭二 | 863 | レイナードVW | 20 | 30:42.659 |
| 21 | 25 | 柴田 功 | RT30/85 | ジュブイナイン熊本RT-30 | 19 | 31:19.539 |
| 22 | 17 | 渡辺 光将 | RT31 | アズールスポールラルト | 19 | 30:52.359 |
| 23 | 7 | 山田 高志 | SK86F | ホットバク RT with HAKKA 86F | 19 | 31:16.874 |
| 24 | 10 | 福山 英夫 | RT31 | PERSON’S RT-31 NISSAN | 18 | - |
| - | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT31 | PERSON’S RT-31 NISSAN | 7 | - |
| - | 33 | 片野 富英 | FZ31 | TRWサベルトカタノF231 | 0 | - |
| DNS | 90 | 藤田 義範 | 033 | ステッラ033-VW | 0 | - |
| DNS | 55 | 細野 智行 | 853 | レーシングスポーツ GIVE 853 | 0 | - |
| DNS | 18 | 安藤 純 | RT3/84 | RALT RT-3 NISSAN | 0 | - |
| DNS | 8 | 五藤 久豊 | SK86F | LIMIT SK86F | 0 | - |
| DNS | 15 | 横島 久 | RT31 | ルブローレン RT-31 VW | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中谷 明彦 | RT30/86 | LE GARAGE CABIN VW-RT-30 | 1:29.604 |
| 2 | 21 | 小河 等 | RT31 | 富士メカラルトRT-31トムス | 1:29.735 |
| 3 | 70 | R.チーヴァー | 873 | パナソニック・フォーミュラRT30 | 1:29.910 |
| 4 | 2 | 佐藤 浩二 | RT30/86 | LE GARAGE VW-RT-30 | 1:29.922 |
| 5 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 1:30.086 |
| 6 | 12 | D.スコット | RT31 | CABIN RALT RT-31 | 1:30.140 |
| 7 | 31 | 兵頭 秀二 | RT31 | TOMEI ラルトRT-31 NISSAN | 1:30.338 |
| 8 | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSE P-4 RT-31 | 1:30.783 |
| 9 | 37 | 浜名 雅一 | 873 | レイナード873 | 1:30.800 |
| 10 | 28 | 羽根 幸浩 | RT30/85 | メイジュスポーツRT-30 | 1:30.923 |
| 11 | 10 | 福山 英夫 | RT31 | PERSON’S RT-31 NISSAN | 1:31.015 |
| 12 | 17 | 渡辺 光将 | RT31 | アズールスポールラルト | 1:31.080 |
| 13 | 14 | 鈴木 恭二 | 863 | レイナードVW | 1:31.189 |
| 14 | 3 | 岡田 晃典 | RT30/86 | ADVANラルトRT30-86 | 1:31.300 |
| 15 | 88 | 松井 茂樹 | 873 | OBUNSHA SUNRISE 873 | 1:31.331 |
| 16 | 32 | 木下 隆之 | RT31 | TOMEI ラルトRT-31 NISSAN | 1:31.425 |
| 17 | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT31 | PERSON’S RT-31 NISSAN | 1:31.816 |
| 18 | 77 | 中島 禎史 | RT30/86 | 結婚情報・OMMG SANSUI 873 | 1:32.015 |
| 19 | 4 | 粕谷 俊二 | RT30/86 | CRS ヴェステンG-RT-30 | 1:32.197 |
| 20 | 24 | 斉藤 新 | 863 | RS COMPE 863 | 1:32.244 |
| 21 | 36 | 関 達彦 | 873 | カフェトレド レイナード863 | 1:32.338 |
| 22 | 25 | 柴田 功 | RT30/85 | ジュブイナイン熊本RT-30 | 1:32.341 |
| 23 | 23 | 近藤 芳光 | RT30/86 | OVER プロトレーシングRALT | 1:32.351 |
| 24 | 7 | 山田 高志 | SK86F | ホットバク RT with HAKKA 86F | 1:32.905 |
| 25 | 33 | 片野 富英 | FZ31 | TRWサベルトカタノF231 | 1:33.011 |
| 26 | 30 | 北口 英作 | RT30/86 | チーム・イワキRT-30-86 | 1:33.298 |
| 27 | 90 | 藤田 義範 | 033 | ステッラ033-VW | 1:33.398 |
| 28 | 55 | 細野 智行 | 853 | レーシングスポーツ GIVE 853 | 1:34.347 |
| 29 | 18 | 安藤 純 | RT3/84 | RALT RT-3 NISSAN | 1:41.540 |
| 30 | 8 | 五藤 久豊 | SK86F | LIMIT SK86F | - |
| 31 | 15 | 横島 久 | RT31 | ルブローレン RT-31 VW | - |
補足
スタート:10:35’56"'