筑波チャレンヂカップレース第2戦 Panasonic F3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 筑波チャレンヂカップレース第2戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 筑波チャレンヂカップレース第2戦 Panasonic F3 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1988年4月2日(土)~ 4月3日(日) |
| 開催場所 | 筑波サーキット |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 28台 |
| 決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT31 | RALT RT31 NISSAN | 45 | 41:35.410 |
| 2 | 7 | 小河 等 | RT32 | タカキューラルトRT32トムス | 45 | 41:35.660 |
| 3 | 8 | 野田 英樹 | 873 | JAXレイナード873トムス | 45 | 41:37.570 |
| 4 | 2 | 佐藤 浩二 | RT32 | SUPER HAKKA ラルト | 45 | 41:38.040 |
| 5 | 3 | A.ギルバート-スコット | 883 | STP レーナード 883 | 45 | 41:44.930 |
| 6 | 19 | 黒澤 琢弥 | RT31 | スーパーハイタッチ ラルトトムス | 45 | 41:47.430 |
| 7 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 45 | 41:49.270 |
| 8 | 6 | 中谷 明彦 | RT32 | ル・ガラージュ無限ラルトRT32 | 45 | 41:51.140 |
| 9 | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSEタケシタオート RT-31 | 45 | 41:54.040 |
| 10 | 55 | 村松 栄紀 | RT31 | Footwork RT-31 | 45 | 42:01.100 |
| 11 | 37 | 羽根 幸浩 | 883 | レイナード883 | 45 | 42:11.450 |
| 12 | 70 | 服部 尚貴 | RT31 | Kaepa COX GIVE-RT31 | 45 | 42:11.840 |
| 13 | 15 | 浜名 雅一 | RT32 | Japan ラルトRT-32 | 45 | 42:13.770 |
| 14 | 99 | 吉川 信司 | 873 | チョロQ VWレイナード873 | 45 | 42:25.400 |
| 15 | 21 | 見崎 清志 | RT32 | ラルトRT-32 | 45 | 42:28.930 |
| 16 | 14 | 田嶋 栄一 | RT31 | RALT RT31 NISSAN | 44 | 41:44.420 |
| 17 | 39 | 渡辺 光将 | RT31 | FLANDRE RT31+VW | 44 | 41:52.250 |
| 18 | 12 | 山田 英二 | RT31 | MODITT RALT | 44 | 42:29.470 |
| 19 | 31 | 兵頭 秀二 | RT32 | TOMEI RT32 NISSAN | 44 | 42:29.690 |
| 20 | 88 | 松井 茂樹 | RT31 | OBUNSHA HIGHTOP NIKKEI RT31 | 43 | 41:45.900 |
| - | 5 | D.スコット | 883 | アングル883トムス | 25 | - |
| - | 32 | 岡田 晃典 | RT32 | アズールストール RT32 NISSAN | 21 | - |
| - | 28 | 奥貫 直 | 873 | レイナード873 | 14 | - |
| - | 18 | 井倉 淳一 | RT32 | ビークルラルトRT32 | 5 | - |
| DNS | 10 | 松永 雅博 | RT32 | CABIN RT32 NISSAN | 0 | - |
| DNS | 17 | 夏川 竜一 | RT32 | MODITT RT-32 | 0 | - |
| DNS | 20 | 片野 富英 | FZ31 | RTカタノFZ-31 | 0 | - |
| DNS | 24 | 安藤 純 | RT3/84 | RALT RT3 NISSAN | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT31 | RALT RT31 NISSAN | 53.810 |
| 2 | 8 | 野田 英樹 | 873 | JAXレイナード873トムス | 54.100 |
| 3 | 7 | 小河 等 | RT32 | タカキューラルトRT32トムス | 54.120 |
| 4 | 6 | 中谷 明彦 | RT32 | ル・ガラージュ無限ラルトRT32 | 54.220 |
| 5 | 2 | 佐藤 浩二 | RT32 | SUPER HAKKA ラルト | 54.250 |
| 6 | 5 | D.スコット | 883 | アングル883トムス | 54.300 |
| 7 | 19 | 黒澤 琢弥 | RT31 | スーパーハイタッチ ラルトトムス | 54.400 |
| 8 | 32 | 岡田 晃典 | RT32 | アズールストール RT32 NISSAN | 54.420 |
| 9 | 39 | 渡辺 光将 | RT31 | FLANDRE RT31+VW | 54.450 |
| 10 | 31 | 兵頭 秀二 | RT32 | TOMEI RT32 NISSAN | 54.510 |
| 11 | 37 | 羽根 幸浩 | 883 | レイナード883 | 54.510 |
| 12 | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSEタケシタオート RT-31 | 54.520 |
| 13 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 54.540 |
| 14 | 3 | A.ギルバート-スコット | 883 | STP レーナード 883 | 54.540 |
| 15 | 55 | 村松 栄紀 | RT31 | Footwork RT-31 | 54.700 |
| 16 | 18 | 井倉 淳一 | RT32 | ビークルラルトRT32 | 54.720 |
| 17 | 70 | 服部 尚貴 | RT31 | Kaepa COX GIVE-RT31 | 54.750 |
| 18 | 15 | 浜名 雅一 | RT32 | Japan ラルトRT-32 | 54.800 |
| 19 | 12 | 山田 英二 | RT31 | MODITT RALT | 54.910 |
| 20 | 99 | 吉川 信司 | 873 | チョロQ VWレイナード873 | 54.960 |
| 21 | 14 | 田嶋 栄一 | RT31 | RALT RT31 NISSAN | 55.060 |
| 22 | 28 | 奥貫 直 | 873 | レイナード873 | 55.150 |
| 23 | 21 | 見崎 清志 | RT32 | ラルトRT-32 | 55.370 |
| 24 | 88 | 松井 茂樹 | RT31 | OBUNSHA HIGHTOP NIKKEI RT31 | 55.410 |
| - | 24 | 安藤 純 | RT3/84 | RALT RT3 NISSAN | 1:01.820 |
| - | 10 | 松永 雅博 | RT32 | CABIN RT32 NISSAN | 55.600 |
| - | 17 | 夏川 竜一 | RT32 | MODITT RT-32 | 56.810 |
| - | 20 | 片野 富英 | FZ31 | RTカタノFZ-31 | 57.750 |
補足
スタート:14:21