鈴鹿フォーミュラジャパンレース Panasonic Japan F3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース Panasonic Japan F3 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1988年5月28日(土)~ 5月29日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 51,000人 |
| ベストラップ | 2:09.161 |
| 参加台数 | 33台 |
| 決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤 浩二 | RT32 | SUPER HAKKA RT-32 | 17 | 36:53.659 |
| 2 | 6 | 中谷 明彦 | RT32 | ル・ガラージュ無限ラルトRT-32 | 17 | 36:53.965 |
| 3 | 70 | 服部 尚貴 | RT31 | PERFE’S COX RT-31 | 17 | 37:11.711 |
| 4 | 5 | D.スコット | RT32 | アングルラルトRT32トムス | 17 | 37:14.606 |
| 5 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 17 | 37:21.722 |
| 6 | 32 | 岡田 晃典 | RT32 | アズールスポールRT-32 NISSAN | 17 | 37:27.399 |
| 7 | 19 | 黒澤 琢弥 | RT31 | スーパーハイタッチラルトトムス | 17 | 37:31.261 |
| 8 | 99 | 吉川 信司 | 873 | チョロQ VW レイナード873 | 17 | 37:46.267 |
| 9 | 8 | 野田 英樹 | 873 | JAX レイナード 873 トムス | 17 | 37:46.920 |
| 10 | 15 | 浜名 雅一 | RT32 | JAPANラルトRT-32 | 17 | 37:47.322 |
| 11 | 14 | 田嶋 栄一 | RT32 | ラルトRT-32 NISSAN | 17 | 37:57.049 |
| 12 | 33 | 小幡 栄 | RT30/86 | イエローハットラルト | 17 | 38:06.860 |
| 13 | 37 | 羽根 幸浩 | 883 | レイナード883 | 17 | 38:15.215 |
| 14 | 28 | 奥貫 直 | 873 | STPレイナード873 | 17 | 38:25.967 |
| 15 | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT32 | ラルトRT-32 NISSAN | 17 | 38:27.790 |
| 16 | 77 | 羽田 一夫 | RT32 | at home RT-32 | 17 | 38:46.232 |
| 17 | 17 | 夏川 竜一 | RT32 | MODITT RT-32 | 17 | 38:56.111 |
| 18 | 27 | 蕪山 雅史 | RT31 | M505レーシング ラルトRT-31 | 17 | 39:12.476 |
| 19 | 10 | 松永 雅博 | RT32 | CABIN RT-32 NISSAN | 16 | - |
| 20 | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSE タケシタオート RT-31 | 16 | 38:54.877 |
| - | 25 | 山本 郁二 | RT31 | NIKKEI ZOOM RT31 | 14 | - |
| - | 31 | 兵頭 秀二 | RT32 | TOMEI RT32 NISSAN | 9 | - |
| - | 22 | 新田 守男 | 873 | UCLA レイナード トムス | 9 | - |
| - | 18 | 井倉 淳一 | 883 | ビークルレイナード883トムス | 7 | - |
| - | 88 | 松井 茂樹 | 873 | OBUNSHA HIGHTOP NIKKEI 873 | 7 | - |
| - | 7 | 小河 等 | RT32 | タカキューラルトRT-32トムス | 5 | - |
| - | 39 | 渡辺 光将 | RT32 | FLANDRE RALT RT-32 | 0 | - |
| - | 21 | 見崎 清志 | RT32 | ラルトRT-32 | 0 | - |
| - | 55 | 村松 栄紀 | RT31 | Footwork RT-31 | 0 | - |
| - | 23 | 近藤 芳光 | RT30/86 | カーファミリー&プロトレーシングラルト | 0 | - |
| DNS | 3 | A.ギルバート-スコット | 883 | STPレイナード883 | 0 | - |
| DNS | 52 | 梶原 始 | 853 | Kaepa GIVE 853 | 0 | - |
| DNS | 35 | 伊藤 喜代志 | RT31 | BA-TSU RALT RT31 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤 浩二 | RT32 | SUPER HAKKA RT-32 | 2:07.986 |
| 2 | 6 | 中谷 明彦 | RT32 | ル・ガラージュ無限ラルトRT-32 | 2:08.845 |
| 3 | 7 | 小河 等 | RT32 | タカキューラルトRT-32トムス | 2:09.399 |
| 4 | 70 | 服部 尚貴 | RT31 | PERFE’S COX RT-31 | 2:09.594 |
| 5 | 32 | 岡田 晃典 | RT32 | アズールスポールRT-32 NISSAN | 2:09.748 |
| 6 | 19 | 黒澤 琢弥 | RT31 | スーパーハイタッチラルトトムス | 2:09.760 |
| 7 | 31 | 兵頭 秀二 | RT32 | TOMEI RT32 NISSAN | 2:09.900 |
| 8 | 5 | D.スコット | RT32 | アングルラルトRT32トムス | 2:10.139 |
| 9 | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSE タケシタオート RT-31 | 2:10.454 |
| 10 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 2:10.751 |
| 11 | 8 | 野田 英樹 | 873 | JAX レイナード 873 トムス | 2:10.759 |
| 12 | 14 | 田嶋 栄一 | RT32 | ラルトRT-32 NISSAN | 2:10.845 |
| 13 | 37 | 羽根 幸浩 | 883 | レイナード883 | 2:10.917 |
| 14 | 88 | 松井 茂樹 | 873 | OBUNSHA HIGHTOP NIKKEI 873 | 2:10.925 |
| 15 | 39 | 渡辺 光将 | RT32 | FLANDRE RALT RT-32 | 2:10.993 |
| 16 | 18 | 井倉 淳一 | 883 | ビークルレイナード883トムス | 2:11.019 |
| 17 | 99 | 吉川 信司 | 873 | チョロQ VW レイナード873 | 2:11.299 |
| 18 | 21 | 見崎 清志 | RT32 | ラルトRT-32 | 2:11.334 |
| 19 | 10 | 松永 雅博 | RT32 | CABIN RT-32 NISSAN | 2:11.338 |
| 20 | 55 | 村松 栄紀 | RT31 | Footwork RT-31 | 2:11.549 |
| 21 | 15 | 浜名 雅一 | RT32 | JAPANラルトRT-32 | 2:11.595 |
| 22 | 23 | 近藤 芳光 | RT30/86 | カーファミリー&プロトレーシングラルト | 2:12.669 |
| 23 | 33 | 小幡 栄 | RT30/86 | イエローハットラルト | 2:12.673 |
| 24 | 22 | 新田 守男 | 873 | UCLA レイナード トムス | 2:12.942 |
| 25 | 77 | 羽田 一夫 | RT32 | at home RT-32 | 2:13.474 |
| 26 | 28 | 奥貫 直 | 873 | STPレイナード873 | 2:13.595 |
| 27 | 25 | 山本 郁二 | RT31 | NIKKEI ZOOM RT31 | 2:14.289 |
| 28 | 17 | 夏川 竜一 | RT32 | MODITT RT-32 | 2:14.508 |
| 29 | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT32 | ラルトRT-32 NISSAN | 2:14.816 |
| 30 | 27 | 蕪山 雅史 | RT31 | M505レーシング ラルトRT-31 | 2:15.093 |
| 31 | 3 | A.ギルバート-スコット | 883 | STPレイナード883 | 2:16.038 |
| 32 | 52 | 梶原 始 | 853 | Kaepa GIVE 853 | 2:16.441 |
| 33 | 35 | 伊藤 喜代志 | RT31 | BA-TSU RALT RT31 | 2:18.944 |
補足
最速ラップ:7周目/スタート:12:43’42"'