ハイランド日本F3選手権レース大会 Panasonic F3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ハイランド日本F3選手権レース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ハイランド日本F3選手権レース大会 Panasonic F3 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1988年9月10日(土)~ 9月11日(日) |
| 開催場所 | 西仙台ハイランドレースウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| ベストラップ | 1:52.203 |
| 参加台数 | 34台 |
| 決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT32 | RALT RT32 NISSAN | 22 | 42:34.373 |
| 2 | 3 | A.ギルバート-スコット | 883 | STPレイナード883 | 22 | 42:35.248 |
| 3 | 7 | 小河 等 | RT32 | タカキューラルトRT32トムス | 22 | 42:35.420 |
| 4 | 32 | 岡田 晃典 | RT32 | アズールスポールRT32 NISSAN | 22 | 42:39.467 |
| 5 | 31 | 兵頭 秀二 | RT32 | TOMEI RT32 NISSAN | 22 | 42:48.560 |
| 6 | 70 | 服部 尚貴 | RT31 | PERFE’S COX RT-31 | 22 | 42:59.773 |
| 7 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 22 | 43:02.215 |
| 8 | 38 | 金石 勝智 | 873 | シカゴ KIT 873 | 22 | 43:25.016 |
| 9 | 8 | 野田 英樹 | 873 | JAXレイナード873トムス | 22 | 43:30.511 |
| 10 | 34 | 柴田 功 | RT31 | BOP SPORT RT-31 | 22 | 43:48.154 |
| 11 | 17 | 夏川 竜一 | RT32 | MODITT-RT32 | 22 | 44:15.514 |
| 12 | 77 | 中山 真 | RT32 | at home RT-32 | 22 | 44:23.861 |
| 13 | 22 | 新田 守男 | 873 | UCLA レイナード トムス | 22 | 44:27.433 |
| 14 | 39 | 渡辺 光将 | RT32 | FRANDRE RT32+VW | 22 | 44:29.308 |
| 15 | 21 | 見崎 清志 | RT32 | カシオペア RT-32 | 21 | 43:13.529 |
| 16 | 20 | 片野 富英 | RT30/86 | ポストカタノ RT-30 | 21 | 43:15.566 |
| 17 | 19 | 黒澤 琢弥 | RT31 | スーパーハイタッチ ラルト トムス | 20 | - |
| 18 | 55 | 村松 栄紀 | RT31 | Footwork RT31 | 20 | - |
| - | 2 | 佐藤 浩二 | RT32 | SUPER HAKKA ラルト | 15 | - |
| - | 28 | 奥貫 直 | 873 | STPレイナード873 | 13 | - |
| - | 5 | D.スコット | RT32 | アングルラルトRT32トムス | 12 | - |
| - | 35 | 藤野 千一 | RT31 | バツレーシングチームラルト31 | 10 | - |
| - | 33 | 砂子 智彦 | RT31 | EVOLUTION RALT NISSAN | 9 | - |
| - | 14 | 田嶋 栄一 | RT31 | RALT RT31 NISSAN | 8 | - |
| - | 88 | 松井 茂樹 | 873 | NIKKEI OBUNSHA HIGHTOP 873 | 8 | - |
| - | 15 | 浜名 雅一 | RT32 | Japan・ラルトRT-32 | 6 | - |
| - | 99 | 和田 久 | 873 | チョロQ VW レイナード873 | 4 | - |
| - | 37 | 羽根 幸浩 | 883 | ゲルハート883 | 3 | - |
| - | 6 | 中谷 明彦 | RT32 | ル・ガラージュ無限ラルトRT32 | 2 | - |
| - | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSEタケシタオートRT-31 | 0 | - |
| - | 18 | 井倉 淳一 | 883 | ビークルレイナード883 | 0 | - |
| - | 27 | 蕪山 雅史 | RT31 | M505レーシング ラルトRT31 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | M.サンドロ-サーラ | RT32 | RALT RT32 NISSAN | 1:37.154 |
| 2 | 2 | 佐藤 浩二 | RT32 | SUPER HAKKA ラルト | 1:37.478 |
| 3 | 5 | D.スコット | RT32 | アングルラルトRT32トムス | 1:37.780 |
| 4 | 6 | 中谷 明彦 | RT32 | ル・ガラージュ無限ラルトRT32 | 1:37.830 |
| 5 | 31 | 兵頭 秀二 | RT32 | TOMEI RT32 NISSAN | 1:37.992 |
| 6 | 19 | 黒澤 琢弥 | RT31 | スーパーハイタッチ ラルト トムス | 1:38.048 |
| 7 | 7 | 小河 等 | RT32 | タカキューラルトRT32トムス | 1:38.182 |
| 8 | 55 | 村松 栄紀 | RT31 | Footwork RT31 | 1:38.607 |
| 9 | 32 | 岡田 晃典 | RT32 | アズールスポールRT32 NISSAN | 1:38.708 |
| 10 | 70 | 服部 尚貴 | RT31 | PERFE’S COX RT-31 | 1:38.792 |
| 11 | 8 | 野田 英樹 | 873 | JAXレイナード873トムス | 1:38.812 |
| 12 | 3 | A.ギルバート-スコット | 883 | STPレイナード883 | 1:39.279 |
| 13 | 88 | 松井 茂樹 | 873 | NIKKEI OBUNSHA HIGHTOP 873 | 1:39.486 |
| 14 | 99 | 和田 久 | 873 | チョロQ VW レイナード873 | 1:39.486 |
| 15 | 16 | 影山 正彦 | RT31 | LEYTON HOUSE RT-31 TOM’S | 1:39.533 |
| 16 | 14 | 田嶋 栄一 | RT31 | RALT RT31 NISSAN | 1:39.585 |
| 17 | 21 | 見崎 清志 | RT32 | カシオペア RT-32 | 1:39.605 |
| 18 | 15 | 浜名 雅一 | RT32 | Japan・ラルトRT-32 | 1:39.777 |
| 19 | 34 | 柴田 功 | RT31 | BOP SPORT RT-31 | 1:39.902 |
| 20 | 38 | 金石 勝智 | 873 | シカゴ KIT 873 | 1:39.956 |
| 21 | 37 | 羽根 幸浩 | 883 | ゲルハート883 | 1:40.014 |
| 22 | 39 | 渡辺 光将 | RT32 | FRANDRE RT32+VW | 1:40.035 |
| 23 | 33 | 砂子 智彦 | RT31 | EVOLUTION RALT NISSAN | 1:40.083 |
| 24 | 11 | 萩原 英明 | RT31 | BOSEタケシタオートRT-31 | 1:40.255 |
| 25 | 28 | 奥貫 直 | 873 | STPレイナード873 | 1:40.412 |
| 26 | 77 | 中山 真 | RT32 | at home RT-32 | 1:40.727 |
| 27 | 18 | 井倉 淳一 | 883 | ビークルレイナード883 | 1:41.115 |
| 28 | 17 | 夏川 竜一 | RT32 | MODITT-RT32 | 1:41.120 |
| 29 | 20 | 片野 富英 | RT30/86 | ポストカタノ RT-30 | 1:41.270 |
| 30 | 35 | 藤野 千一 | RT31 | バツレーシングチームラルト31 | 1:46.510 |
| 31 | 22 | 新田 守男 | 873 | UCLA レイナード トムス | 1:39.807 |
| 32 | 27 | 蕪山 雅史 | RT31 | M505レーシング ラルトRT31 | 2:15.957 |
補足
スタート:15:46