富士F3スプリング選手権レース Panasonic F3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士F3スプリング選手権レース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士F3スプリング選手権レース Panasonic F3 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1990年3月31日(土)~ 4月1日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 1:32.107 |
参加台数 | 49台 |
決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 羽根 幸浩 | RT34 | エバーグリーンRT-34 | 21 | 32:46.755 |
2 | 5 | 服部 尚貴 | RT34 | カワイスチールLG COX RT | 21 | 32:47.946 |
3 | 33 | 藤永 敬道 | RT34 | Daiichi-RT34 無限 | 21 | 32:48.623 |
4 | 19 | 田嶋 栄一 | RT34 | ベネトンRT34ムゲン | 21 | 32:55.211 |
5 | 2 | 高村 一明 | RT34 | SUPER HAKKAラルト | 21 | 32:57.360 |
6 | 31 | 横島 久 | RT34 | TAKASU CLINIC RT | 21 | 33:06.750 |
7 | 70 | 中島 禎史 | RT34 | OMMGエンドレスラルト無限 | 21 | 33:07.446 |
8 | 13 | 奥貫 直 | F389 | Ikegami ダララ389 | 21 | 33:07.588 |
9 | 17 | 夏川 竜一 | RT34 | CHERENAラルト無限 | 21 | 33:08.083 |
10 | 28 | 西垣内 正義 | 893 | 5ZIGEN レイナード 無限 | 21 | 33:08.282 |
11 | 38 | 松井 茂樹 | RT33 | RALT-33 MUGEN | 21 | 33:10.621 |
12 | 30 | 近藤 真彦 | RT33 | IMPUL ラルト無限 | 21 | 33:22.788 |
13 | 34 | 桧井 保孝 | RT33 | Daiichi-RT33 トムス | 21 | 33:24.627 |
14 | 24 | 水野 文則 | RT33 | Abahouse RT-33 | 21 | 33:27.114 |
15 | 98 | 本山 哲 | RT33 | 浅田飴パッションRT33無限 | 21 | 33:31.718 |
16 | 81 | 影山 正美 | RT34 | オロナミンC RT34 TOMEI | 21 | 33:32.724 |
17 | 32 | 権藤 謙光 | RT31 | ラルトRT31 | 21 | 33:39.206 |
18 | 16 | 谷口 修平 | RT33 | TAKARA KEISEI RT | 21 | 33:40.484 |
19 | 84 | 岡田 晃典 | RT34 | ファミリーマートニッサンRT | 21 | 33:46.799 |
20 | 82 | 西沢 ひろみ | RT34 | ラルトRT-34 | 20 | 33:04.176 |
21 | 9 | 粕谷 俊二 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 20 | 33:09.294 |
22 | 69 | 土屋 圭市 | RT34 | ENDLESSラルト無限 | 20 | 33:26.345 |
- | 43 | 井倉 淳一 | RT34 | CITY LIFE 43 RT34 | 12 | - |
- | 15 | 細野 智行 | RT33 | シミズVANヂャケットRT33 | 12 | - |
- | 25 | 森本 晃生 | 903 | ピザボーイ号レイナード903 | 7 | - |
- | 22 | 和田 久 | RT34 | CAPCON RACING RT | 7 | - |
- | 6 | 田中 哲也 | RT33 | カワイスチールLG COX RT | 7 | - |
- | 8 | V.ロッソ | RT34 | トムス ラルト RT34 | 7 | - |
NC | 26 | 萩原 修 | 903 | GRAND SLAM 903 | 17 | 33:01.936 |
NC | 85 | 原 貴彦 | 903 | CABIN RAYNARD 903 | 14 | 32:49.118 |
DNS | 37 | 黒澤 琢弥 | RT33 | トムス ラルト RT33 | 0 | - |
DNS | 12 | 福山 英夫 | RT33 | ICM ZYTEK RT | 0 | - |
DNS | 88 | 森谷 賢二 | RT34 | リーガル893トヨタ | 0 | - |
DNS | 10 | 伊藤 直澄 | RT34 | GIZA HOUSE RT34 無限 | 0 | - |
DNS | 72 | 戸田 哲史 | 893 | FUJIレイナード | 0 | - |
DNS | 90 | 古谷 直広 | RT34 | セキスイツーユーホーム ラルト | 0 | - |
DNS | 4 | 菊地 聖志 | 893 | トレド246レイナード | 0 | - |
DNS | 77 | 鈴木 錦治 | 893 | YANAGAWA三松893無限 | 0 | - |
DNS | 21 | 見崎 清志 | RT34 | ワタナベRT-34 ASD | 0 | - |
DNS | 65 | 加藤 徹 | 883 | I・RROGRESSレイナード | 0 | - |
DNS | 68 | 仲沢 清士 | RT31 | KNスポーツ渋谷OMF RT31 | 0 | - |
DNS | 56 | 篠塚 進 | RT34 | SOMETHING GOOD RT | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 羽根 幸浩 | RT34 | エバーグリーンRT-34 | 1:32.958 |
2 | 33 | 藤永 敬道 | RT34 | Daiichi-RT34 無限 | 1:43.545 |
3 | 5 | 服部 尚貴 | RT34 | カワイスチールLG COX RT | 1:33.295 |
4 | 22 | 和田 久 | RT34 | CAPCON RACING RT | 1:43.712 |
5 | 25 | 森本 晃生 | 903 | ピザボーイ号レイナード903 | 1:33.462 |
6 | 19 | 田嶋 栄一 | RT34 | ベネトンRT34ムゲン | 1:44.953 |
7 | 17 | 夏川 竜一 | RT34 | CHERENAラルト無限 | 1:33.778 |
8 | 98 | 本山 哲 | RT33 | 浅田飴パッションRT33無限 | 1:45.391 |
9 | 28 | 西垣内 正義 | 893 | 5ZIGEN レイナード 無限 | 1:33.970 |
10 | 8 | V.ロッソ | RT34 | トムス ラルト RT34 | 1:45.414 |
11 | 43 | 井倉 淳一 | RT34 | CITY LIFE 43 RT34 | 1:34.820 |
12 | 70 | 中島 禎史 | RT34 | OMMGエンドレスラルト無限 | 1:45.553 |
13 | 30 | 近藤 真彦 | RT33 | IMPUL ラルト無限 | 1:34.101 |
14 | 85 | 原 貴彦 | 903 | CABIN RAYNARD 903 | 1:45.634 |
15 | 15 | 細野 智行 | RT33 | シミズVANヂャケットRT33 | 1:34.247 |
16 | 69 | 土屋 圭市 | RT34 | ENDLESSラルト無限 | 1:45.639 |
17 | 9 | 粕谷 俊二 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 1:34.333 |
18 | 37 | 黒澤 琢弥 | RT33 | トムス ラルト RT33 | 1:45.644 |
19 | 6 | 田中 哲也 | RT33 | カワイスチールLG COX RT | 1:34.355 |
20 | 32 | 権藤 謙光 | RT31 | ラルトRT31 | 1:45.776 |
21 | 84 | 岡田 晃典 | RT34 | ファミリーマートニッサンRT | 1:34.550 |
22 | 16 | 谷口 修平 | RT33 | TAKARA KEISEI RT | 1:46.095 |
23 | 81 | 影山 正美 | RT34 | オロナミンC RT34 TOMEI | 1:34.557 |
24 | 26 | 萩原 修 | 903 | GRAND SLAM 903 | 1:46.218 |
25 | 24 | 水野 文則 | RT33 | Abahouse RT-33 | 1:34.613 |
26 | 2 | 高村 一明 | RT34 | SUPER HAKKAラルト | 1:46.243 |
27 | 34 | 桧井 保孝 | RT33 | Daiichi-RT33 トムス | 1:34.792 |
28 | 13 | 奥貫 直 | F389 | Ikegami ダララ389 | 1:46.495 |
29 | 31 | 横島 久 | RT34 | TAKASU CLINIC RT | 1:35.125 |
30 | 38 | 松井 茂樹 | RT33 | RALT-33 MUGEN | 1:47.088 |
31 | 82 | 西沢 ひろみ | RT34 | ラルトRT-34 | 1:36.412 |
- | 88 | 森谷 賢二 | RT34 | リーガル893トヨタ | 1:36.657 |
- | 72 | 戸田 哲史 | 893 | FUJIレイナード | 1:37.332 |
- | 4 | 菊地 聖志 | 893 | トレド246レイナード | 1:38.369 |
- | 21 | 見崎 清志 | RT34 | ワタナベRT-34 ASD | 1:39.840 |
- | 68 | 仲沢 清士 | RT31 | KNスポーツ渋谷OMF RT31 | 1:43.547 |
- | 12 | 福山 英夫 | RT33 | ICM ZYTEK RT | 1:47.138 |
- | 10 | 伊藤 直澄 | RT34 | GIZA HOUSE RT34 無限 | 1:47.170 |
- | 90 | 古谷 直広 | RT34 | セキスイツーユーホーム ラルト | 1:47.243 |
- | 77 | 鈴木 錦治 | 893 | YANAGAWA三松893無限 | 1:48.787 |
- | 65 | 加藤 徹 | 883 | I・RROGRESSレイナード | 1:48.788 |
- | 56 | 篠塚 進 | RT34 | SOMETHING GOOD RT | 1:50.638 |
補足
最速ラップ:11周目、スタート:13:59’46"'