全日本カート競技選手権東第4戦 全日本FA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート競技選手権東第4戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート競技選手権東第4戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1991年6月23日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
選手権部門 | 全日本FA |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 李 好彦 | YAMAHAR FII×2 | YAMAHA KT100AZ×3 | - | - |
2 | 29 | 高木 虎之介 | YAMAHA RFII | YAMAHA KT100AZ×4 | - | - |
3 | 8 | 松谷 隆郎 | HASSE MIZAR×2 | MUGEN MK100AII×4 | - | - |
4 | 9 | 津田 浩次 | - | ROTAX DSB×3 | - | - |
5 | 10 | 樋口 信之 | YAMAHA RFII×2 | YAMAHA KT100AZ×3 | - | - |
6 | 30 | 増田 二三四 | PCR | PCR TSV80×4 | - | - |
7 | 6 | 大竹 時幸 | DAP×2 | ROTAX DSB×4 | - | - |
8 | 11 | 小高 宏之 | Kali 05B×2 | ROTAX DSB×4 | - | - |
9 | 17 | 山本 雅史 | birel M4×2 | MUGEN MKR100AII×3 | - | - |
10 | 15 | 園田 行洋 | ALLKart ファントム | ROTAX DSB×4 | - | - |
11 | 7 | 城内 政樹 | Hutless | ROTAX DSB×4 | - | - |
12 | 16 | 金子 雄一 | CRG | ROTAX DSB×4 | - | - |
13 | 24 | 野田 優 | Kali×2 | ROTAX DSB×3 | - | - |
14 | 22 | 高橋 毅 | birel×2 | ROTAX DSB×4 | - | - |
15 | 26 | 宮澤 久克 | birelM4×2 | IAME TT36×4 | - | - |
16 | 2 | 道上 龍 | DAP×2 | ROTAX×3 | - | - |
17 | 19 | 古野 光夫 | ミナレリ イタリア100×2 | ROTAX DS | - | - |
18 | 3 | 松倉 輝明 | PCR FIII×2 | PCRT SV80×4 | - | - |
19 | 27 | 馬場 康 | Hutless | ROTAX DSB×4 | - | - |
20 | 14 | 蕪山 雅史 | CRG 05BCRG 02 | ROTAX DSB×3 | - | - |
21 | 13 | 村上 喜廣 | HAASE | ROTAX DSB×3 | - | - |
22 | 18 | 藤沢 昇 | DAP GH91×2 | ROTAX DSB×4 | - | - |
- | 12 | 千石 栄次 | ALLKart トルネード | ROTAX DSB×3 | - | - |
- | 21 | 山本 勝義 | トニー・フォミュラ×2 | ROTAX R100×4 | - | - |
- | 28 | 竹井 義仁 | CRG | ROTAX DSB×3 | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 松谷 隆郎 | HAASE・MIZAR×2 | MUGENMK100AII×4 | - |
2 | 29 | 高木 虎之介 | YAMAHARFII | YAMAHAKT100AZ×4 | - |
3 | 4 | 季 好彦 | YAMAHA・RFIII×2 | YAMAHAKT100AZ×3 | - |
4 | 9 | 津田 浩次 | HAASE・MIZAR×2 | ROTAXDSB×3 | - |
5 | 30 | 増田 二三四 | PCR | PCRTSV80×4 | - |
6 | 10 | 樋口 信之 | YAMAHARFII×2 | YAMAHAKT100AZ×3 | - |
7 | 16 | 金子 雄一 | CRG | ROTAXDSB×4 | - |
8 | 22 | 高橋 毅 | birel×2 | ROTAXDSB×4 | - |
9 | 17 | 山本 雅史 | birelM4×2 | MUGENMKR100AII×3 | - |
10 | 13 | 村上 喜廣 | HAASE | ROTAXDSB×3 | - |
11 | 7 | 城内 政樹 | Hutless | ROTAXDSB×4 | - |
12 | 3 | 松倉 輝明 | PCRFIII×2 | PCRTSV80×4 | - |
13 | 15 | 園田 行洋 | ALLKARTファントム | ROTAXDSB×4 | - |
14 | 24 | 野田 優 | kali×2 | ROTAXDSB×3IAMET36 | - |
15 | 6 | 大竹 時幸 | DAP×2 | ROTAXDSB×4 | - |
16 | 26 | 宮澤 久克 | birelM4×2 | IAMETT36×4 | - |
17 | 12 | 千石 栄次 | ALLKartトルネード | ROTAXDSB×3 | - |
18 | 11 | 小高 宏之 | kali05B×2 | ROTAXDSB×4 | - |
19 | 14 | 蕪山 雅史 | CRG05BCRG 02 | ROTAXDSB×3 | - |
20 | 27 | 馬場 康 | Hutless | ROTAXDSB×4 | - |
21 | 2 | 道上 龍 | DAP×2 | ROTAX×3 | - |
22 | 18 | 藤沢 昇 | DAPGH91×2 | ROTAXDSB×4 | - |
23 | 21 | 山本 勝義 | トニーフォーミラ×2 | ROTAXR100×4 | - |
24 | 28 | 竹井 義仁 | CRG | ROTAXDSB×3 | - |
25 | 19 | 古野 光夫 | ミナレリイタリア100×2 | ROTAXDSアトミックAKV×3 | - |