ミリオンカードカップレース ROUND 2 鈴鹿 F3000 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ミリオンカードカップレース ROUND 2 鈴鹿 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ミリオンカードカップレース ROUND 2 鈴鹿 F3000 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1991年5月25日(土)~ 5月26日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 63,000人 |
| ベストラップ | 1:51.002 |
| 参加台数 | 35台 |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 片山 右京 | T90/50 | CABIN T90 DFV | 34 | 1:03:38.746 |
| 2 | 21 | 小河 等 | T90/50 | KYGNUS | 34 | 1:03:42.663 |
| 3 | 10 | V.ヴァイドラー | T91/50 | TONEN | 34 | 1:03:44.482 |
| 4 | 11 | E.アーヴァイン | T90/50 | LOLA | 34 | 1:04:33.769 |
| 5 | 77 | 鈴木 利男 | T90/50 | KAWAI STEEL T91 | 34 | 1:04:34.858 |
| 6 | 4 | G.リース | RT23 | コスモオイル ローラT90無限 | 34 | 1:04:47.838 |
| 7 | 99 | 中谷 明彦 | T90/50 | UNIVERSAL LOLA | 34 | 1:05:07.588 |
| 8 | 88 | 和田 久 | T90/50 | 伊太利屋HAYASHI RT23 | 33 | 1:03:39.736 |
| 9 | 22 | 太田 哲也 | T90/50 | TOSTEM LOLA T90 | 33 | 1:05:17.583 |
| 10 | 90 | J.ラマース | F102 | CAPCOM T-90 | 32 | 1:04:33.078 |
| 11 | 25 | R.チーヴァー | 91D | CSK T90/50 | 31 | 1:03:58.970 |
| 12 | 57 | P.カルカスチ | T90/50 | オムロン ダンロップ F102 | 30 | - |
| 13 | 20 | 影山 正彦 | T90/50 | PROMISE REYNARD 91D | 30 | 1:05:10.888 |
| - | 35 | J.クロスノフ | T90/50 | ACE-BMS・T90/無限 | 29 | - |
| - | 5 | 長谷見 昌弘 | T90/50 | KYGNUS | 26 | - |
| - | 15 | 田中 実 | RT23 | TONEN | 24 | - |
| - | 24 | J.ハーバート | RT23 | LOLA | 21 | - |
| - | 8 | 松本 恵二 | F102 | FV GROUP OBAYASHI DL LOLA | 21 | - |
| - | 1 | 星野 一義 | T90/50 | スピードスター ダンロップ ローラ | 16 | - |
| - | 12 | 黒澤 琢弥 | RT23 | レイトンハウス RT23 無限 | 13 | - |
| - | 34 | M.マルティーニ | T90/50 | SUNTORY WEST RALT | 11 | - |
| - | 16 | 関谷 正徳 | T90/50 | ホーユウ ダンロップ F102 | 8 | - |
| - | 2 | 中子 修 | T90/50 | CABIN T90-50 無限 | 8 | - |
| - | 98 | 服部 尚貴 | T90/50 | PIAA ラルトRT23 | 7 | - |
| - | 27 | 舘 善泰 | T90/50 | ライベックスDL LOLA | 7 | - |
| - | 23 | 古谷 直広 | T90/50 | レイトンハウス T90 無限 | 5 | - |
| - | 44 | 金石 勝智 | T90/50 | CHERENA LOLA T90 | 5 | - |
| DQ | 9 | T.ダニエルソン | T91/50 | PLUS LOLA T90 | 31 | - |
| DNS | 7 | 高橋 国光 | T91/50 | ALEXEL-T90 | 0 | - |
| DNS | 17 | M.サンドロ-サーラ | T90/50 | ワコールダンロップ T90 | 0 | - |
| DNS | 26 | 和田 孝夫 | T91/50 | AVON HOUSE T90 | 0 | - |
| DNS | 31 | 池谷 勝則 | T91/50 | アコム エボリューションT91 | 0 | - |
| DNS | 36 | 福山 英朗 | T90/50 | ADVAN LOLA MF308 | 0 | - |
| DNS | 37 | M.サロ | T90/50 | EVOLUTION T90 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 片山 右京 | T90/50 | CABIN T90 DFV | 1:47.698 |
| 2 | 21 | 小河 等 | T90/50 | KYGNUS | 1:47.910 |
| 3 | 34 | M.マルティーニ | T90/50 | TONEN | 1:47.751 |
| 4 | 1 | 星野 一義 | T90/50 | LOLA | 1:48.159 |
| 5 | 10 | V.ヴァイドラー | T91/50 | ライベックスDL LOLA | 1:47.904 |
| 6 | 8 | 松本 恵二 | F102 | CABIN T90-50 無限 | 1:48.215 |
| 7 | 24 | J.ハーバート | RT23 | KAWAI STEEL T91 | 1:47.925 |
| 8 | 99 | 中谷 明彦 | T90/50 | ホーユウ ダンロップ F102 | 1:48.331 |
| 9 | 12 | 黒澤 琢弥 | RT23 | SUNTORY WEST RALT | 1:48.053 |
| 10 | 25 | R.チーヴァー | 91D | TOSTEM LOLA T90 | 1:48.347 |
| 11 | 35 | J.クロスノフ | T90/50 | PIAA ラルトRT23 | 1:48.336 |
| 12 | 57 | P.カルカスチ | T90/50 | PROMISE REYNARD 91D | 1:48.492 |
| 13 | 9 | T.ダニエルソン | T91/50 | FV GROUP OBAYASHI DL LOLA | 1:48.491 |
| 14 | 4 | G.リース | RT23 | ACE-BMS・T90/無限 | 1:48.560 |
| 15 | 90 | J.ラマース | F102 | アコム エボリューションT91 | 1:48.591 |
| 16 | 98 | 服部 尚貴 | T90/50 | 伊太利屋HAYASHI RT23 | 1:48.712 |
| 17 | 16 | 関谷 正徳 | T90/50 | オムロン ダンロップ F102 | 1:49.165 |
| 18 | 20 | 影山 正彦 | T90/50 | PLUS LOLA T90 | 1:49.054 |
| 19 | 2 | 中子 修 | T90/50 | レイトンハウス T90 無限 | 1:49.531 |
| 20 | 5 | 長谷見 昌弘 | T90/50 | KYGNUS | 1:49.136 |
| 21 | 77 | 鈴木 利男 | T90/50 | TONEN | 1:49.594 |
| 22 | 11 | E.アーヴァイン | T90/50 | LOLA | 1:49.562 |
| 23 | 23 | 古谷 直広 | T90/50 | CHERENA LOLA T90 | 1:49.740 |
| 24 | 27 | 舘 善泰 | T90/50 | スピードスター ダンロップ ローラ | 1:49.601 |
| 25 | 22 | 太田 哲也 | T90/50 | UNIVERSAL LOLA | 1:49.878 |
| 26 | 88 | 和田 久 | T90/50 | コスモオイル ローラT90無限 | 1:49.708 |
| 27 | 44 | 金石 勝智 | T90/50 | ワコールダンロップ T90 | 1:49.911 |
| 28 | 15 | 田中 実 | RT23 | ALEXEL-T90 | 1:50.235 |
| 29 | 36 | 福山 英朗 | T90/50 | CSK T90/50 | 1:49.967 |
| 30 | 7 | 高橋 国光 | T91/50 | CAPCOM T-90 | 1:51.133 |
| 31 | 37 | M.サロ | T90/50 | AVON HOUSE T90 | 1:50.612 |
| 32 | 26 | 和田 孝夫 | T91/50 | レイトンハウス RT23 無限 | 1:51.150 |
| 33 | 31 | 池谷 勝則 | T91/50 | TEAM NOJI LOLA | 1:51.348 |
| 34 | 17 | M.サンドロ-サーラ | T90/50 | ADVAN LOLA MF308 | 1:52.559 |
補足
最速ラップ:30周目、スタート:14:10’41"'