日本信販スーパーカップRd.4 富士インター/Panasonic 2nd International F3 League F3000 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 日本信販スーパーカップRd.4 富士インター/Panasonic 2nd International F3 League |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 日本信販スーパーカップRd.4 富士インター/Panasonic 2nd International F3 League F3000 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1991年9月7日(土)~ 11月30日(土) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 37,200人 |
| ベストラップ | 1:17.773 |
| 参加台数 | 36台 |
| 決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | V.ヴァイドラー | T91/50 | KAWAISTEEL T91 | 45 | 59:33.760 |
| 2 | 3 | 片山 右京 | T90/50 | CABIN T90-50 DFV | 45 | 59:35.723 |
| 3 | 57 | P.カルカスチ | T90/50 | BITTOKU・T90/無限 | 45 | 59:38.765 |
| 4 | 17 | M.サンドロ-サーラ | T91/50 | エボリューション T91 | 45 | 59:57.587 |
| 5 | 5 | 長谷見 昌弘 | T91/50 | スピードスター ダンロップ ローラ | 45 | 59:59.614 |
| 6 | 24 | J.ハーバート | RT23 | SUNTORY WEST RALT | 45 | 1:00:06.539 |
| 7 | 23 | 古谷 直広 | T90/50 | ワコールダンロップ T90 | 45 | 1:00:25.791 |
| 8 | 22 | 太田 哲也 | T90/50 | CSK T90/50 | 45 | 1:00:52.694 |
| 9 | 11 | E.アーヴァイン | T90/50 | コスモオイル ローラT90無限 | 45 | 1:01:31.338 |
| 10 | 27 | 舘 善泰 | T90/50 | ALEXEL-T90 | 44 | - |
| 11 | 77 | 鈴木 利男 | T91/50 | UNIVERSAL LOLA | 44 | 59:59.762 |
| 12 | 98 | 服部 尚貴 | T90/50 | PLUS LOLA T90 | 44 | 1:00:26.500 |
| 13 | 34 | M.マルティーニ | T91/50 | ライベックス DL LOLA | 43 | - |
| 14 | 31 | 池谷 勝則 | T91/50 | SEIWA ローラ | 43 | 59:38.338 |
| 15 | 99 | 中谷 明彦 | T91/50 | TOSTEM LOLA T91 | 40 | 59:43.415 |
| - | 36 | 福山 英朗 | T90/50 | チームノジ ローラT90 | 29 | - |
| - | 8 | 松本 恵二 | F102 | ホーユウ ダンロップ F102 | 13 | - |
| - | 7 | 高橋 国光 | T91/50 | ADVAN LOLA MF308 | 13 | - |
| - | 12 | 黒澤 琢弥 | RT23 | PIAA ラルトRT23 | 10 | - |
| - | 37 | M.サロ | 91D | アド・レーシング ローラ T90 | 8 | - |
| - | 35 | J.クロスノフ | T91/50 | FV GROUP & OBAYASHI DL LOLA | 4 | - |
| - | 25 | R.チーヴァー | 91D | PROMISE REYNARD 91D | 1 | - |
| - | 1 | 星野 一義 | T91/50 | CABIN T90-50 無限 | 1 | - |
| - | 21 | 小河 等 | T90/50 | KYGNUS | 1 | - |
| - | 9 | T.ダニエルソン | T91/50 | TONEN | 0 | - |
| - | 90 | J.ラマース | F102 | LOLA | 0 | - |
| - | 4 | G.リース | T91/50 | アコム エボリューションT91 | 0 | - |
| DNS | 16 | 関谷 正徳 | T90/50 | オムロン ダンロップ F102 | 0 | - |
| DNS | 88 | 和田 久 | T90/50 | 伊太利屋ハヤシJUDD | 0 | - |
| DNS | 44 | 金石 勝智 | T90/50 | レイトンハウス T90 無限 | 0 | - |
| DNS | 20 | 影山 正彦 | T91/50 | CAPCOM T-90 | 0 | - |
| DNS | 2 | 中子 修 | T91/50 | AVON HOUSE T90 | 0 | - |
| DNS | 15 | 田中 実 | 90B | KYGNUS | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 星野 一義 | T91/50 | CABIN T90-50 無限 | 1:17.442 |
| 2 | 3 | 片山 右京 | T90/50 | CABIN T90-50 DFV | 1:17.520 |
| 3 | 34 | M.マルティーニ | T91/50 | ライベックス DL LOLA | 1:17.589 |
| 4 | 25 | R.チーヴァー | 91D | PROMISE REYNARD 91D | 1:17.532 |
| 5 | 99 | 中谷 明彦 | T91/50 | TOSTEM LOLA T91 | 1:17.721 |
| 6 | 10 | V.ヴァイドラー | T91/50 | KAWAISTEEL T91 | 1:17.875 |
| 7 | 21 | 小河 等 | T90/50 | KYGNUS | 1:18.173 |
| 8 | 12 | 黒澤 琢弥 | RT23 | TONEN | 1:18.164 |
| 9 | 5 | 長谷見 昌弘 | T91/50 | LOLA | 1:18.312 |
| 10 | 57 | P.カルカスチ | T90/50 | PIAA ラルトRT23 | 1:18.204 |
| 11 | 11 | E.アーヴァイン | T90/50 | スピードスター ダンロップ ローラ | 1:18.313 |
| 12 | 35 | J.クロスノフ | T91/50 | BITTOKU・T90/無限 | 1:18.299 |
| 13 | 77 | 鈴木 利男 | T91/50 | コスモオイル ローラT90無限 | 1:18.619 |
| 14 | 98 | 服部 尚貴 | T90/50 | FV GROUP & OBAYASHI DL LOLA | 1:18.350 |
| 15 | 9 | T.ダニエルソン | T91/50 | UNIVERSAL LOLA | 1:18.671 |
| 16 | 8 | 松本 恵二 | F102 | PLUS LOLA T90 | 1:18.525 |
| 17 | 37 | M.サロ | 91D | アコム エボリューションT91 | 1:18.676 |
| 18 | 17 | M.サンドロ-サーラ | T91/50 | ホーユウ ダンロップ F102 | 1:18.599 |
| 19 | 7 | 高橋 国光 | T91/50 | アド・レーシング ローラ T90 | 1:19.003 |
| 20 | 27 | 舘 善泰 | T90/50 | エボリューション T91 | 1:19.079 |
| 21 | 36 | 福山 英朗 | T90/50 | ADVAN LOLA MF308 | 1:19.131 |
| 22 | 24 | J.ハーバート | RT23 | ALEXEL-T90 | 1:19.136 |
| 23 | 90 | J.ラマース | F102 | チームノジ ローラT90 | 1:19.317 |
| 24 | 22 | 太田 哲也 | T90/50 | SUNTORY WEST RALT | 1:19.163 |
| 25 | 4 | G.リース | T91/50 | オムロン ダンロップ F102 | 1:19.547 |
| 26 | 31 | 池谷 勝則 | T91/50 | CSK T90/50 | 1:19.617 |
| 27 | 23 | 古谷 直広 | T90/50 | 伊太利屋ハヤシJUDD | 1:19.336 |
| - | 16 | 関谷 正徳 | T90/50 | SEIWA ローラ | 1:17.610 |
| - | 88 | 和田 久 | T90/50 | ワコールダンロップ T90 | 1:19.111 |
| - | 44 | 金石 勝智 | T90/50 | レイトンハウス T90 無限 | 1:19.627 |
| - | 20 | 影山 正彦 | T91/50 | CAPCOM T-90 | 1:19.709 |
| - | 15 | 田中 実 | 90B | AVON HOUSE T90 | 1:20.458 |
| - | 2 | 中子 修 | T91/50 | KYGNUS | 1:20.791 |
補足
最速ラップ:43周目、スタート:15:08’32"、9.8開催予定が雨のため11.30に延期'