ミリオンカードカップ ラウンド3 鈴鹿 F3000 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ミリオンカードカップ ラウンド3 鈴鹿 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ミリオンカードカップ ラウンド3 鈴鹿 F3000 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1991年9月28日(土)~ 9月29日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 48,000人 |
| ベストラップ | 1:49.953 |
| 参加台数 | 34台 |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | R.チーヴァー | 91D | PROMISE REYNARD 91D | 35 | 1:05:07.814 |
| 2 | 3 | 片山 右京 | T91/50 | CABIN T91-50 DFV | 35 | 1:05:08.136 |
| 3 | 9 | T.ダニエルソン | T91/50 | アコム エボリューションT91 | 35 | 1:05:09.857 |
| 4 | 99 | 中谷 明彦 | T91/50 | TOSTEM LOLA T91 | 35 | 1:05:10.490 |
| 5 | 21 | 小河 等 | T90/50 | KYGNUS | 35 | 1:05:19.287 |
| 6 | 98 | 服部 尚貴 | T90/50 | TONEN | 35 | 1:05:26.601 |
| 7 | 24 | J.ハーバート | RT23 | LOLA | 35 | 1:05:33.271 |
| 8 | 4 | G.リース | T91/50 | PLUS LOLA T90 | 35 | 1:05:33.791 |
| 9 | 35 | J.クロスノフ | T91/50 | SUNTORY WEST RALT | 35 | 1:05:47.080 |
| 10 | 10 | V.ヴァイドラー | T91/50 | 伊太利屋ハヤシT91 | 35 | 1:05:47.963 |
| 11 | 77 | 鈴木 利男 | T90/50 | FV GROUP & OBAYASHI DL LOLA | 35 | 1:05:55.142 |
| 12 | 8 | 松本 恵二 | F102 | KAWAISTEEL T91 | 35 | 1:06:18.428 |
| 13 | 20 | 影山 正彦 | T90/50 | UNIVERSAL LOLA | 35 | 1:06:19.761 |
| 14 | 34 | M.マルティーニ | T91/50 | ホーユウ ダンロップ F102 | 35 | 1:06:23.374 |
| 15 | 5 | 長谷見 昌弘 | T90/50 | KYGNUS | 35 | 1:06:26.404 |
| 16 | 17 | M.サンドロ-サーラ | T91/50 | TONEN | 35 | 1:06:27.475 |
| 17 | 36 | 福山 英朗 | T90/50 | LOLA | 35 | 1:06:30.245 |
| 18 | 44 | 金石 勝智 | T90/50 | ライベックス DL LOLA | 35 | 1:06:30.794 |
| 19 | 22 | 太田 哲也 | T90/50 | スピードスター ダンロップ ローラ | 35 | 1:07:00.705 |
| 20 | 7 | 高橋 国光 | T91/50 | エボリューション T91 | 35 | 1:07:04.697 |
| - | 12 | 佐藤 浩二 | 90D | チームノジ ローラT90 | 23 | - |
| - | 31 | 池谷 勝則 | T91/50 | AVON HOUSE T90 | 17 | - |
| - | 27 | 舘 善泰 | T90/50 | CSK T90/50 | 15 | - |
| - | 90 | J.ラマース | F102 | ADVAN LOLA MF308 | 11 | - |
| - | 57 | P.カルカスチ | T90/50 | PIAA ラルトRT23 | 10 | - |
| - | 11 | E.アーヴァイン | T90/50 | SEIWA ローラT91 | 1 | - |
| - | 1 | 星野 一義 | T90/50 | ALEXEL-T90 | 0 | - |
| - | 23 | 古谷 直広 | T90/50 | オムロン ダンロップ F102 | 0 | - |
| DNS | 88 | 和田 久 | T90/50 | BITTOKU・T90/無限 | 0 | - |
| DNS | 2 | 中子 修 | T91/50 | コスモオイル ローラT90無限 | 0 | - |
| DNS | 26 | 西垣内 正義 | T91/50 | CABIN T90-50 無限 | 0 | - |
| DNS | 37 | M.サロ | 91D | ワコールダンロップ T90 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 片山 右京 | T91/50 | CABIN T91-50 DFV | 1:46.398 |
| 2 | 25 | R.チーヴァー | 91D | PROMISE REYNARD 91D | 1:46.655 |
| 3 | 99 | 中谷 明彦 | T91/50 | TOSTEM LOLA T91 | 1:46.894 |
| 4 | 21 | 小河 等 | T90/50 | KYGNUS | 1:48.055 |
| 5 | 98 | 服部 尚貴 | T90/50 | TONEN | 1:47.461 |
| 6 | 1 | 星野 一義 | T90/50 | LOLA | 1:48.072 |
| 7 | 9 | T.ダニエルソン | T91/50 | PLUS LOLA T90 | 1:48.032 |
| 8 | 11 | E.アーヴァイン | T90/50 | CABIN T90-50 無限 | 1:48.143 |
| 9 | 24 | J.ハーバート | RT23 | アコム エボリューションT91 | 1:48.129 |
| 10 | 10 | V.ヴァイドラー | T91/50 | コスモオイル ローラT90無限 | 1:48.223 |
| 11 | 57 | P.カルカスチ | T90/50 | SUNTORY WEST RALT | 1:48.514 |
| 12 | 35 | J.クロスノフ | T91/50 | KAWAISTEEL T91 | 1:48.347 |
| 13 | 4 | G.リース | T91/50 | BITTOKU・T90/無限 | 1:48.625 |
| 14 | 20 | 影山 正彦 | T90/50 | FV GROUP & OBAYASHI DL LOLA | 1:48.800 |
| 15 | 90 | J.ラマース | F102 | 伊太利屋ハヤシT91 | 1:48.701 |
| 16 | 8 | 松本 恵二 | F102 | KYGNUS | 1:48.889 |
| 17 | 34 | M.マルティーニ | T91/50 | TONEN | 1:48.902 |
| 18 | 36 | 福山 英朗 | T90/50 | LOLA | 1:48.059 |
| 19 | 5 | 長谷見 昌弘 | T90/50 | オムロン ダンロップ F102 | 1:48.954 |
| 20 | 27 | 舘 善泰 | T90/50 | ホーユウ ダンロップ F102 | 1:49.380 |
| 21 | 7 | 高橋 国光 | T91/50 | ライベックス DL LOLA | 1:50.760 |
| 22 | 31 | 池谷 勝則 | T91/50 | チームノジ ローラT90 | 1:49.583 |
| 23 | 44 | 金石 勝智 | T90/50 | スピードスター ダンロップ ローラ | 1:50.095 |
| 24 | 23 | 古谷 直広 | T90/50 | ALEXEL-T90 | 1:49.622 |
| 25 | 12 | 佐藤 浩二 | 90D | ADVAN LOLA MF308 | 1:50.198 |
| 26 | 22 | 太田 哲也 | T90/50 | SEIWA ローラT91 | 1:49.797 |
| 27 | 17 | M.サンドロ-サーラ | T91/50 | AVON HOUSE T90 | 1:50.864 |
| 28 | 77 | 鈴木 利男 | T90/50 | ワコールダンロップ T90 | 1:50.205 |
| 29 | 88 | 和田 久 | T90/50 | PIAA ラルトRT23 | 1:51.098 |
| 30 | 2 | 中子 修 | T91/50 | CSK T90/50 | 1:50.413 |
| 31 | 26 | 西垣内 正義 | T91/50 | エボリューション T91 | 1:51.839 |
| 32 | 37 | M.サロ | 91D | UNIVERSAL LOLA | 1:51.697 |