ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿 Panasonic F3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿 Panasonic F3 |
| 格式 | B:準国際 |
| 開催日 | 1991年11月16日(土)~ 11月17日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 55,000人 |
| ベストラップ | 2:03.236 |
| 参加台数 | 35台 |
| 決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 金石 勝智 | RT35 | CABIN RT35無限 | 17 | 35:07.156 |
| 2 | 3 | A.レイド | RT35 | ファミリーマート ラルト RT35 | 17 | 35:13.703 |
| 3 | 77 | E.ヴィスコ | F391 | DALLARA 391/無限 | 17 | 35:14.506 |
| 4 | 2 | 高村 一明 | RT35 | SUPER HAKKAラルト | 17 | 35:15.731 |
| 5 | 18 | 田中 哲也 | RT35 | ALEXEL シミズRT トヨタ | 17 | 35:16.060 |
| 6 | 86 | 沢登 栄一 | RT35 | TAKASU CLINIC ラルト無限 | 17 | 35:19.025 |
| 7 | 16 | 影山 正美 | RT35 | SAS.オロナミンC TOMEI | 17 | 35:20.097 |
| 8 | 27 | 羽根 幸浩 | BC1 | セキスイツーユーホーム BC-1 | 17 | 35:23.720 |
| 9 | 89 | P.アダムズ | RT35 | リーガルRT35無限 | 17 | 35:39.889 |
| 10 | 15 | 西垣内 正義 | RT35 | アビクトRT35 | 17 | 35:43.138 |
| 11 | 76 | 井上 隆智穂 | F391 | DALLARA 391/無限 | 17 | 35:43.779 |
| 12 | 84 | 戸田 哲史 | RT35 | ファミリーマートRT35 TOMEI | 17 | 35:44.159 |
| 13 | 36 | 藤村 満男 | F391 | ENDLESS ダララ 無限 | 17 | 35:49.872 |
| 14 | 69 | 高橋 浩二 | RT35 | テクノスジャパンRT35 無限 | 17 | 35:58.613 |
| 15 | 20 | 佐藤 浩二 | RT35 | FTB RALT 無限 | 17 | 36:02.678 |
| 16 | 10 | 伊藤 直澄 | RT35 | GIZA HOUSE RT35 無限 | 17 | 36:07.928 |
| 17 | 6 | E.エラリー | RT33 | YONEZAWA RALT RT-35 | 17 | 36:10.841 |
| 18 | 29 | 大文字 良浩 | RT33 | フーセンウサギ RT-33 無限 | 17 | 36:12.403 |
| 19 | 98 | 砂子 智彦 | RT35 | VW MOTOR SPORT RT-35 | 17 | 36:12.731 |
| 20 | 5 | 本山 哲 | RT35 | TAKE ONE RALT RT-35 | 17 | 36:14.638 |
| 21 | 8 | P.カルカスチ | RT35 | ITOHAM TOM’S RT35 | 17 | 36:14.937 |
| 22 | 9 | 飯田 薫 | RT33 | 文化シャッター・タクRT トヨタ | 17 | 36:18.536 |
| 23 | 66 | 沢田 龍太郎 | RT35 | KOKUYO ラルトRT35 | 17 | 36:29.797 |
| 24 | 28 | 原 貴彦 | 913 | 5ZIGEN レイナード913 | 16 | - |
| 25 | 14 | 土屋 圭市 | RT35 | アビクト RT35 | 16 | 36:47.127 |
| - | 70 | 細野 智行 | RT35 | I..PROGRESS.RALT35 | 13 | - |
| - | 57 | 柴原 眞介 | RT35 | サムシンググッドRT35 無限 | 9 | - |
| - | 38 | 岡本 幸夫 | RT35 | NIKKODO・BMB・RT35 | 7 | - |
| - | 13 | 中島 禎史 | RT35 | Ikegami ラルトRT-35 | 3 | - |
| - | 32 | 光貞 秀俊 | RT35 | Daiichi RT35無限 | 2 | - |
| - | 7 | V.ロッソ | 031F | KOKUYO TOM’S031F | 2 | - |
| - | 22 | 石川 朗 | RT35 | CAPCOM RT-35無限 | 0 | - |
| DNS | 17 | 夏川 竜一 | RT35 | CHERENA ラルト無限 | 0 | - |
| DNS | 30 | 近藤 真彦 | RT35 | NISSEKI ラルトRT35 無限 | 0 | - |
| DNS | 62 | 早田 岳史 | RT35 | BOSCH RT35 無限 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 金石 勝智 | RT35 | CABIN RT35無限 | 2:02.520 |
| 2 | 3 | A.レイド | RT35 | ファミリーマート ラルト RT35 | 2:02.841 |
| 3 | 86 | 沢登 栄一 | RT35 | TAKASU CLINIC ラルト無限 | 2:03.398 |
| 4 | 18 | 田中 哲也 | RT35 | ALEXEL シミズRT トヨタ | 2:02.969 |
| 5 | 77 | E.ヴィスコ | F391 | DALLARA 391/無限 | 2:03.421 |
| 6 | 2 | 高村 一明 | RT35 | SUPER HAKKAラルト | 2:03.249 |
| 7 | 22 | 石川 朗 | RT35 | CAPCOM RT-35無限 | 2:03.608 |
| 8 | 36 | 藤村 満男 | F391 | ENDLESS ダララ 無限 | 2:03.463 |
| 9 | 7 | V.ロッソ | 031F | KOKUYO TOM’S031F | 2:03.760 |
| 10 | 16 | 影山 正美 | RT35 | SAS.オロナミンC TOMEI | 2:03.551 |
| 11 | 38 | 岡本 幸夫 | RT35 | NIKKODO・BMB・RT35 | 2:03.805 |
| 12 | 27 | 羽根 幸浩 | BC1 | セキスイツーユーホーム BC-1 | 2:03.558 |
| 13 | 14 | 土屋 圭市 | RT35 | アビクト RT35 | 2:03.979 |
| 14 | 32 | 光貞 秀俊 | RT35 | Daiichi RT35無限 | 2:03.979 |
| 15 | 89 | P.アダムズ | RT35 | リーガルRT35無限 | 2:04.222 |
| 16 | 20 | 佐藤 浩二 | RT35 | FTB RALT 無限 | 2:04.107 |
| 17 | 15 | 西垣内 正義 | RT35 | アビクトRT35 | 2:04.274 |
| 18 | 76 | 井上 隆智穂 | F391 | DALLARA 391/無限 | 2:04.501 |
| 19 | 13 | 中島 禎史 | RT35 | Ikegami ラルトRT-35 | 2:04.431 |
| 20 | 8 | P.カルカスチ | RT35 | ITOHAM TOM’S RT35 | 2:04.537 |
| 21 | 69 | 高橋 浩二 | RT35 | テクノスジャパンRT35 無限 | 2:04.445 |
| 22 | 98 | 砂子 智彦 | RT35 | VW MOTOR SPORT RT-35 | 2:04.655 |
| 23 | 84 | 戸田 哲史 | RT35 | ファミリーマートRT35 TOMEI | 2:04.652 |
| 24 | 70 | 細野 智行 | RT35 | I..PROGRESS.RALT35 | 2:04.697 |
| 25 | 57 | 柴原 眞介 | RT35 | サムシンググッドRT35 無限 | 2:04.778 |
| 26 | 10 | 伊藤 直澄 | RT35 | GIZA HOUSE RT35 無限 | 2:04.772 |
| 27 | 6 | E.エラリー | RT33 | YONEZAWA RALT RT-35 | 2:04.784 |
| 28 | 66 | 沢田 龍太郎 | RT35 | KOKUYO ラルトRT35 | 2:05.151 |
| 29 | 28 | 原 貴彦 | 913 | 5ZIGEN レイナード913 | 2:05.373 |
| 30 | 29 | 大文字 良浩 | RT33 | フーセンウサギ RT-33 無限 | 2:05.330 |
| 31 | 9 | 飯田 薫 | RT33 | 文化シャッター・タクRT トヨタ | 2:05.526 |
| 32 | 5 | 本山 哲 | RT35 | TAKE ONE RALT RT-35 | 2:05.367 |
| - | 17 | 夏川 竜一 | RT35 | CHERENA ラルト無限 | 2:05.697 |
| - | 30 | 近藤 真彦 | RT35 | NISSEKI ラルトRT35 無限 | 2:05.885 |
| - | 62 | 早田 岳史 | RT35 | BOSCH RT35 無限 | 2:06.255 |
補足
スタート:11:30