IRIS OHYAMA SUGO グループA 300km選手権レース Gr.A (3) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | IRIS OHYAMA SUGO グループA 300km選手権レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | IRIS OHYAMA SUGO グループA 300km選手権レース Gr.A (3) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1992年5月16日(土)~ 5月17日(日) |
| 開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 46,700人 |
| ベストラップ | 1:28.162 |
| 参加台数 | 28台 |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 中子 修/岡田 秀樹 | EF9 | 出光 MOTION 無限 シビック | 76 | 2:02:41.774 |
| 2 | 37 | 星野 薫/V.ロッソ | AE101 | 富士通 テン トムス レビン | 76 | 2:02:53.029 |
| 3 | 36 | 関谷 正徳/P-H.ラファネル | AE101 | 富士通 テン トムス レビン | 76 | 2:03:02.493 |
| 4 | 33 | 佐藤 久実/村松 康生 | EF9 | PLAYBOY CIVIC | 76 | 2:03:08.491 |
| 5 | 32 | 原 貴彦/影山 正美 | EF9 | CONCEPT L CIVIC | 76 | 2:03:11.100 |
| 6 | 11 | 横島 久/和田 久 | AE101 | ランドマーク・カローラ | 76 | 2:03:14.853 |
| 7 | 14 | 服部 尚貴/金石 勝智 | EF9 | JACCS-CIVIC | 76 | 2:03:25.595 |
| 8 | 19 | 河合 博之/駒 光武 | AE92 | ウェッズスポーツ トラスト レビン | 75 | 2:02:32.950 |
| 9 | 90 | 三好 正己/井波 正光 | EF9 | J.R.D.A. CIVIC | 75 | 2:03:46.818 |
| 10 | 18 | 浅野 武夫/萩原 誠 | AE92 | ウェッズスポーツ カローラレビン | 62 | 2:03:43.288 |
| - | 28 | 柴田 昭/久保 健 | AE92 | アルボー・カローラ | 13 | - |
| - | 25 | 鈴木 恵一/新田 守男 | AE101 | ADVAN COROLLA レビン | 9 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 中子 修/岡田 秀樹 | EF9 | 出光 MOTION 無限 シビック | 1:44.486 |
| 2 | 14 | 服部 尚貴/金石 勝智 | EF9 | JACCS-CIVIC | 1:45.028 |
| 3 | 36 | 関谷 正徳/P-H.ラファネル | AE101 | 富士通 テン トムス レビン | 1:45.198 |
| 4 | 37 | 星野 薫/V.ロッソ | AE101 | 富士通 テン トムス レビン | 1:45.513 |
| 5 | 32 | 原 貴彦/影山 正美 | EF9 | CONCEPT L CIVIC | 1:46.022 |
| 6 | 90 | 三好 正己/井波 正光 | EF9 | J.R.D.A. CIVIC | 1:47.406 |
| 7 | 19 | 河合 博之/駒 光武 | AE92 | ウェッズスポーツ トラスト レビン | 1:47.619 |
| 8 | 33 | 佐藤 久実/村松 康生 | EF9 | PLAYBOY CIVIC | 1:48.950 |
| 9 | 18 | 浅野 武夫/萩原 誠 | AE92 | ウェッズスポーツ カローラレビン | 1:49.570 |
| 10 | 11 | 横島 久/和田 久 | AE101 | ランドマーク・カローラ | 1:49.772 |
| 11 | 28 | 柴田 昭/久保 健 | AE92 | アルボー・カローラ | 1:53.722 |
| 12 | 25 | 鈴木 恵一/新田 守男 | AE101 | ADVAN COROLLA レビン | 1:47.662 |
補足
最速ラップ:4周目、スタート:13:42’53"'