1994年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’94SUGOオールジャパンジムカ* A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 1994年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’94SUGOオールジャパンジムカ*
競技名・レース名 1994年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’94SUGOオールジャパンジムカ*
格式 D:準国内
開催日 1994年7月23日(土)~ 7月24日(日)
開催場所 スポーツランドSUGO 国際西コース
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2
参加台数 168台
決勝出走台数 165台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 77 片山 和也 - BSオーリンズAZUR★CRX 01:12.669
2 80 古谷 哲也 - DLブーボ八木歯科エナペCRX 01:12.677
3 79 津川 信次 - LuckDUNLOPミラージュ 01:12.703
4 83 田口 玲 - BS★オーリンズカマタミラージュ 01:13.019
5 82 甲木 宏祐 - シロクマBSナプロJ’sシビック 01:13.177
6 78 榎戸 稔 - DLティーズエナペタルCRX 01:13.415
7 63 鷹巣 義幸 - ASEペンズWmOリンズCRX 01:13.452
8 76 伏見 守生 - DL加美エナペタルライムCRX 01:13.764
9 81 大槻 美介 - ライズ康陽BSダカム白熊CRX 01:13.859
10 70 松岡 和之 - ZIPSカーツBSハートCRX 01:14.005
11 67 堀内 猛彦 - オーリンズBS整備技研CR-X 01:14.087
12 71 松田 全弘 - ALEXマーベルDLかうCRX 01:14.122
13 85 川口 健 - ハートGABリジットミラージュ 01:14.145
14 69 松崎 充意 - GAB・YHトラップミラージュ 01:14.242
15 74 日部 利晃 - ホンダロデオ・ポテンザシビック 01:14.323
16 64 氏家 光浩 - 静DLオーリンズCR-X 01:14.383
17 72 中川 亮司 - KyodoDKエナペタルCRX 01:14.429
18 86 植木 徹 - ADVANシロクマTRDMR2 01:14.454
19 61 早坂 剛 - ホンダロデオダンロップシビック 01:14.616
20 75 大崎 裕樹 - リジェDLエナペタルミラージュ 01:14.824
21 65 岩崎 悟 - BS佐栄WmxオールリンズCRX 01:14.920
22 84 山田 邦弘 - カーツBSオーリンズインテグラ 01:15.037
23 62 中島 千絵 - マイクロロンC’スポーツCRX 01:15.119
24 68 鈴木 光男 - FETCRXBSライズスポーツ 01:15.281
25 57 久保田 明 - DL久保田石油サイバーCRX 01:15.420
26 66 植松 聖史 - ABKイエローDLエナペCRX 01:15.670
27 73 雲越 由夫 - DLトキコ・シロクマミラージュ 01:16.156
28 60 田中 秀実 - CAP☆FOOT☆BSシビック 01:16.344
29 58 島村 茂 - トランピオ76北本2&4CRX 01:16.514
30 59 青沼 大 - FOOT・WINMAXシビック 01:17.134
31 56 三瓶 広宣 - ライズ・オーリンズ・ミラージュ 01:18.398
32 55 八重樫 和弘 - みちのくカストロールalCRX 01:20.259
ページ
トップへ