全日本カート競技選手権シリーズ東地域第2戦 FR リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート競技選手権シリーズ東地域第2戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート競技選手権シリーズ東地域第2戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1994年4月17日(日) |
| 開催場所 | 那須モータースポーツランド |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FR |
| 参加台数 | 40台 |
| 決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 落合 智一 | MRC | テクノ | - | 18 | - |
| 2 | 31 | 遠藤 晴久 | PCR | PCR | - | 18 | - |
| 3 | 11 | 五百川 彰寛 | イアメ | アルファ | - | 18 | - |
| 4 | 41 | 遠藤 謙一郎 | MRC | テクノ | - | 18 | - |
| 5 | 44 | 横山 裕人 | MRC | テクノ | - | 18 | - |
| 6 | 20 | 藤間 弘記 | イアメ | カリ | - | 18 | - |
| 7 | 12 | 牧野 勉 | イアメ | ビレル | - | 18 | - |
| 8 | 27 | 森本 浩司 | イアメ | テクノ | - | 18 | - |
| 9 | 24 | 山口 和宏 | イアメ | ラカマ | - | 18 | - |
| 10 | 21 | 舘 信吾 | イアメ | カリ | - | 18 | - |
| 11 | 30 | 鶴見 和憲 | PCR | PCR | - | 18 | - |
| 12 | 37 | 伊藤 良一 | ROTAX | カリ | - | 18 | - |
| 13 | 15 | 芳賀 喜一郎 | イタル | トニー | - | 18 | - |
| 14 | 55 | 秋元 一宏 | イアメ | メルリン | - | 18 | - |
| 15 | 40 | 小林 俊久 | ROTAX | DAP | - | 18 | - |
| 16 | 54 | 岩立 正美 | ヘッシェル | ヘッシェル | - | 18 | - |
| 17 | 17 | 山田 秀徳 | イアメ | ガリレオ | - | 18 | - |
| 18 | 45 | 木野内 敏之 | イアメ | ハッセ | - | 18 | - |
| 19 | 14 | 小室 和彦 | イアメ | ビレル | - | 18 | - |
| 20 | 46 | 徳江 信泰 | イアメ | マリ | - | 18 | - |
| 21 | 22 | 麻田 明人 | ムゲン | イタル | - | 18 | - |
| 22 | 36 | 服部 明洋 | ROTAX | カリ | - | 18 | - |
| 23 | 35 | 加藤 彰彬 | イアメ | カリ | - | 18 | - |
| 24 | 23 | 大竹 健一 | イアメ | ハッセ | - | 18 | - |
| 25 | 39 | 神宮 啓祐 | イタル | マリ | - | 18 | - |
| 26 | 59 | 関 太一 | イアメ | メルリン | - | 18 | - |
| 27 | 38 | 猪鼻 謙一 | ディノ | ディノ | - | 18 | - |
| 28 | 48 | 工藤 和明 | イアメ | ビレル | - | 18 | - |
| 29 | 57 | 矢島 祥一郎 | ROTAX | トニー | - | 18 | - |
| 30 | 47 | 若林 弘通 | イアメ | ビレル | - | 18 | - |
| 31 | 29 | 島田 秀和 | PCR | PCR | - | 18 | - |
| 32 | 53 | 今井 行彦 | イタル | ラマーレ | - | 18 | - |
| 33 | 51 | 阿部 勝美 | イアメ | ビレル | - | 4 | - |
| 34 | 56 | 佐藤 靖丈 | ROTAX | トニー | - | 0 | - |
| 35 | 60 | 秋本 真利 | イアメ | アル | - | 2 | - |
| 36 | 49 | 堀 章彦 | イアメ | ビレル | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 落合 智一 | MRC | テクノ | - |
| 2 | 31 | 遠藤 晴久 | PCR | PCR | - |
| 3 | 24 | 山口 和宏 | イアメ | ラカマ | - |
| 4 | 41 | 遠藤 謙一郎 | MRC | カリ | - |
| 5 | 20 | 藤間 弘記 | IAME | テクノ | - |
| 6 | 21 | 舘 信吾 | イアメ | カリ | - |
| 7 | 30 | 鶴見 和憲 | PCR | PCR | - |
| 8 | 12 | 牧野 勉 | イアメ | ビレル | - |
| 9 | 11 | 五百川 彰寛 | イアメ | アルファ | - |
| 10 | 44 | 横山 裕人 | MRC | テクノ | - |
| 11 | 35 | 加藤 彰彬 | イアメ | カリ | - |
| 12 | 27 | 森本 浩司 | イアメ | テクノ | - |
| 13 | 49 | 堀 章彦 | イアメ | ビレル | - |
| 14 | 55 | 秋本 一宏 | イアメ | メルリン | - |
| 15 | 37 | 伊藤 良一 | ROTAX | カリ | - |
| 16 | 15 | 芳賀 喜一郎 | イタル | トニー | - |
| 17 | 40 | 小林 俊久 | ROTAX | DAP | - |
| 18 | 22 | 麻田 明人 | ムゲン | イタル | - |
| 19 | 14 | 小室 和彦 | イアメ | ビレル | - |
| 20 | 38 | 猪鼻 謙一 | ROTAX | カリ | - |
| 21 | 29 | 島田 秀和 | ROTAX | カリ | - |
| 22 | 36 | 服部 明洋 | ROTAX | カリ | - |
| 23 | 48 | 工藤 和明 | イアメ | ビレル | - |
| 24 | 47 | 若林 弘通 | イアメ | ビレル | - |
| 25 | 17 | 山田 秀徳 | イアメ | ガリレオ | - |
| 26 | 46 | 徳江 信泰 | イアメ | マリ | - |
| 27 | 39 | 神宮 啓祐 | イタル | マリ | - |
| 28 | 59 | 関 太一 | イアメ | メルリン | - |
| 29 | 57 | 矢島 祥一郎 | ROTAX | トニー | - |
| 30 | 60 | 秋本 真利 | イアメ | アル | - |
| 31 | 56 | 佐藤 靖丈 | ROTAX | トニー | - |
| 32 | 45 | 木野内 敏之 | イアメ | ハッセ | - |
| 33 | 51 | 阿部 勝美 | イアメ | ビレル | - |
| 34 | 23 | 大竹 健一 | イアメ | ハッセ | - |
| 35 | 53 | 今井 行彦 | イタル | ラマーレ | - |
| 36 | 54 | 岩立 正美 | ヘッシェル | ヘッシェル | - |
| 37 | 52 | 高淵 毅 | イタル | ラマーレ | - |
| - | 13 | 遠藤 光博 | - | - | - |
| - | 19 | 根本 潤 | - | - | - |
| - | 50 | 芳の内 剛 | - | - | - |