’94全日本カート競技選手権シリーズ西地区第3戦 FR リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’94全日本カート競技選手権シリーズ西地区第3戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’94全日本カート競技選手権シリーズ西地区第3戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1994年4月24日(日) |
| 開催場所 | みゆきサーキット |
| 選手権部門 | FR |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 佐藤 浩二 | - | - | - | 30 | - |
| 2 | 14 | 福田 善仁 | - | - | - | 60 | - |
| 3 | 27 | 高柳 良太 | - | - | - | 30 | - |
| 4 | 25 | 柳原 信二 | - | - | - | 30 | - |
| 5 | 49 | 増井 秀行 | - | - | - | 30 | - |
| 6 | 24 | 野口 義弘 | - | - | - | 30 | - |
| 7 | 44 | 吉田 修 | - | - | - | 30 | - |
| 8 | 9 | 迫田 浩二 | - | - | - | 30 | - |
| 9 | 18 | 暮林 康弘 | - | - | - | 30 | - |
| 10 | 22 | 山田 圭一 | - | - | - | 30 | - |
| 11 | 28 | 井上 肇 | - | - | - | 30 | - |
| 12 | 29 | 長坂 俊秀 | - | - | - | 30 | - |
| 13 | 16 | 保坂 光俊 | - | - | - | 30 | - |
| 14 | 26 | 島崎 貴之 | - | - | - | 30 | - |
| 15 | 40 | 津田 将志 | - | - | - | 29 | - |
| 16 | 41 | 石黒 照幸 | - | - | - | 29 | - |
| 17 | 50 | 奥野 勝 | - | - | - | 29 | - |
| 18 | 17 | 坪井 宏充 | - | - | - | 29 | - |
| 19 | 15 | 深谷 啓二 | - | - | - | 29 | - |
| 20 | 19 | 薮田 晃久 | - | - | - | 29 | - |
| 21 | 12 | 崎村 光晴 | - | - | - | 29 | - |
| 22 | 30 | 井上 靖仁 | - | - | - | 28 | - |
| 23 | 51 | 粉生 玲 | - | - | - | 21 | - |
| 24 | 37 | 渡辺 幸人 | - | - | - | 26 | - |
| 25 | 20 | 伊沢 和明 | - | - | - | 25 | - |
| 26 | 11 | 加藤 泰士 | - | - | - | 19 | - |
| 27 | 13 | 京竹 健吾 | - | - | - | 4 | - |
| - | 21 | 山崎 仁 | - | - | - | - | |
| - | 23 | 松本 拓弥 | - | - | - | - | |
| - | 31 | 中矢 光一 | - | - | - | - | |
| - | 32 | 吉田 新一 | - | - | - | - | |
| - | 33 | 高木 通吉 | - | - | - | - | |
| - | 35 | 西川 有美 | - | - | - | - | |
| - | 36 | 西嶋 節夫 | - | - | - | - | |
| - | 38 | 森田 正則 | - | - | - | - | |
| - | 42 | 銭谷 睦美 | - | - | - | - | |
| - | 43 | 仁川 充浩 | - | - | - | - | |
| - | 45 | 金田 善照 | - | - | - | - | |
| - | 46 | 小山 顕三 | - | - | - | - | |
| - | 48 | 岸本 浩一 | - | - | - | - | |
| - | 52 | 中村 英二 | - | - | - | - | |
| - | 53 | 竹内 裕二 | - | - | - | - | |
| - | 54 | 中嶋 和美 | - | - | - | - | |
| - | 55 | 奥野 安眞 | - | - | - | - | |
| - | 56 | 山下 邦博 | - | - | - | - | |
| - | 57 | 佐藤 哲也 | - | - | - | - | |
| - | 58 | 山田 哲生 | - | - | - | - | |
| - | 59 | 鈴木 慎也 | - | - | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 佐藤 浩二 | - | - | - |
| 2 | 14 | 福田 善仁 | - | - | - |
| 3 | 27 | 高柳 良太 | - | - | - |
| 4 | 25 | 柳原 信二 | - | - | - |
| 5 | 49 | 増井 秀行 | - | - | - |
| 6 | 29 | 長坂 俊秀 | - | - | - |
| 7 | 11 | 加藤 泰士 | - | - | - |
| 8 | 18 | 暮林 康弘 | - | - | - |
| 9 | 24 | 野口 義弘 | - | - | - |
| 10 | 50 | 奥野 勝 | - | - | - |
| 11 | 40 | 津田 将志 | - | - | - |
| 12 | 41 | 石黒 照幸 | - | - | - |
| 13 | 37 | 渡辺 幸人 | - | - | - |
| 14 | 13 | 京竹 健吾 | - | - | - |
| 15 | 12 | 崎村 光晴 | - | - | - |
| 16 | 17 | 坪井 宏充 | - | - | - |
| 17 | 16 | 保坂 光俊 | - | - | - |
| 18 | 30 | 井上 靖仁 | - | - | - |
| 19 | 20 | 伊沢 和明 | - | - | - |
| 20 | 19 | 薮田 晃久 | - | - | - |
| 21 | 59 | 鈴木 慎也 | - | - | - |
| 22 | 15 | 深谷 啓二 | - | - | - |
| 23 | 44 | 吉田 修 | - | - | - |
| 24 | 9 | 迫田 浩二 | - | - | - |
| 25 | 26 | 島崎 貴之 | - | - | - |
| 26 | 51 | 粉生 玲 | - | - | - |
| 27 | 22 | 山田 圭一 | - | - | - |
| 28 | 28 | 井上 肇 | - | - | - |
| 29 | 33 | 高木 通吉 | - | - | - |
| 30 | 36 | 西嶋 節夫 | - | - | - |
| 31 | 32 | 吉田 新一 | - | - | - |
| 32 | 53 | 竹内 裕二 | - | - | - |
| 33 | 56 | 山下 邦博 | - | - | - |
| 34 | 21 | 山崎 仁 | - | - | - |
| 35 | 46 | 小山 顕三 | - | - | - |
| 36 | 57 | 佐藤 哲也 | - | - | - |
| 37 | 54 | 中嶋 和美 | - | - | - |
| 38 | 48 | 岸本 浩一 | - | - | - |
| 39 | 45 | 金田 善照 | - | - | - |
| 40 | 52 | 中村 英二 | - | - | - |
| 41 | 58 | 山田 哲生 | - | - | - |
| 42 | 23 | 松本 拓弥 | - | - | - |
| 43 | 55 | 奥野 安眞 | - | - | - |
| 44 | 31 | 中矢 光一 | - | - | - |
| 45 | 42 | 銭谷 睦美 | - | - | - |
| 46 | 43 | 仁川 充浩 | - | - | - |
| - | 35 | 西川 有美 | - | - | - |
| - | 38 | 森田 正則 | - | - | - |