SUGOニューツーリングカー選手権レース JTCC 第1 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 SUGOニューツーリングカー選手権レース
競技名・レース名 SUGOニューツーリングカー選手権レース JTCC 第1
格式 C:国内
開催日 1994年5月14日(土)~ 5月15日(日)
開催場所 SUGOインターナショナルレーシングコース
天候
コンディション ドライ
観客数 31,300人
ベストラップ 1:30.291
参加台数 30台
決勝出走台数 29台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 39 T.クリステンセン ST191 TOYOTA CORONA 27 41:08.881
2 37 影山 正美 ST191 TOYOTA CORONA 27 41:12.836
3 10 S.ソーパー - BMW 318i 27 41:13.283
4 3 長谷見 昌弘 P10 カストロール・プリメーラ 27 41:37.235
5 35 A.ギルバート-スコット E-BF20 オートテックBMW 318i 27 41:40.832
6 7 長坂 尚樹 AE100 FET SPORTS COROLLA 27 41:49.023
7 73 L.フォン・バイエルン - BMW 318i 27 41:54.939
8 27 土屋 圭市 EG9 STP圭市CIVIC 27 42:14.805
9 14 服部 尚貴 EG9 ジャックス シビック 27 42:14.974
10 30 中谷 明彦 - 綜合警備BMW 27 42:15.771
11 5 真田 睦明 CBAEP ジャラーナBPダンロップマツダ 27 42:30.259
12 22 水野 文則 - ヤマイチエクスプレスBMW 26 41:09.133
13 19 松永 雅博 AE101 ウェッズスポーツマリノ 26 41:27.679
14 77 清水 和夫 EG9 GATHERS DL CIVIC 26 41:29.565
15 6 寺田 陽次朗 CBAEP ランティス・マツダスピード 26 41:32.590
16 11 原 貴彦 EG9 BPオイル・トランピオシビック 25 41:19.735
17 36 関谷 正徳 ST191 TOYOTA CORONA 25 41:55.079
- 15 田中 哲也 EG9 PIAA CIVIC VTEC 23 -
- 87 A.レイド XC200 HKS CAVALIER 17 -
- 12 星野 一義 P10 カルソニック・プリメーラ 7 -
- 38 黒澤 琢弥 ST191 TOYOTA CORONA 4 -
- 2 茂木 和男 - TAISAN BMW 318i 4 -
- 25 新田 守男 AE101 ADVANカローラセレス 4 -
- 16 中子 修 EG9 Castrol無限CIVIC 3 -
- 8 見崎 清志 AE100 FET SPORTS COROLLA 0 -
- 33 村松 康生 ST190 トランビオ・コロナ 0 -
- 21 一ツ山 康 E-BF20 ヤマイチエクスプレスBMW 0 -
NC 18 木下 みつひろ - ZEAL ADVAN BMW 23 41:33.005
NC 17 金海 辰彦 - OIZUMI ADVAN BMW 22 41:30.131
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 39 T.クリステンセン ST191 TOYOTA CORONA 1:28.562
2 36 関谷 正徳 ST191 TOYOTA CORONA 1:29.026
3 37 影山 正美 ST191 TOYOTA CORONA 1:29.241
4 38 黒澤 琢弥 ST191 TOYOTA CORONA 1:29.606
5 10 S.ソーパー - BMW 318i 1:29.614
6 12 星野 一義 P10 カルソニック・プリメーラ 1:29.793
7 3 長谷見 昌弘 P10 カストロール・プリメーラ 1:30.212
8 87 A.レイド XC200 HKS CAVALIER 1:30.302
9 7 長坂 尚樹 AE100 FET SPORTS COROLLA 1:30.690
10 15 田中 哲也 EG9 PIAA CIVIC VTEC 1:30.905
11 8 見崎 清志 AE100 FET SPORTS COROLLA 1:31.140
12 35 A.ギルバート-スコット E-BF20 オートテックBMW 318i 1:31.165
13 25 新田 守男 AE101 ADVANカローラセレス 1:31.338
14 16 中子 修 EG9 Castrol無限CIVIC 1:31.346
15 18 木下 みつひろ - ZEAL ADVAN BMW 1:31.387
16 73 L.フォン・バイエルン - BMW 318i 1:31.451
17 2 茂木 和男 - TAISAN BMW 318i 1:31.577
18 27 土屋 圭市 EG9 STP圭市CIVIC 1:31.778
19 77 清水 和夫 EG9 GATHERS DL CIVIC 1:31.906
20 14 服部 尚貴 EG9 ジャックス シビック 1:31.917
21 5 真田 睦明 CBAEP ジャラーナBPダンロップマツダ 1:31.963
22 30 中谷 明彦 - 綜合警備BMW 1:31.969
23 22 水野 文則 - ヤマイチエクスプレスBMW 1:32.002
24 19 松永 雅博 AE101 ウェッズスポーツマリノ 1:32.163
25 33 村松 康生 ST190 トランビオ・コロナ 1:32.792
26 6 寺田 陽次朗 CBAEP ランティス・マツダスピード 1:32.878
27 11 原 貴彦 EG9 BPオイル・トランピオシビック 1:33.832
28 17 金海 辰彦 - OIZUMI ADVAN BMW 1:33.951
29 21 一ツ山 康 E-BF20 ヤマイチエクスプレスBMW 1:34.219

補足

最速ラップ:5周目、スタート:14:29’19"'

ページ
トップへ