ハイランド・ニューツーリングカー選手権レース JTCC 第15戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ハイランド・ニューツーリングカー選手権レース |
---|---|
競技名・レース名 | ハイランド・ニューツーリングカー選手権レース JTCC 第15戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1994年9月24日(土)~ 9月25日(日) |
開催場所 | 仙台ハイランドレースウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 37,400人 |
ベストラップ | 1:55.654 |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 29台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 25 | 48:58.060 |
2 | 39 | T.クリステンセン | ST191 | TOYOTA CORONA | 25 | 49:00.390 |
3 | 37 | 鈴木 亜久里 | ST191 | TOYOTA CORONA | 25 | 49:14.430 |
4 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 25 | 49:34.553 |
5 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 25 | 49:37.950 |
6 | 36 | 関谷 正徳 | ST191 | TOYOTA CORONA | 25 | 49:47.248 |
7 | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | 25 | 49:48.683 |
8 | 31 | 飯田 章 | HB13 | ザナヴィ・サニー | 25 | 49:51.099 |
9 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS OPEL VECTRA | 25 | 49:52.278 |
10 | 30 | 中谷 明彦 | - | 綜合警備BMW | 25 | 49:59.635 |
11 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 25 | 50:01.222 |
12 | 25 | 新田 守男 | AE101 | ADVANセレス | 25 | 50:05.621 |
13 | 27 | 土屋 圭市 | EG9 | STP圭市CIVIC | 25 | 50:06.631 |
14 | 55 | G.ブージ | 155TS | Alfa Romeo 155 | 25 | 50:12.124 |
15 | 11 | 原 貴彦 | EG9 | BPオイル・トランビオシビック | 25 | 50:12.794 |
16 | 35 | A.ギルバート-スコット | - | オートテックBMW 318i | 25 | 50:17.936 |
17 | 19 | 松永 雅博 | AE101 | ウェッズスポーツマリノ | 25 | 50:39.080 |
18 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS DL CIVIC | 25 | 50:47.622 |
19 | 99 | 金石 勝智 | CBAEP | TANABE LANTIS | 25 | 50:47.817 |
20 | 8 | 見崎 清志 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | 25 | 50:58.165 |
21 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 24 | 48:59.551 |
22 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン318i | 24 | 49:25.017 |
23 | 17 | 金海 辰彦 | - | OIZUMI ADVAN BMW | 24 | 49:26.101 |
- | 7 | 長坂 尚樹 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | 18 | - |
- | 18 | 木下 みつひろ | - | ZEAL ADVAN BMW | 13 | - |
- | 32 | 影山 正彦 | HB13 | カストロール・サニー | 11 | - |
- | 33 | M.クルム | ST190 | トランビオ・コロナ | 6 | - |
- | 38 | 黒澤 琢弥 | ST191 | TOYOTA CORONA | 4 | - |
- | 2 | 茂木 和男 | - | TAISAN BMW 318i | 1 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | T.クリステンセン | ST191 | TOYOTA CORONA | 1:53.315 |
2 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS OPEL VECTRA | 1:53.730 |
3 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 1:53.731 |
4 | 55 | G.ブージ | 155TS | Alfa Romeo 155 | 1:54.369 |
5 | 37 | 鈴木 亜久里 | ST191 | TOYOTA CORONA | 1:54.695 |
6 | 36 | 関谷 正徳 | ST191 | TOYOTA CORONA | 1:54.893 |
7 | 32 | 影山 正彦 | HB13 | カストロール・サニー | 1:55.069 |
8 | 38 | 黒澤 琢弥 | ST191 | TOYOTA CORONA | 1:55.239 |
9 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 1:55.360 |
10 | 35 | A.ギルバート-スコット | - | オートテックBMW 318i | 1:55.450 |
11 | 25 | 新田 守男 | AE101 | ADVANセレス | 1:55.559 |
12 | 27 | 土屋 圭市 | EG9 | STP圭市CIVIC | 1:55.595 |
13 | 31 | 飯田 章 | HB13 | ザナヴィ・サニー | 1:55.705 |
14 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 1:55.748 |
15 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 1:55.776 |
16 | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | 1:55.950 |
17 | 30 | 中谷 明彦 | - | 綜合警備BMW | 1:56.376 |
18 | 7 | 長坂 尚樹 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | 1:56.414 |
19 | 33 | M.クルム | ST190 | トランビオ・コロナ | 1:56.456 |
20 | 11 | 原 貴彦 | EG9 | BPオイル・トランビオシビック | 1:56.463 |
21 | 8 | 見崎 清志 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | 1:56.789 |
22 | 19 | 松永 雅博 | AE101 | ウェッズスポーツマリノ | 1:56.963 |
23 | 18 | 木下 みつひろ | - | ZEAL ADVAN BMW | 1:57.887 |
24 | 2 | 茂木 和男 | - | TAISAN BMW 318i | 1:58.166 |
25 | 99 | 金石 勝智 | CBAEP | TANABE LANTIS | 1:58.280 |
26 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS DL CIVIC | 1:58.343 |
27 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン318i | 2:00.535 |
28 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 2:01.018 |
29 | 17 | 金海 辰彦 | - | OIZUMI ADVAN BMW | 2:01.024 |
補足
スタート:14:19'