ミリオンカードカップレース ラウンド3 鈴鹿 F3000 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ミリオンカードカップレース ラウンド3 鈴鹿 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ミリオンカードカップレース ラウンド3 鈴鹿 F3000 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1994年10月1日(土)~ 10月2日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 26,000人 |
| ベストラップ | 1:45.329 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | R.チーヴァー | 94D | ユニマットレイナード94D | 35 | 1:02:53.557 |
| 2 | 8 | M.アピチェッラ | F104 | トライダンロップ童夢F104 | 35 | 1:03:04.412 |
| 3 | 20 | A.ギルバート-スコット | T93/50 | STP-LOLA MCS | 35 | 1:03:25.534 |
| 4 | 11 | 黒澤 琢弥 | T94/50 | コスモオイルローラT94 ムゲン | 35 | 1:03:26.180 |
| 5 | 16 | 影山 正彦 | 94D | PIAA REYNARD 94D | 35 | 1:03:29.601 |
| 6 | 27 | T.クリステンセン | 94D | ALEXEL 94D | 35 | 1:03:44.110 |
| 7 | 36 | 高木 虎之介 | 93D | REYNARD 93D | 35 | 1:03:52.084 |
| 8 | 17 | M.サロ | T93/50 | 5ZIGEN LOLA T93 | 35 | 1:03:54.925 |
| 9 | 12 | 古谷 直広 | T92/50 | ローラT92 ムゲン | 35 | 1:03:55.458 |
| 10 | 6 | 光貞 秀俊 | F104 | トライダンロップ童夢 F104 | 35 | 1:03:57.908 |
| 11 | 7 | 高橋 国光 | T94/50 | ADVAN ローラ MF308 | 35 | 1:04:01.036 |
| 12 | 5 | J.クロスノフ | T94/50 | SSRメイテックDLローラ | 35 | 1:04:14.644 |
| 13 | 3 | 金石 勝智 | T93/50 | CABIN T93 DFV | 34 | 1:03:23.341 |
| 14 | 26 | 影山 正美 | 93D | レイナード93D | 33 | 1:03:43.664 |
| 15 | 1 | 星野 一義 | T93/50 | NISSEKI LOLA T93 | 32 | 1:00:23.148 |
| - | 15 | 桧井 保孝 | 94D | PIAA REYNARD 94D | 27 | - |
| - | 10 | 中野 信治 | T93/50 | acom LOLA T93 | 6 | - |
| - | 24 | 服部 尚貴 | 94D | レイナード94D | 0 | - |
| - | 9 | M.マルティーニ | T94/50 | acom LOLA T94 | 0 | - |
| DQ | 18 | T.ダニエルソン | T94/50 | 5ZIGEN LOLA T94 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | R.チーヴァー | 94D | ユニマットレイナード94D | 1:43.653 |
| 2 | 24 | 服部 尚貴 | 94D | レイナード94D | 1:43.969 |
| 3 | 8 | M.アピチェッラ | F104 | トライダンロップ童夢F104 | 1:44.362 |
| 4 | 20 | A.ギルバート-スコット | T93/50 | STP-LOLA MCS | 1:44.724 |
| 5 | 11 | 黒澤 琢弥 | T94/50 | コスモオイルローラT94 ムゲン | 1:44.823 |
| 6 | 1 | 星野 一義 | T93/50 | NISSEKI LOLA T93 | 1:44.934 |
| 7 | 3 | 金石 勝智 | T93/50 | CABIN T93 DFV | 1:44.991 |
| 8 | 27 | T.クリステンセン | 94D | ALEXEL 94D | 1:45.054 |
| 9 | 16 | 影山 正彦 | 94D | PIAA REYNARD 94D | 1:45.347 |
| 10 | 9 | M.マルティーニ | T94/50 | acom LOLA T94 | 1:45.730 |
| 11 | 6 | 光貞 秀俊 | F104 | トライダンロップ童夢 F104 | 1:46.318 |
| 12 | 26 | 影山 正美 | 93D | レイナード93D | 1:46.406 |
| 13 | 15 | 桧井 保孝 | 94D | PIAA REYNARD 94D | 1:46.412 |
| 14 | 36 | 高木 虎之介 | 93D | REYNARD 93D | 1:46.438 |
| 15 | 18 | T.ダニエルソン | T94/50 | 5ZIGEN LOLA T94 | 1:46.461 |
| 16 | 7 | 高橋 国光 | T94/50 | ADVAN ローラ MF308 | 1:46.798 |
| 17 | 12 | 古谷 直広 | T92/50 | ローラT92 ムゲン | 1:46.929 |
| 18 | 5 | J.クロスノフ | T94/50 | SSRメイテックDLローラ | 1:47.260 |
| 19 | 17 | M.サロ | T93/50 | 5ZIGEN LOLA T93 | 1:47.417 |
| 20 | 10 | 中野 信治 | T93/50 | acom LOLA T93 | 1:48.478 |
補足
最速ラップ:32周目、スタート:13:34’54"'