10周年記念インターTEC JTCC 第18戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 10周年記念インターTEC |
---|---|
競技名・レース名 | 10周年記念インターTEC JTCC 第18戦 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1994年10月29日(土)~ 10月30日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 52,300人 |
ベストラップ | 1:37.554 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS OPEL VECTRA | 21 | 34:41.052 |
2 | 1 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 21 | 34:45.912 |
3 | 36 | 関谷 正徳 | ST191 | TOYOTA CORONA | 21 | 34:53.634 |
4 | 8 | 見崎 清志 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | 21 | 34:55.266 |
5 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | カストロール・プリメーラ | 21 | 34:56.140 |
6 | 39 | T.クリステンセン | ST191 | TOYOTA CORONA | 21 | 34:56.798 |
7 | 2 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 21 | 34:56.813 |
8 | 37 | 鈴木 亜久里 | ST191 | TOYOTA CORONA | 21 | 34:57.736 |
9 | 38 | 黒澤 琢弥 | ST191 | TOYOTA CORONA | 21 | 35:14.867 |
10 | 31 | 飯田 章 | HB13 | ザナヴィ・サニー | 21 | 35:15.023 |
11 | 7 | 長坂 尚樹 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | 21 | 35:15.521 |
12 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 21 | 35:17.846 |
13 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 21 | 35:18.453 |
14 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 21 | 35:19.452 |
15 | 88 | A.ハーネ | EG9 | ドリカムシビック | 21 | 35:22.547 |
16 | 51 | T.ハーヴェイ | - | BMW 318i | 21 | 35:24.553 |
17 | 11 | 原 貴彦 | EG9 | BPオイル・トランビオ・シビック | 21 | 35:25.915 |
18 | 32 | 影山 正彦 | HB13 | カストロール・サニー | 21 | 35:25.965 |
19 | 99 | 金石 勝智 | CBAEP | TANABE LANTIS | 21 | 35:32.468 |
20 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS DL CIVIC | 21 | 35:35.103 |
21 | 5 | 真田 睦明 | - | トランスグローバルBPダンロップ | 21 | 35:42.005 |
22 | 33 | M.クルム | ST190 | トランビオ・コロナ | 21 | 35:49.107 |
23 | 30 | 中谷 明彦 | - | 綜合警備BMW | 21 | 35:58.682 |
24 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン-318i | 21 | 36:23.669 |
25 | 17 | 金海 辰彦 | - | OIZUMI ADVAN BMW | 20 | 34:49.629 |
26 | 22 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン-BMW 318i | 20 | 35:13.581 |
27 | 55 | G.ブージ | 155TS | Alfa Romeo 155 | 20 | 35:38.955 |
28 | 23 | 飯田 薫 | HR33 | スカイラインGTS | 20 | 36:01.561 |
- | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | 12 | - |
- | 27 | 土屋 圭市 | EG9 | STP圭市CIVIC | 11 | - |
- | 6 | J.ベル | - | BMW 318i | 3 | - |
- | 35 | A.ギルバート-スコット | - | オートテックBMW 318i | 1 | - |
DQ | 18 | 木下 みつひろ | - | TAISAN・BMW 318i | 14 | - |
NC | 26 | 茂木 和男 | - | ZEAL ADVAN BMW | 9 | 36:09.228 |
DNS | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | 0 | - |
DNS | 19 | 松永 雅博 | AE101 | ウェッズスポーツマリノ | 0 | - |
DNS | 25 | 鈴木 恵一 | AE101 | ADVANセレス | 0 | - |
DNS | 9 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | - |
2 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS OPEL VECTRA | - |
3 | 1 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | - |
4 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | カストロール・プリメーラ | - |
5 | 37 | 鈴木 亜久里 | ST191 | TOYOTA CORONA | - |
6 | 36 | 関谷 正徳 | ST191 | TOYOTA CORONA | - |
7 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | - |
8 | 8 | 見崎 清志 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | - |
9 | 38 | 黒澤 琢弥 | ST191 | TOYOTA CORONA | - |
10 | 55 | G.ブージ | 155TS | Alfa Romeo 155 | - |
11 | 7 | 長坂 尚樹 | AE100 | FET SPORTS COROLLA | - |
12 | 31 | 飯田 章 | HB13 | ザナヴィ・サニー | - |
13 | 27 | 土屋 圭市 | EG9 | STP圭市CIVIC | - |
14 | 32 | 影山 正彦 | HB13 | カストロール・サニー | - |
15 | 11 | 原 貴彦 | EG9 | BPオイル・トランビオ・シビック | - |
16 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS DL CIVIC | - |
17 | 51 | T.ハーヴェイ | - | BMW 318i | - |
18 | 99 | 金石 勝智 | CBAEP | TANABE LANTIS | - |
19 | 5 | 真田 睦明 | - | トランスグローバルBPダンロップ | - |
20 | 6 | J.ベル | - | BMW 318i | - |
21 | 88 | A.ハーネ | EG9 | ドリカムシビック | - |
22 | 22 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン-BMW 318i | - |
23 | 23 | 飯田 薫 | HR33 | スカイラインGTS | - |
24 | 39 | T.クリステンセン | ST191 | TOYOTA CORONA | - |
25 | 18 | 木下 みつひろ | - | TAISAN・BMW 318i | - |
26 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | - |
27 | 33 | M.クルム | ST190 | トランビオ・コロナ | - |
28 | 2 | S.ソーパー | - | BMW 318i | - |
29 | 17 | 金海 辰彦 | - | OIZUMI ADVAN BMW | - |
30 | 30 | 中谷 明彦 | - | 綜合警備BMW | - |
31 | 35 | A.ギルバート-スコット | - | オートテックBMW 318i | - |
32 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | - |
33 | 26 | 茂木 和男 | - | ZEAL ADVAN BMW | - |
34 | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | - |
35 | 19 | 松永 雅博 | AE101 | ウェッズスポーツマリノ | - |
36 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン-318i | - |
37 | 25 | 鈴木 恵一 | AE101 | ADVANセレス | - |
38 | 9 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | - |
補足
最速ラップ:3周目、スタート:15:04’19"'