富士スーパーツーリングカーレース JTCC 第1戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士スーパーツーリングカーレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士スーパーツーリングカーレース JTCC 第1戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1995年3月11日(土)~ 3月12日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 41,200人 |
| ベストラップ | 1:36.215 |
| 参加台数 | 28台 |
| 決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 34:00.214 |
| 2 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 21 | 34:00.729 |
| 3 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | トヨタ コロナ エクシヴ | 21 | 34:02.545 |
| 4 | 25 | 影山 正美 | AE101 | ADVAN COROLLA セレス | 21 | 34:09.595 |
| 5 | 18 | 木下 みつひろ | E36 | エンドレス アドバン BMW | 21 | 34:11.738 |
| 6 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | 21 | 34:14.178 |
| 7 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 21 | 34:19.600 |
| 8 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 21 | 34:23.250 |
| 9 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 21 | 34:24.120 |
| 10 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 21 | 34:24.713 |
| 11 | 8 | 見崎 清志 | AE101 | TOYOTA COROLLA | 21 | 34:29.625 |
| 12 | 19 | 金石 勝智 | AE101 | ウェッズスポーツマリノ | 21 | 34:44.639 |
| 13 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 21 | 34:52.588 |
| 14 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 21 | 34:59.637 |
| 15 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 21 | 35:00.638 |
| 16 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 21 | 35:04.242 |
| - | 11 | 原 貴彦 | EG9 | BPオイル・トランビオ・シビック | 15 | - |
| - | 13 | 浅野 武夫 | E36 | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 15 | - |
| - | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン-318i | 9 | - |
| - | 33 | 本山 哲 | ST191 | トランビオ・コロナ | 8 | - |
| - | 38 | 光貞 秀俊 | ST191 | デンソー CORONA | 4 | - |
| - | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1 | - |
| - | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHRS-CIVIC | 0 | - |
| - | 37 | M.クルム | ST202 | トヨタ コロナ エクシヴ | 0 | - |
| NC | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 17 | 34:17.798 |
| NC | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 17 | 35:36.019 |
| NC | 5 | 真田 睦明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 8 | 34:49.339 |
| DNS | 68 | 福山 英朗 | AE101 | DoCoMo COROLLA | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | トヨタ コロナ エクシヴ | 1:36.072 |
| 2 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 1:36.113 |
| 3 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:36.277 |
| 4 | 25 | 影山 正美 | AE101 | ADVAN COROLLA セレス | 1:36.385 |
| 5 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 1:36.436 |
| 6 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 1:36.706 |
| 7 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 1:36.902 |
| 8 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | 1:37.095 |
| 9 | 37 | M.クルム | ST202 | トヨタ コロナ エクシヴ | 1:37.276 |
| 10 | 18 | 木下 みつひろ | E36 | エンドレス アドバン BMW | 1:37.301 |
| 11 | 38 | 光貞 秀俊 | ST191 | デンソー CORONA | 1:37.383 |
| 12 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 1:37.473 |
| 13 | 19 | 金石 勝智 | AE101 | ウェッズスポーツマリノ | 1:37.488 |
| 14 | 8 | 見崎 清志 | AE101 | TOYOTA COROLLA | 1:37.499 |
| 15 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 1:37.595 |
| 16 | 11 | 原 貴彦 | EG9 | BPオイル・トランビオ・シビック | 1:37.703 |
| 17 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 1:37.904 |
| 18 | 33 | 本山 哲 | ST191 | トランビオ・コロナ | 1:37.957 |
| 19 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 1:38.047 |
| 20 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 1:38.077 |
| 21 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHRS-CIVIC | 1:38.736 |
| 22 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:39.482 |
| 23 | 5 | 真田 睦明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 1:39.693 |
| 24 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 1:40.154 |
| 25 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:40.688 |
| 26 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン-318i | 1:40.807 |
| 27 | 13 | 浅野 武夫 | E36 | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 1:41.147 |
| - | 68 | 福山 英朗 | AE101 | DoCoMo COROLLA | 1:41.098 |
補足
最速ラップ:3周目、スタート:13:09’09"'