JTCC SUZUKA SUPER TOURING JTCC 第7戦 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JTCC SUZUKA SUPER TOURING
競技名・レース名 JTCC SUZUKA SUPER TOURING JTCC 第7戦
格式 C:国内
開催日 1995年7月1日(土)~ 7月2日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
観客数 48,000人
ベストラップ 53.773
参加台数 33台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 87 A.レイド XC200 HKS オペル ベクトラ 41 37:25.284
2 10 S.ソーパー - BMW 318i 41 37:26.617
3 12 星野 一義 P10 カルソニック プリメーラ 41 37:29.153
4 38 光貞 秀俊 ST202 デンソーEXIV 41 37:46.779
5 1 関谷 正徳 ST202 ゼント トヨタ エクシヴ 41 37:51.497
6 31 飯田 章 B14 ザナヴィ・サニー 41 37:57.334
7 32 鈴木 利男 B14 ニスモ・カストロールサニー 41 37:59.136
8 35 中谷 明彦 - オートテックBMW 318i 41 38:00.139
9 73 L.フォン・バイエルン - BMW 318i 41 38:04.227
10 86 J.ベル XC200 HKS オペル ベクトラ 41 38:08.132
11 22 茂木 和男 - ADVAN BMW 318i 40 37:32.491
12 8 見崎 清志 AE110 FET SPORT COROLLA 40 37:34.800
13 3 長谷見 昌弘 P10 ユニシアジェックス プリメーラ 40 37:37.028
14 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トヨタエクシヴ 40 37:38.263
15 14 服部 尚貴 EG9 ジャックス シビック 40 37:42.964
16 5 真田 睦明 - ジャラーナBPダンロップBMW 40 37:43.429
17 77 清水 和夫 EG9 GATHERS・CIVIC 40 37:50.570
18 13 浅野 武夫 - FINEBOYS ウェッズスポーツ 39 37:42.790
19 51 本山 哲 ST202 BPオイル・トランピオエクシヴ 39 37:57.014
20 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツ エクシヴ 38 37:36.852
21 18 木下 みつひろ E36 エンドレス アドバン 318i 38 38:13.364
22 68 福山 英朗 AE101 DoCoMo COROLLA 38 38:14.339
23 55 檜井 保孝 155TS UNICORSE 155 37 -
- 47 小林 正吾 CBAEP 上野アメ横センターランティス 22 -
- 25 影山 正美 ST202 STP ADVAN エクシヴ 21 -
- 16 中子 修 EG9 Castrol 無限 CIVIC 21 -
- 100 土屋 圭市 EG9 ADVAN 圭市 CIVIC 18 -
- 39 T.クリステンセン ST202 デンソーEXIV 14 -
- 15 黒澤 琢弥 EG9 PIAA CIVIC VTEC 13 -
- 50 岡田 秀樹 EG9 5ZIGEN CIVIC 13 -
- 21 一ツ山 康 - BP アドバン318i 9 -
- 6 寺田 陽次朗 CBAEP カストロール・ランティス 3 -
DNS 17 金海 辰彦 XC200 アルファ アドバン オペル 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 87 A.レイド XC200 HKS オペル ベクトラ 53.326
2 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トヨタエクシヴ 53.529
3 12 星野 一義 P10 カルソニック プリメーラ 53.390
4 10 S.ソーパー - BMW 318i 53.643
5 39 T.クリステンセン ST202 デンソーEXIV 53.697
6 38 光貞 秀俊 ST202 デンソーEXIV 53.807
7 1 関谷 正徳 ST202 ゼント トヨタ エクシヴ 53.725
8 15 黒澤 琢弥 EG9 PIAA CIVIC VTEC 53.928
9 31 飯田 章 B14 ザナヴィ・サニー 53.730
10 86 J.ベル XC200 HKS オペル ベクトラ 53.944
11 73 L.フォン・バイエルン - BMW 318i 53.951
12 35 中谷 明彦 - オートテックBMW 318i 53.951
13 100 土屋 圭市 EG9 ADVAN 圭市 CIVIC 54.019
14 18 木下 みつひろ E36 エンドレス アドバン 318i 54.152
15 14 服部 尚貴 EG9 ジャックス シビック 54.066
16 16 中子 修 EG9 Castrol 無限 CIVIC 54.196
17 55 檜井 保孝 155TS UNICORSE 155 54.216
18 51 本山 哲 ST202 BPオイル・トランピオエクシヴ 54.196
19 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツ エクシヴ 54.242
20 32 鈴木 利男 B14 ニスモ・カストロールサニー 54.214
21 3 長谷見 昌弘 P10 ユニシアジェックス プリメーラ 54.319
22 25 影山 正美 ST202 STP ADVAN エクシヴ 54.276
23 8 見崎 清志 AE110 FET SPORT COROLLA 54.603
24 50 岡田 秀樹 EG9 5ZIGEN CIVIC 54.724
25 47 小林 正吾 CBAEP 上野アメ横センターランティス 54.813
26 77 清水 和夫 EG9 GATHERS・CIVIC 54.942
27 22 茂木 和男 - ADVAN BMW 318i 55.309
28 6 寺田 陽次朗 CBAEP カストロール・ランティス 55.058
29 5 真田 睦明 - ジャラーナBPダンロップBMW 55.552
30 17 金海 辰彦 XC200 アルファ アドバン オペル 55.467
31 13 浅野 武夫 - FINEBOYS ウェッズスポーツ 56.208
32 21 一ツ山 康 - BP アドバン318i 55.472
33 68 福山 英朗 AE101 DoCoMo COROLLA 56.330

補足

最速ラップ:4周目、スタート:13:43’46"'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ