美祢スーパーツーリングカーレース JTCC 第10戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 美祢スーパーツーリングカーレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 美祢スーパーツーリングカーレース JTCC 第10戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1995年7月22日(土)~ 7月23日(日) |
| 開催場所 | MINEサーキット |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ウェット |
| 観客数 | 28,600人 |
| ベストラップ | 1:33.141 |
| 参加台数 | 31台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 31 | 49:41.370 |
| 2 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 31 | 49:50.264 |
| 3 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 31 | 49:58.513 |
| 4 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 31 | 50:01.426 |
| 5 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 31 | 50:04.268 |
| 6 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 31 | 50:32.797 |
| 7 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 31 | 50:34.043 |
| 8 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 31 | 50:46.477 |
| 9 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 31 | 50:56.201 |
| 10 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 31 | 51:12.701 |
| 11 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 30 | 49:45.085 |
| 12 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 30 | 50:01.303 |
| 13 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 30 | 50:57.768 |
| 14 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 30 | 51:17.695 |
| 15 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 28 | 50:18.913 |
| - | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 26 | - |
| - | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 21 | - |
| - | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン 318i | 21 | - |
| - | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 18 | - |
| - | 5 | 真田 睦明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 18 | - |
| - | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 12 | - |
| - | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ エクシヴ | 12 | - |
| - | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 4 | - |
| - | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 4 | - |
| - | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 3 | - |
| - | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 3 | - |
| DNS | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 0 | - |
| DNS | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS・CIVIC | 0 | - |
| DNS | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 0 | - |
| DNS | 68 | 山本 将之 | - | DoCoMo COROLLA | 0 | - |
| DNS | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 0 | - |
補足
最速ラップ:16周目、スタート:15:10