TIサーキット・英田スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第11戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | TIサーキット・英田スーパーツーリングカー選手権レース |
---|---|
競技名・レース名 | TIサーキット・英田スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第11戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年8月5日(土)~ 8月6日(日) |
開催場所 | TIサーキット・英田 |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 37,200人 |
ベストラップ | 1:38.983 |
参加台数 | 34台 |
決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 25 | 41:49.244 |
2 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 25 | 41:50.527 |
3 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 25 | 42:00.208 |
4 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 25 | 42:12.337 |
5 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 25 | 42:12.598 |
6 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 25 | 42:12.844 |
7 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 25 | 42:14.444 |
8 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 25 | 42:30.692 |
9 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 25 | 42:35.932 |
10 | 55 | G.ブージ | 155TS | UNICORSE 155 | 25 | 42:36.913 |
11 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 25 | 42:41.237 |
12 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 25 | 42:42.654 |
13 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 25 | 42:46.027 |
14 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 25 | 42:47.526 |
15 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 25 | 42:54.994 |
16 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 25 | 42:57.349 |
17 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 25 | 43:04.186 |
18 | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 25 | 43:19.397 |
19 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 25 | 43:20.418 |
20 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 25 | 43:31.850 |
21 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 24 | 41:51.335 |
22 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 24 | 41:55.400 |
23 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP アドバン-318i | 24 | 42:21.256 |
24 | 68 | 山本 将之 | - | DoCoMo COROLLA | 24 | 42:23.947 |
25 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 24 | 42:53.184 |
26 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 23 | 43:08.153 |
- | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 21 | - |
- | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 15 | - |
- | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 12 | - |
- | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 0 | - |
- | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 0 | - |
DQ | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | 留 ADVAN OPEL | 1 | - |
NC | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランビオ・エクシヴ | 18 | 43:10.330 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 1:36.775 |
2 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 1:36.850 |
3 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:37.077 |
4 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 1:37.410 |
5 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 1:37.565 |
6 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 1:37.725 |
7 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 1:37.812 |
8 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 1:37.907 |
9 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:37.975 |
10 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 1:37.998 |
11 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 1:38.038 |
12 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 1:38.063 |
13 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 1:38.082 |
14 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 1:38.208 |
15 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 1:38.257 |
16 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 1:38.343 |
17 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 1:38.663 |
18 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 1:38.744 |
19 | 55 | G.ブージ | 155TS | UNICORSE 155 | 1:38.879 |
20 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 1:38.905 |
21 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 1:39.031 |
22 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 1:39.039 |
23 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランビオ・エクシヴ | 1:39.056 |
24 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 1:39.570 |
25 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 1:39.844 |
26 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 1:40.410 |
27 | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 1:40.679 |
28 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | 留 ADVAN OPEL | 1:40.763 |
29 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP アドバン-318i | 1:40.874 |
30 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:40.880 |
31 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 1:41.026 |
32 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 1:42.244 |
33 | 68 | 山本 将之 | - | DoCoMo COROLLA | 1:42.473 |
補足
最速ラップ:4周目、スタート:13:33