SUZUKA GT300 GT300 (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | SUZUKA GT300 |
---|---|
競技名・レース名 | SUZUKA GT300 GT300 (1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年4月1日(土)~ 4月2日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 45,000人 |
ベストラップ | 2:12.212 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 影山 正彦 | BNR32 | カルソニックスカイライン | 51 | 1:55:03.363 |
2 | 55 | 鈴木 利男/飯田 章 | BCNR33 | JOMO R33 | 51 | 1:55:13.242 |
3 | 39 | J.クロスノフ | JZA80 | サードスープラGT | 51 | 1:56:28.479 |
4 | 3 | 長谷見 昌弘 | BNR32 | ユニシアジェックススカイライン | 51 | 1:57:03.395 |
5 | 38 | E.コマス | JZA80 | トヨタスープラ | 51 | 1:57:05.452 |
6 | 36 | 関谷 正徳/M.クルム | JZA80 | トヨタカストロールスープラ | 51 | 1:57:06.841 |
7 | 5 | 柏原 浩一/羽根 幸浩 | 993GT2 | マツダコレクション出光ポルシェ | 49 | 1:55:57.749 |
8 | 8 | 長坂 尚樹/見崎 清志 | JZA80 | TOYOTA SUPRA | 49 | 1:56:10.831 |
9 | 2 | 都平 健二/河合 博之 | BNR32 | ZEXEL WISE スカイライン | 49 | 1:56:11.618 |
10 | 30 | 山田 洋二/田嶋 栄一 | 993GT2 | 総合警備PORSCHE | 49 | 1:56:26.095 |
11 | 34 | A.レイド/近藤 真彦 | F40 | タイサンスターカードF40 | 47 | 1:56:01.181 |
12 | 25 | 影山 正美 | Z32 | FEDEX 300ZX-LM | 47 | 1:56:38.833 |
13 | 15 | 古谷 直広 | 964Turbo | プローバ ポルシェターボ | 47 | 1:56:56.248 |
14 | 100 | 高橋 国光/土屋 圭市 | - | BPオイル ポルシェ・ターボ | 46 | 1:56:27.600 |
15 | 88 | 和田 孝夫/池沢 さとし | - | レインX タムラディアブロ | 45 | 1:56:36.830 |
- | 19 | 小林 且雄 | BNR32 | JUN スカイラインGT-R | 28 | - |
- | 35 | 鈴木 恵一/松田 秀士 | 911GT2 | タイサンスターカードGT-R | 26 | - |
- | 41 | 伊達 邦夫/石川 朗 | PS13 | アイワ&ナガタ シルビア | 22 | - |
- | 40 | O.ラッラウリ/太田 哲也 | F40 | タイサンスターカードF40 | 12 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 長谷見 昌弘 | BNR32 | ユニシアジェックススカイライン | 2:09.868 |
2 | 55 | 鈴木 利男/飯田 章 | BCNR33 | JOMO R33 | 2:09.959 |
3 | 1 | 影山 正彦 | BNR32 | カルソニックスカイライン | 2:10.078 |
4 | 34 | A.レイド/近藤 真彦 | F40 | タイサンスターカードF40 | 2:10.637 |
5 | 39 | J.クロスノフ | JZA80 | サードスープラGT | 2:10.687 |
6 | 40 | O.ラッラウリ/太田 哲也 | F40 | タイサンスターカードF40 | 2:11.026 |
7 | 38 | E.コマス | JZA80 | トヨタスープラ | 2:11.501 |
8 | 8 | 長坂 尚樹/見崎 清志 | JZA80 | TOYOTA SUPRA | 2:11.935 |
9 | 100 | 高橋 国光/土屋 圭市 | - | BPオイル ポルシェ・ターボ | 2:12.087 |
10 | 36 | 関谷 正徳/M.クルム | JZA80 | トヨタカストロールスープラ | 2:12.263 |
11 | 30 | 山田 洋二/田嶋 栄一 | 993GT2 | 総合警備PORSCHE | 2:12.858 |
12 | 35 | 鈴木 恵一/松田 秀士 | 911GT2 | タイサンスターカードGT-R | 2:13.874 |
13 | 2 | 都平 健二/河合 博之 | BNR32 | ZEXEL WISE スカイライン | 2:15.876 |
14 | 19 | 小林 且雄 | BNR32 | JUN スカイラインGT-R | 2:15.963 |
15 | 5 | 柏原 浩一/羽根 幸浩 | 993GT2 | マツダコレクション出光ポルシェ | 2:16.038 |
16 | 88 | 和田 孝夫/池沢 さとし | - | レインX タムラディアブロ | 2:16.417 |
17 | 25 | 影山 正美 | Z32 | FEDEX 300ZX-LM | 2:16.494 |
18 | 15 | 古谷 直広 | 964Turbo | プローバ ポルシェターボ | 2:18.109 |
19 | 41 | 伊達 邦夫/石川 朗 | PS13 | アイワ&ナガタ シルビア | 2:18.563 |
補足
最速ラップ:3周目、スタート:13:14’58"'