’96全日本カート競技選手権FSA第1戦 FSA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’96全日本カート競技選手権FSA第1戦 |
---|---|
競技名・レース名 | ’96全日本カート競技選手権FSA第1戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1996年3月30日(土)~ 3月31日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FSA |
ベストラップ | 00:48.765 |
参加台数 | 79台 |
決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 佐野 和志 | - | - | - | 18 | 14:50.904 |
2 | 32 | 鈴木 慶祐 | - | - | - | 18 | 14:52.529 |
3 | 8 | 金石 年弘 | イタル | YAMAHA | DL | 18 | 14:54.167 |
4 | 21 | 樋口 信之 | イタル | YAMAHA | DL | 18 | 14:54.239 |
5 | 5 | 李 好彦 | イタル | YAMAHA | BS | 18 | 14:54.421 |
6 | 12 | 松浦 孝亮 | ロータックス | ビエッセ | BS | 18 | 14:54.724 |
7 | 26 | 中尾 秀彰 | ボルテックス | トニー | BS | 18 | 14:55.066 |
8 | 2 | 津田 浩次 | チタン | ハッセ | BS | 18 | 14:56.901 |
9 | 20 | 小野尾 司 | イタル | YAMAHA | BS | 18 | 14:57.369 |
10 | 33 | 須崎 善文 | - | アルファ | BS | 18 | 14:57.441 |
11 | 23 | サトウ カイチ | イタルシステム | MARI | BS | 18 | 14:58.550 |
12 | 1 | 松谷 隆郎 | - | - | - | 18 | 14:58.563 |
13 | 4 | 荻原 正好 | - | ガリレオ | BS | 18 | 14:58.650 |
14 | 11 | 五十嵐 勇大 | MRC | MRC | DL | 18 | 14:58.817 |
15 | 30 | 山口 大陸 | ボルテックス | トニー | BS | 18 | 14:58.971 |
16 | 36 | 高上 卓也 | - | カリカート | DL | 18 | 14:59.145 |
17 | 27 | 岡 孝志 | - | - | DL | 18 | 14:59.294 |
18 | 39 | 佐藤 雅洋 | ロータックス | - | DL | 18 | 14:59.491 |
19 | 29 | 直井 秀樹 | - | コスミック | DL | 18 | 14:59.852 |
20 | 16 | 塚本 幸男 | サエッタ | ビレル | - | 18 | 15:08.699 |
21 | 34 | 野田 優 | イタル | メルリン | DL | 18 | 15:09.175 |
22 | 41 | 園田 行洋 | イタル | ゴールド | BS | 18 | 15:12.632 |
23 | 31 | 奥岡 毅匡 | イタル | カリカート | BS | 18 | 15:15.133 |
24 | 19 | 黒澤 治樹 | CRG | カリカート | BS | 18 | 15:17.370 |
25 | 42 | 中嶋 修 | ボルテックス | トニー | BS | 18 | 15:19.647 |
26 | 22 | 鈴木 智大 | CRG | カリカート | DL | 18 | 15:19.839 |
27 | 17 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | BS | 18 | 15:31.796 |
28 | 10 | 大竹 時幸 | イタルシステム | トニー | DL | 12 | 09:57.997 |
29 | 40 | 山田 弘和 | ロータックス | ビエッセ | BS | 10 | 08:50.583 |
30 | 25 | 山下 則武 | ボルテックス | コスミック | BS | 7 | 06:02.678 |
31 | 38 | 宮澤 久克 | イタル | メルリン | DL | 7 | 06:20.663 |
32 | 13 | 松田 次生 | イタルシステム | カリカート | BS | 7 | 07:19.874 |
33 | 28 | 下山 征人 | ボルテックス | トニー | BS | 1 | 00:55.086 |
- | 14 | 太田 英希 | イタルシステム | トニー | BS | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 鈴木 慶祐 | - | - | - |
2 | 17 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | BS |
3 | 26 | 中尾 秀彰 | ボルテックス | トニー | BS |
4 | 12 | 松浦 孝亮 | ロータックス | ビェッセ | BS |
5 | 33 | 須崎 善文 | - | アルファ | BS |
6 | 4 | 荻原 正好 | - | ガリレオ | BS |
7 | 23 | サトウ カイチ | イタルシステム | MARI | BS |
8 | 5 | 季 好彦 | イタル | YAMAHA | BS |
9 | 9 | 佐野 和志 | - | - | - |
10 | 1 | 松谷 隆郎 | - | - | - |
11 | 19 | 黒澤 治樹 | CRG | カリカート | BS |
12 | 30 | 山口 大陸 | ボルテックス | トニー | BS |
13 | 10 | 大竹 時幸 | イタルシステム | トニー | DL |
14 | 2 | 津田 浩次 | チタン | ハッセ | BS |
15 | 28 | 下山 征人 | ボルテックス | トニー | BS |
16 | 8 | 金石 年弘 | イタル | YAMAHA | DL |
17 | 20 | 小野尾 司 | イタル | YAMAHA | BS |
18 | 42 | 中嶋 修 | ボルテックス | トニー | BS |
19 | 36 | 高上 卓也 | - | カリカート | DL |
20 | 24 | 北上 健太郎 | ロータックス | GP | DL |
21 | 27 | 岡 孝志 | - | - | DL |
22 | 21 | 樋口 信之 | イタル | YAMAHA | DL |
23 | 34 | 野田 優 | イタル | メルリン | DL |
24 | 39 | 佐藤 雅洋 | ロータックス | - | DL |
25 | 29 | 直井 秀樹 | - | コスミック | DL |
26 | 38 | 宮澤 久克 | イタル | メルリン | DL |
27 | 11 | 五十嵐 勇大 | MRC | MRC | DL |
28 | 14 | 太田 英希 | イタルシステム | トニー | BS |
29 | 31 | 奥岡 毅匡 | イタル | カリカート | BS |
30 | 13 | 松田 次生 | イタルシステム | カリカート | BS |
31 | 35 | 川辺 一秀 | P.C.R | GP | BS |
32 | 22 | 鈴木 智大 | CRG | カリカート | DL |
33 | 16 | 塚本 幸男 | サエッタ | ビレル | - |
34 | 40 | 山田 弘和 | ロータックス | ビエッセ | BS |
35 | 15 | 成田 徳夫 | サエッタ | メルリン | - |
36 | 41 | 園田 行洋 | イタル | ゴールド | BS |
37 | 25 | 山下 則武 | ボルテックス | コスミック | BS |