全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第2戦 F3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第2戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第2戦 F3 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1996年5月11日(土)~ 5月12日(日) |
| 開催場所 | MINEサーキット |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 44,100人 |
| ベストラップ | 1:26.259 |
| 参加台数 | 16台 |
| 決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 山西 康司 | F396 | SRS-F スカラシップ F3 | 28 | 44:17.113 |
| 2 | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 28 | 44:20.113 |
| 3 | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 28 | 44:28.447 |
| 4 | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 396 無限 | 28 | 44:29.722 |
| 5 | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ395 | 28 | 44:30.018 |
| 6 | 12 | 歌川 拓 | F396 | 三菱商事石油ダラーラF396 | 28 | 44:35.141 |
| 7 | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 28 | 44:35.555 |
| 8 | 9 | 清水 剛 | F395 | Three Bond Go | 28 | 44:36.272 |
| 9 | 76 | 植村 宏臣 | F395 | THE・NEXT・ONE 395 | 28 | 44:36.794 |
| 10 | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和キャッチャー | 26 | 44:39.586 |
| - | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 16 | - |
| - | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 0 | - |
| - | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 0 | - |
| - | 99 | 宮本 新 | F395 | LENOX dallara | 0 | - |
| DQ | 11 | 佐々木 博 | F395 | ダラーラ 395 | 16 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 山西 康司 | F396 | SRS-F スカラシップ F3 | 1:25.404 |
| 2 | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 1:25.465 |
| 3 | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 1:25.638 |
| 4 | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 396 無限 | 1:25.903 |
| 5 | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 1:26.130 |
| 6 | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 1:26.215 |
| 7 | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 1:26.491 |
| 8 | 76 | 植村 宏臣 | F395 | THE・NEXT・ONE 395 | 1:26.781 |
| 9 | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 1:26.866 |
| 10 | 99 | 宮本 新 | F395 | LENOX dallara | 1:26.895 |
| 11 | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ395 | 1:27.050 |
| 12 | 12 | 歌川 拓 | F396 | 三菱商事石油ダラーラF396 | 1:27.111 |
| 13 | 9 | 清水 剛 | F395 | Three Bond Go | 1:27.371 |
| 14 | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和キャッチャー | 1:27.477 |
| 15 | 11 | 佐々木 博 | F395 | ダラーラ 395 | 1:28.054 |
補足
最速ラップ:13周目、スタート:10:53