SUGOスーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第3戦 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 SUGOスーパーツーリングカー選手権レース
競技名・レース名 SUGOスーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第3戦
格式 C:国内
開催日 1996年5月18日(土)~ 5月19日(日)
開催場所 SUGOインターナショナルレーシングコース
天候
コンディション ドライ
観客数 30,800人
ベストラップ 1:27.551
参加台数 24台
決勝出走台数 23台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 14 服部 尚貴 CD6 ジャックス アコード 25 37:03.184
2 16 中子 修 CD6 Castrol 無限 ACCORD 25 37:03.793
3 36 関谷 正徳 ST202 ゼント・DJ・トムス・エクシヴ 25 37:26.139
4 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トムス エクシヴ 25 37:29.356
5 12 星野 一義 P11 カルソニック プリメーラ 25 37:43.500
6 39 E.コマス ST202 デンソーEXIV 25 37:46.224
7 35 中谷 明彦 - オートテック BMW 318i 25 37:47.444
8 23 影山 正彦 HP11 ユニシアジェックス・カミノ 25 37:49.573
9 25 影山 正美 ST202 ADVAN エクシヴ 25 37:50.029
10 15 黒澤 琢弥 CD6 PIAA ACCORD VTEC 25 37:52.526
11 17 金海 辰彦 XC200 アルファ アドバン オペル 25 38:12.962
12 9 F.フレオン BHA8P マツダスピード・ファミリア 24 37:24.304
13 6 寺田 陽次朗 CBAEP カストロール・ランティス 24 37:27.166
14 19 金石 勝智 ST202 ウェッズ スポーツ エクシヴ 23 38:15.658
- 32 本山 哲 B14 ザナヴィ・サニー 19 -
- 3 長谷見 昌弘 XH200 HKSオペル ベクトラ 18 -
- 11 原 貴彦 ST202 レッツオ・トランピオ・エクシヴ 18 -
- 18 木下 みつひろ - エンドレス アドバン BMW 18 -
- 21 一ツ山 康 - BP-アドバン318i 17 -
- 8 谷川 達也 AE110 FET SPORTS COROLLA 15 -
- 68 田中 哲也 ST202 DoCoMo Exiv DUNLOP 12 -
- 38 竹内 浩典 ST202 デンソーEXIV 9 -
- 66 粕谷 俊二 GF8 シムス インプレッサワゴン 5 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 14 服部 尚貴 CD6 ジャックス アコード 1:36.600
2 3 長谷見 昌弘 XH200 HKSオペル ベクトラ 1:36.705
3 16 中子 修 CD6 Castrol 無限 ACCORD 1:36.895
4 36 関谷 正徳 ST202 ゼント・DJ・トムス・エクシヴ 1:37.291
5 15 黒澤 琢弥 CD6 PIAA ACCORD VTEC 1:37.498
6 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トムス エクシヴ 1:37.563
7 32 本山 哲 B14 ザナヴィ・サニー 1:37.638
8 12 星野 一義 P11 カルソニック プリメーラ 1:37.800
9 23 影山 正彦 HP11 ユニシアジェックス・カミノ 1:37.833
10 35 中谷 明彦 - オートテック BMW 318i 1:38.571
11 25 影山 正美 ST202 ADVAN エクシヴ 1:38.662
12 39 E.コマス ST202 デンソーEXIV 1:38.815
13 68 田中 哲也 ST202 DoCoMo Exiv DUNLOP 1:38.907
14 38 竹内 浩典 ST202 デンソーEXIV 1:39.190
15 18 木下 みつひろ - エンドレス アドバン BMW 1:39.479
16 17 金海 辰彦 XC200 アルファ アドバン オペル 1:39.714
17 8 谷川 達也 AE110 FET SPORTS COROLLA 1:39.805
18 6 寺田 陽次朗 CBAEP カストロール・ランティス 1:40.111
19 9 F.フレオン BHA8P マツダスピード・ファミリア 1:40.378
20 11 原 貴彦 ST202 レッツオ・トランピオ・エクシヴ 1:40.383
21 19 金石 勝智 ST202 ウェッズ スポーツ エクシヴ 1:40.466
22 21 一ツ山 康 - BP-アドバン318i 1:41.766
23 66 粕谷 俊二 GF8 シムス インプレッサワゴン 1:45.483

補足

最速ラップ:2周目、スタート:13:38’36"'

ページ
トップへ