SUGO スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第4戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | SUGO スーパーツーリングカー選手権レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | SUGO スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第4戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1996年5月18日(土)~ 5月19日(日) |
| 開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 30,800人 |
| ベストラップ | 1:27.541 |
| 参加台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 25 | 40:23.379 |
| 2 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 25 | 40:27.694 |
| 3 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 25 | 40:27.850 |
| 4 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 25 | 40:28.367 |
| 5 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 25 | 40:28.946 |
| 6 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 25 | 40:29.269 |
| 7 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 25 | 40:32.830 |
| 8 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペル ベクトラ | 25 | 40:35.969 |
| 9 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 25 | 40:36.408 |
| 10 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 25 | 40:36.649 |
| 11 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 25 | 40:44.729 |
| 12 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | 25 | 41:06.304 |
| 13 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 25 | 41:06.573 |
| 14 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 25 | 41:11.970 |
| 15 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 23 | - |
| 16 | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 22 | 40:42.345 |
| - | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 17 | - |
| - | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 7 | - |
| - | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 6 | - |
| - | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 3 | - |
| - | 19 | 金石 勝智 | - | ウェッズ スポーツ エクシヴ | 1 | - |
| DNS | 32 | 本山 哲 | B14 | ザナヴィ・サニー | 0 | - |
| DNS | 66 | 粕谷 俊二 | GF8 | シムス インプレッサワゴン | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 1:33.398 |
| 2 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 1:34.029 |
| 3 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペル ベクトラ | 1:34.050 |
| 4 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 1:34.275 |
| 5 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 1:34.291 |
| 6 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 1:34.407 |
| 7 | 32 | 本山 哲 | B14 | ザナヴィ・サニー | 1:34.501 |
| 8 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 1:34.529 |
| 9 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 1:34.669 |
| 10 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 1:35.269 |
| 11 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 1:35.735 |
| 12 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 1:36.058 |
| 13 | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 1:36.295 |
| 14 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 1:36.325 |
| 15 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 1:36.827 |
| 16 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 1:37.463 |
| 17 | 19 | 金石 勝智 | - | ウェッズ スポーツ エクシヴ | 1:38.467 |
| 18 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | 1:39.606 |
| 19 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:40.146 |
| 20 | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1:40.931 |
| 21 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 1:40.953 |
| 22 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 1:41.930 |
| 23 | 66 | 粕谷 俊二 | GF8 | シムス インプレッサワゴン | - |
補足
最速ラップ:2周目、スタート:15:04’40"'