全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第3戦 富士スピードウェイ F-3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第3戦 富士スピードウェイ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第3戦 富士スピードウェイ F-3 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1996年5月25日(土)~ 5月26日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 43,200人 |
| ベストラップ | 1:30.516 |
| 参加台数 | 22台 |
| 決勝出走台数 | 21台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 山西 康司 | F396 | SRS-F スカラシップ F3 | 21 | 31:59.111 |
| 2 | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 21 | 31:59.983 |
| 3 | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 396 無限 | 21 | 32:18.669 |
| 4 | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 21 | 32:20.153 |
| 5 | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 21 | 32:30.503 |
| 6 | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 21 | 32:30.824 |
| 7 | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 21 | 32:34.023 |
| 8 | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 21 | 32:34.841 |
| 9 | 12 | 歌川 拓 | F396 | 三菱商事石油ダラーラF396 | 21 | 32:35.577 |
| 10 | 77 | 植村 宏臣 | F395 | 神奈中 クリエイト F395 | 21 | 32:35.730 |
| 11 | 11 | 佐々木 博 | F395 | ダラーラ 395 | 21 | 32:47.046 |
| 12 | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ395 | 21 | 32:47.977 |
| 13 | 9 | 清水 剛 | F395 | ThreeBond Go | 21 | 32:48.073 |
| 14 | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和キャッチャー | 21 | 32:53.169 |
| 15 | 58 | 落合 智一 | F395 | モリサワレーシング F395 | 21 | 32:53.584 |
| 16 | 99 | 宮本 新 | F395 | LENOX dallara | 19 | - |
| - | 5 | 内山 清史 | F395 | NIHON KIZAI ダラーラ | 3 | - |
| DQ | 36 | 篠宮 正 | F393 | DALLARA F393 無限 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 山西 康司 | F396 | SRS-F スカラシップ F3 | 1:30.556 |
| 2 | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 1:30.708 |
| 3 | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 1:31.366 |
| 4 | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 396 無限 | 1:31.370 |
| 5 | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 1:31.540 |
| 6 | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 1:31.673 |
| 7 | 9 | 清水 剛 | F395 | ThreeBond Go | 1:31.758 |
| 8 | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 1:31.965 |
| 9 | 77 | 植村 宏臣 | F395 | 神奈中 クリエイト F395 | 1:31.979 |
| 10 | 99 | 宮本 新 | F395 | LENOX dallara | 1:32.049 |
| 11 | 12 | 歌川 拓 | F396 | 三菱商事石油ダラーラF396 | 1:32.068 |
| 12 | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 1:32.096 |
| 13 | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和キャッチャー | 1:32.308 |
| 14 | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ395 | 1:32.780 |
| 15 | 58 | 落合 智一 | F395 | モリサワレーシング F395 | 1:33.157 |
| 16 | 5 | 内山 清史 | F395 | NIHON KIZAI ダラーラ | 1:33.317 |
| 17 | 11 | 佐々木 博 | F395 | ダラーラ 395 | 1:33.343 |
| 18 | 36 | 篠宮 正 | F393 | DALLARA F393 無限 | 1:34.015 |
補足
最速ラップ:15周目、スタート:15:08’56"'