MINEスーパーツーリングカーレース JTCC 第8戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | MINEスーパーツーリングカーレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | MINEスーパーツーリングカーレース JTCC 第8戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1996年7月14日(日) |
| 開催場所 | MINEサーキット |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 26,300人 |
| ベストラップ | 1:34.275 |
| 参加台数 | 24台 |
| 決勝出走台数 | 21台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 31 | 49:14.059 |
| 2 | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 31 | 49:25.004 |
| 3 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 31 | 49:35.850 |
| 4 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 31 | 49:36.276 |
| 5 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 31 | 49:40.261 |
| 6 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 31 | 49:42.419 |
| 7 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVANエクシヴ | 31 | 49:48.804 |
| 8 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 31 | 49:51.088 |
| 9 | 32 | 本山 哲 | FB14 | ザナヴィ・サニー | 31 | 50:05.289 |
| 10 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレスアドバンBMW | 31 | 50:09.713 |
| 11 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 31 | 50:13.300 |
| 12 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツエクシヴ | 31 | 50:13.467 |
| 13 | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 31 | 50:34.232 |
| 14 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 31 | 50:45.237 |
| 15 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペルベクトラ | 29 | - |
| 16 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファアドバンオペル | 29 | 51:12.276 |
| - | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP・アドバン318i | 15 | - |
| - | 66 | 粕谷 俊二 | GF8 | シムスインプレッサワゴン | 10 | - |
| - | 88 | 和田 久 | - | コーセイ・チェリオ・モンデオ | 7 | - |
| - | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 0 | - |
| - | 72 | 松永 雅博 | - | チームサムシングカローラ | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 1:31.522 |
| 2 | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 1:31.831 |
| 3 | 32 | 本山 哲 | FB14 | ザナヴィ・サニー | 1:32.007 |
| 4 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペルベクトラ | 1:32.544 |
| 5 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 1:32.555 |
| 6 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 1:32.640 |
| 7 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 1:32.861 |
| 8 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVANエクシヴ | 1:32.975 |
| 9 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 1:33.113 |
| 10 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 1:33.116 |
| 11 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 1:33.841 |
| 12 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツエクシヴ | 1:33.900 |
| 13 | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1:33.918 |
| 14 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 1:34.173 |
| 15 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレスアドバンBMW | 1:34.198 |
| 16 | 72 | 松永 雅博 | - | チームサムシングカローラ | 1:34.869 |
| 17 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 1:35.283 |
| 18 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファアドバンオペル | 1:35.787 |
| 19 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP・アドバン318i | 1:35.840 |
| 20 | 88 | 和田 久 | - | コーセイ・チェリオ・モンデオ | 1:36.906 |
| 21 | 66 | 粕谷 俊二 | GF8 | シムスインプレッサワゴン | 2:13.359 |
補足
最速ラップ:2周目、スタート:15:16