全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランドSUGO リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランドSUGO |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランドSUGO |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1996年8月3日(土)~ 8月4日(日) |
| 開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 42,500人 |
| ベストラップ | 1:11.374 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 高木 虎之介 | 96D | - | 54 | 1:05:18.450 |
| 2 | 19 | 星野 一義 | T96/52 | - | 54 | 1:05:27.533 |
| 3 | 56 | 本山 哲 | 95D | - | 54 | 1:05:49.408 |
| 4 | 20 | A.ギルバート-スコット | 96D | - | 54 | 1:05:49.893 |
| 5 | 65 | 黒澤 琢弥 | 96D | - | 54 | 1:05:53.130 |
| 6 | 2 | 山本 勝巳 | F104i | - | 54 | 1:06:04.281 |
| 7 | 8 | 中野 信治 | F104i | - | 54 | 1:06:05.018 |
| 8 | 24 | 服部 尚貴 | 96D | - | 54 | 1:06:14.650 |
| 9 | 21 | M.クルム | 95D | - | 54 | 1:06:14.972 |
| 10 | 1 | 鈴木 利男 | T96/52 | - | 53 | 1:05:34.305 |
| 11 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T96/51 | - | 53 | 1:05:36.962 |
| 12 | 27 | 影山 正彦 | 96D | - | 53 | 1:05:49.167 |
| 13 | 5 | M.アピチェッラ | 96D | - | 53 | 1:06:14.728 |
| 14 | 6 | 光貞 秀俊 | 95D | - | 52 | 1:05:20.329 |
| 15 | 7 | 影山 正美 | 96D | - | 50 | 1:05:39.718 |
| 16 | 72 | 川本 篤 | T93/50 | - | 50 | 1:05:45.828 |
| - | 17 | 大西 太一郎 | T94/50 | - | 44 | - |
| - | 25 | R.シューマッハー | 96D | - | 41 | - |
| - | 30 | 田嶋 栄一 | T94/50 | - | 34 | - |
| - | 12 | 羽根 幸浩 | T94/50 | - | 28 | - |
| - | 31 | 岡田 秀樹 | T95/50 | - | 20 | - |
| - | 15 | 田中 哲也 | T93/50 | - | 18 | - |
| - | 73 | 玉中 哲二 | T93/50 | - | 12 | - |
| - | 10 | N.フォンタナ | T96/51 | - | 6 | - |
| - | 55 | 金石 勝智 | 95D | - | 4 | - |
| - | 28 | 近藤 真彦 | 95D | - | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 高木 虎之介 | 96D | - | 1:08.651 |
| 2 | 20 | A.ギルバート-スコット | 96D | - | 1:09.073 |
| 3 | 19 | 星野 一義 | T96/52 | - | 1:09.127 |
| 4 | 56 | 本山 哲 | 95D | - | 1:09.146 |
| 5 | 2 | 山本 勝巳 | F104i | - | 1:09.192 |
| 6 | 55 | 金石 勝智 | 95D | - | 1:09.438 |
| 7 | 65 | 黒澤 琢弥 | 96D | - | 1:09.193 |
| 8 | 25 | R.シューマッハー | 96D | - | 1:09.267 |
| 9 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T96/51 | - | 1:09.434 |
| 10 | 21 | M.クルム | 95D | - | 1:09.572 |
| 11 | 7 | 影山 正美 | 96D | - | 1:09.609 |
| 12 | 1 | 鈴木 利男 | T96/52 | - | 1:09.615 |
| 13 | 27 | 影山 正彦 | 96D | - | 1:09.763 |
| 14 | 8 | 中野 信治 | F104i | - | 1:09.801 |
| 15 | 10 | N.フォンタナ | T96/51 | - | 1:10.028 |
| 16 | 24 | 服部 尚貴 | 96D | - | 1:10.137 |
| 17 | 28 | 近藤 真彦 | 95D | - | 1:10.380 |
| 18 | 31 | 岡田 秀樹 | T95/50 | - | 1:10.869 |
| 19 | 12 | 羽根 幸浩 | T94/50 | - | 1:10.939 |
| 20 | 30 | 田嶋 栄一 | T94/50 | - | 1:11.110 |
| 21 | 72 | 川本 篤 | T93/50 | - | 1:11.159 |
| 22 | 6 | 光貞 秀俊 | 95D | - | 1:11.331 |
| 23 | 15 | 田中 哲也 | T93/50 | - | 1:11.808 |
| 24 | 17 | 大西 太一郎 | T94/50 | - | 1:11.961 |
| 25 | 73 | 玉中 哲二 | T93/50 | - | 1:14.151 |
| 26 | 5 | M.アピチェッラ | 96D | - | 1:17.290 |
補足
予選上位6名によるスペシャルステージによりグリッド1~6位決定、最速ラップ:39周目、スタート:14:03’42"'