十勝スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第12戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 十勝スーパーツーリングカー選手権レース |
---|---|
競技名・レース名 | 十勝スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第12戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1996年9月21日(土)~ 9月22日(日) |
開催場所 | 十勝インターナショナルスピードウェイ グランプリコース |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 20,500人 |
ベストラップ | 1:22.901 |
参加台数 | 24台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 27 | 37:53.426 |
2 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 27 | 37:56.682 |
3 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 27 | 38:07.227 |
4 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 27 | 38:10.895 |
5 | 32 | 本山 哲 | HP11 | ザナヴィ・カミノ | 27 | 38:17.087 |
6 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 27 | 38:23.553 |
7 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 27 | 38:26.437 |
8 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 27 | 38:29.581 |
9 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツエクシヴ | 27 | 38:36.024 |
10 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペルベクトラ | 27 | 38:37.219 |
11 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレスアドバンBMW | 27 | 38:48.134 |
12 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 27 | 38:52.913 |
13 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DL | 27 | 38:56.529 |
14 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 27 | 39:02.191 |
15 | 8 | 新田 守男 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 26 | 37:56.052 |
16 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 26 | 38:19.553 |
17 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP・アドバン318i | 26 | 38:52.954 |
18 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 26 | 39:10.818 |
19 | 6 | 寺田 陽次朗 | BHA8P | カストロール・ファミリア | 26 | 39:23.361 |
20 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 25 | 38:07.529 |
- | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 21 | - |
- | 66 | 粕谷 俊二 | GF8 | シムスインプレッサワゴン | 12 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 1:21.963 |
2 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 1:22.606 |
3 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 1:22.696 |
4 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 1:22.901 |
5 | 32 | 本山 哲 | HP11 | ザナヴィ・カミノ | 1:22.946 |
6 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツエクシヴ | 1:23.261 |
7 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 1:23.434 |
8 | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 1:23.723 |
9 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 1:23.830 |
10 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 1:23.843 |
11 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレスアドバンBMW | 1:24.095 |
12 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 1:24.140 |
13 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペルベクトラ | 1:24.210 |
14 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DL | 1:24.869 |
15 | 8 | 新田 守男 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1:24.980 |
16 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 1:25.123 |
17 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 1:25.932 |
18 | 6 | 寺田 陽次朗 | BHA8P | カストロール・ファミリア | 1:27.036 |
19 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP・アドバン318i | 1:27.270 |
20 | 66 | 粕谷 俊二 | GF8 | シムスインプレッサワゴン | 1:31.001 |
21 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 3:46.904 |
22 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 5:15.046 |
補足
最速ラップ:7周目