全日本フォーミュラ・ニッポン 第9戦 鈴鹿サーキット F3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本フォーミュラ・ニッポン 第9戦 鈴鹿サーキット |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本フォーミュラ・ニッポン 第9戦 鈴鹿サーキット F3 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1996年9月28日(土)~ 9月29日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 43,000人 |
| ベストラップ | 2:05.400 |
| 参加台数 | 23台 |
| 決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 山西 康司 | F395 | POKKA Mr.F3 | 17 | 35:45.888 |
| 2 | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 17 | 35:46.109 |
| 3 | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 396 無限 | 17 | 36:08.797 |
| 4 | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 17 | 36:10.025 |
| 5 | 33 | R.ヴィルタネン | F395 | 5ZIGEN・DALLARA | 17 | 36:12.149 |
| 6 | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和・LEYJUN | 17 | 36:20.847 |
| 7 | 9 | 清水 剛 | F395 | Three Bond Go | 17 | 36:24.404 |
| 8 | 77 | 植村 宏臣 | F395 | THE・NEXT・ONE 395 | 17 | 36:25.347 |
| 9 | 11 | 佐々木 博 | F395 | K.D.S. ダラーラ 395 | 17 | 36:53.345 |
| 10 | 99 | 惣田 季靖 | F395 | KYOETSU dallara | 17 | 37:06.727 |
| - | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 14 | - |
| - | 65 | 吉村 一誠 | F396 | SRS・F スカラシップ F3 | 9 | - |
| - | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ 395 | 9 | - |
| - | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 8 | - |
| - | 5 | 内山 清史 | F395 | NIHON KIZAI ダラーラ | 5 | - |
| - | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 0 | - |
| - | 12 | 歌川 拓 | F396 | 千代田石油商事 ダラーラ F396 | 0 | - |
| - | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 2:04.464 |
| 2 | 64 | 山西 康司 | F395 | POKKA Mr.F3 | 2:04.654 |
| 3 | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 396 無限 | 2:04.731 |
| 4 | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 2:04.877 |
| 5 | 33 | R.ヴィルタネン | F395 | 5ZIGEN・DALLARA | 2:05.004 |
| 6 | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 2:05.222 |
| 7 | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 2:05.267 |
| 8 | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 2:05.332 |
| 9 | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 2:05.543 |
| 10 | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和・LEYJUN | 2:05.694 |
| 11 | 65 | 吉村 一誠 | F396 | SRS・F スカラシップ F3 | 2:06.211 |
| 12 | 77 | 植村 宏臣 | F395 | THE・NEXT・ONE 395 | 2:06.313 |
| 13 | 9 | 清水 剛 | F395 | Three Bond Go | 2:06.475 |
| 14 | 12 | 歌川 拓 | F396 | 千代田石油商事 ダラーラ F396 | 2:06.488 |
| 15 | 11 | 佐々木 博 | F395 | K.D.S. ダラーラ 395 | 2:06.591 |
| 16 | 99 | 惣田 季靖 | F395 | KYOETSU dallara | 2:07.314 |
| 17 | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ 395 | 2:07.845 |
| 18 | 5 | 内山 清史 | F395 | NIHON KIZAI ダラーラ | 2:08.810 |
補足
最速ラップ:10周目、スタート:11:31’55"'