全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 富士スピードウェイ リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 富士スピードウェイ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 富士スピードウェイ |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1996年10月19日(土)~ 10月20日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 観客数 | 38,500人 |
| ベストラップ | 1:34.827 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | 45 | 1:13:56.568 |
| 2 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T96/51 | - | 45 | 1:14:30.406 |
| 3 | 27 | 影山 正彦 | 96D | - | 45 | 1:14:36.964 |
| 4 | 8 | 中野 信治 | F104i | - | 45 | 1:14:42.306 |
| 5 | 20 | A.ギルバート-スコット | 96D | - | 44 | 1:15:30.661 |
| 6 | 28 | 近藤 真彦 | 95D | - | 43 | 1:14:29.144 |
| 7 | 72 | 川本 篤 | T93/50 | - | 43 | 1:15:20.661 |
| - | 24 | 服部 尚貴 | 96D | - | 38 | - |
| - | 12 | 羽根 幸浩 | T94/50 | - | 36 | - |
| - | 10 | N.フォンタナ | T96/51 | - | 30 | - |
| - | 7 | 影山 正美 | 96D | - | 23 | - |
| - | 65 | 黒澤 琢弥 | 96D | - | 16 | - |
| - | 2 | 山本 勝巳 | F104i | - | 10 | - |
| - | 1 | 鈴木 利男 | T96/52 | - | 9 | - |
| - | 6 | 光貞 秀俊 | 95D | - | 7 | - |
| - | 64 | 高木 虎之介 | 96D | - | 6 | - |
| - | 15 | 山田 政夫 | T93/50 | - | 5 | - |
| - | 19 | 星野 一義 | T96/52 | - | 4 | - |
| - | 17 | 大西 太一郎 | T94/50 | - | 3 | - |
| - | 25 | R.シューマッハー | 96D | - | 2 | - |
| - | 5 | M.アピチェッラ | 96D | - | 2 | - |
| - | 21 | M.クルム | 95D | - | 0 | - |
| - | 56 | 本山 哲 | 94D | - | 0 | - |
| - | 31 | 岡田 秀樹 | T95/50 | - | 0 | - |
| - | 30 | 田嶋 栄一 | T94/50 | - | 0 | - |
| NC | 73 | 玉中 哲二 | T93/50 | - | 39 | 1:14:03.252 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 星野 一義 | T96/52 | - | 1:15.718 |
| 2 | 56 | 本山 哲 | 94D | - | 1:15.791 |
| 3 | 24 | 服部 尚貴 | 96D | - | 1:15.796 |
| 4 | 64 | 高木 虎之介 | 96D | - | 1:15.826 |
| 5 | 8 | 中野 信治 | F104i | - | 1:15.869 |
| 6 | 6 | 光貞 秀俊 | 95D | - | 1:16.180 |
| 7 | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | 1:15.783 |
| 8 | 65 | 黒澤 琢弥 | 96D | - | 1:15.790 |
| 9 | 25 | R.シューマッハー | 96D | - | 1:15.801 |
| 10 | 5 | M.アピチェッラ | 96D | - | 1:15.823 |
| 11 | 10 | N.フォンタナ | T96/51 | - | 1:15.851 |
| 12 | 27 | 影山 正彦 | 96D | - | 1:15.901 |
| 13 | 1 | 鈴木 利男 | T96/52 | - | 1:15.987 |
| 14 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T96/51 | - | 1:16.112 |
| 15 | 20 | A.ギルバート-スコット | 96D | - | 1:16.174 |
| 16 | 2 | 山本 勝巳 | F104i | - | 1:16.576 |
| 17 | 21 | M.クルム | 95D | - | 1:16.619 |
| 18 | 7 | 影山 正美 | 96D | - | 1:16.865 |
| 19 | 28 | 近藤 真彦 | 95D | - | 1:17.020 |
| 20 | 72 | 川本 篤 | T93/50 | - | 1:17.171 |
| 21 | 31 | 岡田 秀樹 | T95/50 | - | 1:17.254 |
| 22 | 30 | 田嶋 栄一 | T94/50 | - | 1:17.366 |
| 23 | 12 | 羽根 幸浩 | T94/50 | - | 1:17.653 |
| 24 | 17 | 大西 太一郎 | T94/50 | - | 1:18.548 |
| 25 | 73 | 玉中 哲二 | T93/50 | - | 1:19.682 |
| 26 | 15 | 山田 政夫 | T93/50 | - | 1:22.758 |
補足
最速ラップ:22周目、スタート:15:14’10"'