全日本選手権 フォーミュラ・ニッポン 第10戦 Formula3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本選手権 フォーミュラ・ニッポン 第10戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本選手権 フォーミュラ・ニッポン 第10戦 Formula3 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1996年10月19日(土)~ 10月20日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
観客数 | 38,500人 |
参加台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 64 | 山西 康司 | F395 | POKKA Mr.F3 | 0 | - |
- | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 0 | - |
- | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 0 | - |
- | 33 | R.ヴィルタネン | F395 | 5ZIGEN・DALLARA | 0 | - |
- | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 0 | - |
- | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 0 | - |
- | 65 | 吉村 一誠 | F396 | SRS-F スカラシップ F3 | 0 | - |
- | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 0 | - |
- | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 395 無限 | 0 | - |
- | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 0 | - |
- | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和・LEYJUN | 0 | - |
- | 77 | 植村 宏臣 | F395 | THE・NEXT・ONE・395 | 0 | - |
- | 12 | 歌川 拓 | F396 | 三菱商事石油ダラーラF395 | 0 | - |
- | 99 | 宮本 新 | F395 | LENOX dallara | 0 | - |
- | 9 | 清水 剛 | F395 | Three Bond Go | 0 | - |
- | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ 395 | 0 | - |
- | 5 | 内山 清史 | F395 | NIHON KIZAI ダラーラ | 0 | - |
- | 18 | 佐々木 博 | F395 | K.D.S. ダラーラ 395 | 0 | - |
- | 27 | 成澤 史麻 | F395 | 新東京サーキットRT | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 山西 康司 | F395 | POKKA Mr.F3 | 1:30.576 |
2 | 7 | T.コロネル | 036F | TOM’S 036F | 1:30.645 |
3 | 2 | 脇阪 薫一 | F395 | ASSO DALLARA 無限 | 1:30.812 |
4 | 33 | R.ヴィルタネン | F395 | 5ZIGEN・DALLARA | 1:30.819 |
5 | 16 | 土屋 武士 | F395 | カリスマ・ラリーアート F395 | 1:30.969 |
6 | 4 | 西宮 圭一 | F395 | TOMEI SPORT OPEL | 1:31.044 |
7 | 65 | 吉村 一誠 | F396 | SRS-F スカラシップ F3 | 1:31.071 |
8 | 62 | 藤田 孝博 | F395 | GAPS F395 TOYOTA | 1:31.075 |
9 | 8 | 脇阪 寿一 | F396 | ANABUKI 395 無限 | 1:31.297 |
10 | 6 | 水野 昇太 | 036F | TOM’S 036F | 1:31.497 |
11 | 45 | 古市 洋 | F395 | 三昭建設・信和・LEYJUN | 1:31.798 |
12 | 77 | 植村 宏臣 | F395 | THE・NEXT・ONE・395 | 1:31.826 |
13 | 12 | 歌川 拓 | F396 | 三菱商事石油ダラーラF395 | 1:31.928 |
14 | 99 | 宮本 新 | F395 | LENOX dallara | 1:31.980 |
15 | 9 | 清水 剛 | F395 | Three Bond Go | 1:32.032 |
16 | 10 | 浅見 武 | F395 | イエローハット ダラーラ 395 | 1:32.298 |
17 | 5 | 内山 清史 | F395 | NIHON KIZAI ダラーラ | 1:32.461 |
18 | 18 | 佐々木 博 | F395 | K.D.S. ダラーラ 395 | 1:32.550 |
19 | 27 | 成澤 史麻 | F395 | 新東京サーキットRT | 1:32.979 |
補足
悪天候と遅延のため決勝レースは中止