第12回インターTEC JTCC 第14戦 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 第12回インターTEC
競技名・レース名 第12回インターTEC JTCC 第14戦
格式 A:国際
開催日 1996年11月2日(土)~ 11月3日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
観客数 47,300人
ベストラップ 1:34.138
参加台数 29台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 24 A.レイド P11 ニッサン・プリメーラ 21 33:29.472
2 12 星野 一義 P11 カルソニック プリメーラ 21 33:34.916
3 39 E.コマス ST202 デンソーEXIV 21 33:36.583
4 32 本山 哲 HP11 ザナヴィ・カミノ 21 33:42.344
5 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツエクシヴ 21 33:42.676
6 3 長谷見 昌弘 XH200 HKSオペルベクトラ 21 33:59.214
7 23 影山 正彦 HP11 ユニシアジェックス・カミノ 21 34:01.568
8 35 中谷 明彦 - オートテック BMW 318i 21 34:03.694
9 36 関谷 正徳 ST202 ゼント・DJ・トムス・エクシヴ 21 34:06.341
10 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トムスエクシヴ 21 34:09.871
11 18 木下 みつひろ - エンドレス アドバン BMW 21 34:12.509
12 11 原 貴彦 ST202 レッツオ・トランピオ・エクシヴ 21 34:22.052
13 17 金海 辰彦 XC200 アルファ アドバン オペル 21 34:47.223
14 20 木下 隆之 - ヤマイチ エクスプレス BMW 20 33:55.432
15 21 一ツ山 康 - BP・アドバン BMW 20 34:18.164
16 13 浅野 武夫 - ウェッズスポーツBMW 18 34:38.176
- 6 寺田 陽次朗 BHA8P カストロール・ファミリア 15 -
- 68 田中 哲也 ST202 DoCoMo Exiv DL 10 -
DQ 14 服部 尚貴 CD6 ジャックス アコード 21 33:27.951
DQ 16 中子 修 CD6 Castrol 無限 ACCORD 21 33:28.519
NC 66 粕谷 俊二 GF8 シムスインプレッサワゴン 17 34:30.540
DNS 72 松永 雅博 - チーム サムシング カローラ 0 -
DNS 15 黒澤 琢弥 CD6 PIAA ACCORD VTEC 0 -
DNS 33 道上 龍 CD6 Castrol 無限 ACCORD 0 -
DNS 38 竹内 浩典 ST202 デンソーEXIV 0 -
DNS 9 F.フレオン BHA8P マツダ・スピード・ファミリア 0 -
DNS 25 影山 正美 ST202 ADVAN エクシヴ 0 -
DNS 8 新田 守男 AE110 FET SPORTS COLLORA 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 15 黒澤 琢弥 CD6 PIAA ACCORD VTEC 1:44.743
2 16 中子 修 CD6 Castrol 無限 ACCORD 1:45.144
3 24 A.レイド P11 ニッサン・プリメーラ 1:45.168
4 3 長谷見 昌弘 XH200 HKSオペルベクトラ 1:45.258
5 14 服部 尚貴 CD6 ジャックス アコード 1:45.297
6 32 本山 哲 HP11 ザナヴィ・カミノ 1:45.404
7 12 星野 一義 P11 カルソニック プリメーラ 1:45.604
8 23 影山 正彦 HP11 ユニシアジェックス・カミノ 1:46.197
9 33 道上 龍 CD6 Castrol 無限 ACCORD 1:46.253
10 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トムスエクシヴ 1:46.367
11 39 E.コマス ST202 デンソーEXIV 1:46.429
12 36 関谷 正徳 ST202 ゼント・DJ・トムス・エクシヴ 1:46.740
13 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツエクシヴ 1:46.781
14 35 中谷 明彦 - オートテック BMW 318i 1:46.922
15 38 竹内 浩典 ST202 デンソーEXIV 1:47.508
16 68 田中 哲也 ST202 DoCoMo Exiv DL 1:48.735
17 9 F.フレオン BHA8P マツダ・スピード・ファミリア 1:49.609
18 17 金海 辰彦 XC200 アルファ アドバン オペル 1:49.712
19 11 原 貴彦 ST202 レッツオ・トランピオ・エクシヴ 1:49.755
20 18 木下 みつひろ - エンドレス アドバン BMW 1:49.809
21 72 松永 雅博 - チーム サムシング カローラ 1:50.478
22 6 寺田 陽次朗 BHA8P カストロール・ファミリア 1:50.534
23 25 影山 正美 ST202 ADVAN エクシヴ 1:50.798
24 13 浅野 武夫 - ウェッズスポーツBMW 1:51.118
25 8 新田 守男 AE110 FET SPORTS COLLORA 1:51.238
26 20 木下 隆之 - ヤマイチ エクスプレス BMW 1:53.467
27 21 一ツ山 康 - BP・アドバン BMW 1:55.207
28 66 粕谷 俊二 GF8 シムスインプレッサワゴン 1:55.664

補足

最速ラップ:8周目、スタート:15:36’59"'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ