フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット |
---|---|
競技名・レース名 | フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1997年4月26日(土)~ 4月27日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 43,000人 |
ベストラップ | 1:46.738 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T97/51 | - | 35 | 1:03:21.391 |
2 | 19 | 黒澤 琢弥 | T96/52 | - | 35 | 1:03:27.366 |
3 | 11 | 光貞 秀俊 | T96/52 | - | 35 | 1:03:30.837 |
4 | 56 | 本山 哲 | 94D | - | 35 | 1:03:44.660 |
5 | 65 | 山西 康司 | 97D | - | 35 | 1:03:53.756 |
6 | 10 | 飯田 章 | T97/51 | - | 35 | 1:03:54.286 |
7 | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | 35 | 1:03:54.527 |
8 | 33 | 鈴木 利男 | 97D | - | 35 | 1:04:12.533 |
9 | 1 | N.フォンタナ | 96D | - | 35 | 1:04:39.442 |
10 | 28 | 山本 勝巳 | 95D | - | 35 | 1:04:40.559 |
11 | 27 | 影山 正美 | 96D | - | 35 | 1:04:46.932 |
12 | 8 | 脇阪 寿一 | F104R | - | 34 | 1:04:15.166 |
13 | 36 | 玉中 哲二 | T95/50 | - | 33 | 1:04:07.163 |
14 | 12 | S.カヴァナ | 95D | - | 32 | 1:05:00.624 |
15 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 31 | 1:03:34.359 |
- | 6 | R.ヴィルタネン | 95D | - | 26 | - |
- | 2 | E.トゥエロ | 96D | - | 24 | - |
- | 63 | D.マラガムワ | 96D | - | 23 | - |
- | 20 | 影山 正彦 | 96D | - | 22 | - |
- | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 16 | - |
- | 18 | R.ファーマン | 97D | - | 14 | - |
- | 35 | M.クルム | 96D | - | 13 | - |
- | 64 | 高木 虎之介 | 97D | - | 11 | - |
- | 5 | M.グーセンズ | 96D | - | 11 | - |
- | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 6 | - |
- | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 4 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 高木 虎之介 | 97D | - | 1:44.498 |
2 | 19 | 黒澤 琢弥 | T96/52 | - | 1:44.885 |
3 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T97/51 | - | 1:44.784 |
4 | 27 | 影山 正美 | 96D | - | 1:45.673 |
5 | 11 | 光貞 秀俊 | T96/52 | - | 1:45.710 |
6 | 20 | 影山 正彦 | 96D | - | 1:46.060 |
7 | 56 | 本山 哲 | 94D | - | 1:46.350 |
8 | 33 | 鈴木 利男 | 97D | - | 1:45.501 |
9 | 65 | 山西 康司 | 97D | - | 1:45.983 |
10 | 28 | 山本 勝巳 | 95D | - | 1:45.994 |
11 | 1 | N.フォンタナ | 96D | - | 1:46.017 |
12 | 2 | E.トゥエロ | 96D | - | 1:46.875 |
13 | 5 | M.グーセンズ | 96D | - | 1:47.099 |
14 | 10 | 飯田 章 | T97/51 | - | 1:47.157 |
15 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 1:47.235 |
16 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 1:49.313 |
17 | 18 | R.ファーマン | 97D | - | 1:49.845 |
18 | 8 | 脇阪 寿一 | F104R | - | 1:51.146 |
19 | 6 | R.ヴィルタネン | 95D | - | 1:52.948 |
20 | 63 | D.マラガムワ | 96D | - | 1:53.845 |
21 | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 1:58.536 |
22 | 12 | S.カヴァナ | 95D | - | 1:58.725 |
23 | 35 | M.クルム | 96D | - | 2:00.116 |
24 | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 2:01.913 |
25 | 36 | 玉中 哲二 | T95/50 | - | 2:09.046 |
26 | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | - |
補足
予選1~6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、最速ラップ:30周目、スタート:14:04’50"'