フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1997年5月31日(土)~ 6月1日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 43,000人 |
| ベストラップ | 1:17.919 |
| 参加台数 | 28台 |
| 決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 黒澤 琢弥 | T96/52 | - | 45 | 59:08.195 |
| 2 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T97/51 | - | 45 | 59:10.181 |
| 3 | 64 | 高木 虎之介 | 97D | - | 45 | 59:27.302 |
| 4 | 11 | 光貞 秀俊 | T96/52 | - | 45 | 59:30.164 |
| 5 | 20 | 影山 正彦 | T95/50 | - | 45 | 59:31.115 |
| 6 | 1 | N.フォンタナ | 97D | - | 45 | 59:49.548 |
| 7 | 33 | 鈴木 利男 | 97D | - | 45 | 1:00:05.254 |
| 8 | 65 | 山西 康司 | 97D | - | 45 | 1:00:12.807 |
| 9 | 2 | E.トゥエロ | 97D | - | 45 | 1:00:25.825 |
| 10 | 6 | R.ヴィルタネン | 95D | - | 44 | 59:17.202 |
| 11 | 27 | 影山 正美 | 96D | - | 43 | 59:22.517 |
| 12 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 43 | 59:45.340 |
| 13 | 36 | 玉中 哲二 | T95/50 | - | 43 | 1:00:22.856 |
| 14 | 63 | D.マラガムワ | 96D | - | 43 | 1:00:24.410 |
| 15 | 18 | R.ファーマン | 97D | - | 42 | - |
| 16 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 41 | - |
| - | 5 | M.グーセンズ | 96D | - | 34 | - |
| - | 34 | M.マルティーニ | T96/51 | - | 32 | - |
| - | 35 | M.クルム | 96D | - | 32 | - |
| - | 8 | 脇阪 寿一 | F104R | - | 31 | - |
| - | 28 | 山本 勝巳 | 97D | - | 31 | - |
| - | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | 27 | - |
| - | 10 | 飯田 章 | T97/51 | - | 9 | - |
| - | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 9 | - |
| - | 56 | 本山 哲 | 97D | - | 3 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 黒澤 琢弥 | T96/52 | - | 1:16.753 |
| 2 | 1 | N.フォンタナ | 97D | - | 1:16.887 |
| 3 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T97/51 | - | 1:16.976 |
| 4 | 64 | 高木 虎之介 | 97D | - | 1:17.046 |
| 5 | 20 | 影山 正彦 | T95/50 | - | 1:17.096 |
| 6 | 28 | 山本 勝巳 | 97D | - | 1:17.419 |
| 7 | 27 | 影山 正美 | 96D | - | 1:16.994 |
| 8 | 35 | M.クルム | 96D | - | 1:17.008 |
| 9 | 10 | 飯田 章 | T97/51 | - | 1:17.096 |
| 10 | 33 | 鈴木 利男 | 97D | - | 1:17.361 |
| 11 | 11 | 光貞 秀俊 | T96/52 | - | 1:17.368 |
| 12 | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | 1:17.436 |
| 13 | 56 | 本山 哲 | 97D | - | 1:17.487 |
| 14 | 34 | M.マルティーニ | T96/51 | - | 1:17.554 |
| 15 | 65 | 山西 康司 | 97D | - | 1:17.688 |
| 16 | 2 | E.トゥエロ | 97D | - | 1:17.850 |
| 17 | 5 | M.グーセンズ | 96D | - | 1:18.004 |
| 18 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 1:18.025 |
| 19 | 18 | R.ファーマン | 97D | - | 1:18.300 |
| 20 | 6 | R.ヴィルタネン | 95D | - | 1:18.382 |
| 21 | 8 | 脇阪 寿一 | F104R | - | 1:18.468 |
| 22 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 1:19.414 |
| 23 | 63 | D.マラガムワ | 96D | - | 1:20.986 |
| 24 | 36 | 玉中 哲二 | T95/50 | - | 1:22.359 |
| 25 | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 1:22.848 |
補足
予選1~6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、スタート:14:04’09"、最速ラップ:42周目'