フォーミュラ・ニッポン第4戦 鈴鹿サーキット リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | フォーミュラ・ニッポン第4戦 鈴鹿サーキット |
---|---|
競技名・レース名 | フォーミュラ・ニッポン第4戦 鈴鹿サーキット |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1997年7月5日(土)~ 7月6日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 40,000人 |
ベストラップ | 1:48.347 |
参加台数 | 26台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 高木 虎之介 | 97D | - | 35 | 1:03:54.672 |
2 | 20 | 影山 正彦 | T95/50 | - | 35 | 1:03:58.379 |
3 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T97/51 | - | 35 | 1:04:00.269 |
4 | 11 | 光貞 秀俊 | T96/52 | - | 35 | 1:04:16.219 |
5 | 27 | 影山 正美 | 97D | - | 35 | 1:04:18.602 |
6 | 18 | R.ファーマン | 97D | - | 35 | 1:04:40.549 |
7 | 10 | 飯田 章 | T97/51 | - | 35 | 1:04:41.950 |
8 | 35 | M.アピチェッラ | 96D | - | 35 | 1:05:05.148 |
9 | 28 | 山本 勝巳 | 96D | - | 35 | 1:05:05.878 |
10 | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | 35 | 1:05:18.451 |
11 | 2 | E.トゥエロ | 97D | - | 35 | 1:05:28.759 |
12 | 34 | A.ギルバート-スコット | T96/51 | - | 35 | 1:05:42.728 |
13 | 6 | 田嶋 栄一 | 96D | - | 34 | 1:04:15.780 |
14 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 34 | 1:05:13.453 |
15 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 33 | 1:04:14.183 |
16 | 36 | 玉中 哲二 | T95/50 | - | 33 | 1:05:41.049 |
17 | 62 | 戸田 哲史 | 94D | - | 33 | 1:05:48.622 |
- | 33 | 鈴木 利男 | 97D | - | 17 | - |
- | 19 | 黒澤 琢弥 | T96/52 | - | 14 | - |
- | 1 | N.フォンタナ | 97D | - | 11 | - |
- | 65 | 山西 康司 | 97D | - | 10 | - |
- | 5 | M.グーセンズ | 96D | - | 9 | - |
- | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 9 | - |
- | 63 | D.マラガムワ | 96D | - | 2 | - |
- | 56 | 本山 哲 | 97D | - | 2 | - |
- | 8 | 脇阪 寿一 | F104R | - | 1 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 高木 虎之介 | 97D | - | 1:45.269 |
2 | 20 | 影山 正彦 | T95/50 | - | 1:45.742 |
3 | 11 | 光貞 秀俊 | T96/52 | - | 1:46.582 |
4 | 65 | 山西 康司 | 97D | - | 1:47.225 |
5 | 56 | 本山 哲 | 97D | - | 1:47.489 |
6 | 9 | P.デ・ラ・ロサ | T97/51 | - | - |
7 | 10 | 飯田 章 | T97/51 | - | 1:47.192 |
8 | 18 | R.ファーマン | 97D | - | 1:47.464 |
9 | 33 | 鈴木 利男 | 97D | - | 1:47.470 |
10 | 27 | 影山 正美 | 97D | - | 1:47.567 |
11 | 55 | 金石 勝智 | 96D | - | 1:47.791 |
12 | 8 | 脇阪 寿一 | F104R | - | 1:47.879 |
13 | 1 | N.フォンタナ | 97D | - | 1:47.948 |
14 | 35 | M.アピチェッラ | 96D | - | 1:48.240 |
15 | 34 | A.ギルバート-スコット | T96/51 | - | 1:48.431 |
16 | 6 | 田嶋 栄一 | 96D | - | 1:48.737 |
17 | 5 | M.グーセンズ | 96D | - | 1:48.746 |
18 | 2 | E.トゥエロ | 97D | - | 1:48.766 |
19 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 1:49.657 |
20 | 28 | 山本 勝巳 | 96D | - | 1:49.760 |
21 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 1:50.193 |
22 | 63 | D.マラガムワ | 96D | - | 1:53.952 |
23 | 62 | 戸田 哲史 | 94D | - | 1:54.096 |
24 | 36 | 玉中 哲二 | T95/50 | - | 1:54.501 |
25 | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 1:56.200 |
26 | 19 | 黒澤 琢弥 | T96/52 | - | - |
補足
予選1~6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、最速ラップ:25周目、スタート:14:04’40"'