全日本選手権プレイステーション フォーミュラ・ニッポン第9戦 富士スピードウェイ リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本選手権プレイステーション フォーミュラ・ニッポン第9戦 富士スピードウェイ
競技名・レース名 全日本選手権プレイステーション フォーミュラ・ニッポン第9戦 富士スピードウェイ
格式 A:国際
開催日 1997年10月18日(土)~ 10月19日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
観客数 27,800人
ベストラップ 1:17.146
参加台数 29台
決勝出走台数 25台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 55 金石 勝智 96D - 45 1:01:29.628
2 9 P.デ・ラ・ロサ T97/51 - 45 1:01:33.313
3 27 影山 正美 97D - 45 1:01:35.030
4 56 本山 哲 94D - 45 1:01:37.093
5 11 光貞 秀俊 T96/52 - 45 1:01:37.511
6 35 M.アピチェッラ 96D - 45 1:01:40.434
7 28 山本 勝巳 96D - 45 1:01:41.893
8 3 川本 篤 96D - 45 1:01:50.333
9 2 立川 祐路 96D - 45 1:01:52.443
10 12 柴原 眞介 T94/50 - 45 1:02:08.363
11 17 近藤 真彦 97D - 45 1:02:10.675
12 20 影山 正彦 T95/50 - 44 1:01:31.886
13 21 田中 哲也 T95/50 - 44 1:01:33.289
14 34 A.ギルバート-スコット T96/51 - 44 1:02:24.604
- 1 N.フォンタナ 97D - 39 -
- 64 高木 虎之介 97D - 34 -
- 63 OSAMU 95D - 34 -
- 10 飯田 章 T97/51 - 29 -
- 19 黒澤 琢弥 T96/52 - 26 -
- 32 V.ソスピーリ 97D - 26 -
- 5 M.グーセンズ 96D - 23 -
- 65 山西 康司 97D - 19 -
- 6 田嶋 栄一 96D - 18 -
- 33 鈴木 利男 97D - 3 -
- 18 R.ファーマン 97D - 0 -
DNS 8 脇阪 寿一 F104R - 0 -
DNS 36 玉中 哲二 T95/50 - 0 -
DNS 37 山田 政夫 T94/50 - 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 55 金石 勝智 96D - 1:16.495
2 64 高木 虎之介 97D - 1:16.709
3 1 N.フォンタナ 97D - 1:16.811
4 8 脇阪 寿一 F104R - 1:17.198
5 19 黒澤 琢弥 T96/52 - 1:17.250
6 28 山本 勝巳 96D - 1:17.808
7 27 影山 正美 97D - 1:16.921
8 65 山西 康司 97D - 1:16.964
9 10 飯田 章 T97/51 - 1:16.966
10 33 鈴木 利男 97D - 1:16.995
11 56 本山 哲 94D - 1:17.025
12 5 M.グーセンズ 96D - 1:17.079
13 20 影山 正彦 T95/50 - 1:17.141
14 18 R.ファーマン 97D - 1:17.150
15 35 M.アピチェッラ 96D - 1:17.223
16 11 光貞 秀俊 T96/52 - 1:17.294
17 9 P.デ・ラ・ロサ T97/51 - 1:17.367
18 3 川本 篤 96D - 1:17.454
19 17 近藤 真彦 97D - 1:17.830
20 34 A.ギルバート-スコット T96/51 - 1:18.004
21 21 田中 哲也 T95/50 - 1:18.098
22 6 田嶋 栄一 96D - 1:18.122
23 2 立川 祐路 96D - 1:18.363
24 12 柴原 眞介 T94/50 - 1:18.644
25 32 V.ソスピーリ 97D - 1:18.702
26 63 OSAMU 95D - 1:19.213
- 36 玉中 哲二 T95/50 - 1:22.512
- 37 山田 政夫 T94/50 - 1:22.670

補足

最速ラップ:27周目、スタート:14:25’27"、予選1~6位によるスペシャルステージによりグリッド6位まで決定'

ページ
トップへ