第13回インターTEC JTCC 第15戦 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 第13回インターTEC
競技名・レース名 第13回インターTEC JTCC 第15戦
格式 C:国内
開催日 1997年11月1日(土)~ 11月2日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
観客数 43,000人
ベストラップ 1:34.587
参加台数 23台
決勝出走台数 20台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 16 中子 修 CD6 Castrol無限ACCORD 21 33:32.710
2 1 服部 尚貴 CD6 KOOL ACCORD 21 33:32.823
3 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツエクシヴ 21 33:33.294
4 25 影山 正美 ST202 ADVAN エクシヴ 21 33:33.910
5 14 道上 龍 CD6 ジャックスMCアコード 21 33:38.536
6 23 本山 哲 HP11 ザナヴィ・カミノ 21 33:41.056
7 33 岡田 秀樹 CD6 Gathers童夢アコード 21 33:41.542
8 12 星野 一義 P11 カルソニック プリメーラ 21 33:45.699
9 68 田中 哲也 ST202 DoCoMo Exiv DL 21 33:54.474
10 15 黒澤 琢弥 CD6 PIAA SN ACCORD 21 33:54.668
11 38 竹内 浩典 JZX100 デンソーセルモチェイサー 21 33:59.186
12 37 M.クルム JZX100 エッソトーネントムスチェイサー 21 33:59.400
13 87 飯田 章 XH200 HKSオペルベクトラ 21 34:03.465
14 24 土屋 圭市 JZX100 ADVANチェイサー 21 34:14.687
15 11 原 貴彦 ST202 レッツォ・トランピオ・エクシヴ 20 33:37.900
16 39 J.M.シルヴァ JZX100 デンソーセルモチェイサー 20 34:13.823
17 13 浅野 武夫 - ウェッズスポーツBMW 20 34:29.586
18 36 関谷 正徳 JZX100 ゼント・エクリプス・チェイサー 19 -
- 18 木下 みつひろ - エンドレスアドバンBMW 15 -
NC 72 松永 雅博 AE110 インギングカローラ 17 33:47.662
DNS 21 一ツ山 康 - ダンロップ-BP-BMW 0 -
DNS 22 光貞 秀俊 ST202 レッツォ・トランピオ・エクシヴ 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 1 服部 尚貴 CD6 KOOL ACCORD 1:33.035
2 16 中子 修 CD6 Castrol無限ACCORD 1:33.279
3 14 道上 龍 CD6 ジャックスMCアコード 1:33.420
4 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツエクシヴ 1:33.673
5 33 岡田 秀樹 CD6 Gathers童夢アコード 1:33.825
6 25 影山 正美 ST202 ADVAN エクシヴ 1:33.837
7 23 本山 哲 HP11 ザナヴィ・カミノ 1:33.873
8 68 田中 哲也 ST202 DoCoMo Exiv DL 1:34.166
9 12 星野 一義 P11 カルソニック プリメーラ 1:34.262
10 37 M.クルム JZX100 エッソトーネントムスチェイサー 1:34.311
11 11 原 貴彦 ST202 レッツォ・トランピオ・エクシヴ 1:34.335
12 87 飯田 章 XH200 HKSオペルベクトラ 1:34.548
13 15 黒澤 琢弥 CD6 PIAA SN ACCORD 1:34.685
14 36 関谷 正徳 JZX100 ゼント・エクリプス・チェイサー 1:34.736
15 38 竹内 浩典 JZX100 デンソーセルモチェイサー 1:34.796
16 39 J.M.シルヴァ JZX100 デンソーセルモチェイサー 1:35.072
17 18 木下 みつひろ - エンドレスアドバンBMW 1:35.344
18 24 土屋 圭市 JZX100 ADVANチェイサー 1:35.363
19 72 松永 雅博 AE110 インギングカローラ 1:36.371
20 22 光貞 秀俊 ST202 レッツォ・トランピオ・エクシヴ 1:38.981
21 13 浅野 武夫 - ウェッズスポーツBMW 1:39.794
22 21 一ツ山 康 - ダンロップ-BP-BMW -

補足

最速ラップ:4周目、スタート:13:28’51"'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ