鈴鹿GT300km GT300km (300) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 鈴鹿GT300km
競技名・レース名 鈴鹿GT300km GT300km (300)
格式 C:国内
開催日 1997年3月29日(土)~ 3月30日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
観客数 42,000人
ベストラップ 2:07.322
参加台数 39台
決勝出走台数 30台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 19 織戸 学/福山 英朗 S14 RS☆シルビア 49 1:55:12.009
2 910 袖山 誠一/見崎 清志 993RSR ナインテンポルシェ 48 1:52:45.869
3 25 土屋 武士/長島 正興 SW20 ATLUSつちやMR2 48 1:53:22.790
4 26 鈴木 恵一/新田 守男 964RSR タイサンスターカードRSR 48 1:54:34.765
5 51 石原 将光/池谷 勝則 993RSR コブラポルシェ 47 1:53:15.357
6 9 日置 恒文/木下 正治 993RSR PCJ 5ZIGEN RSR 47 1:54:03.956
7 72 牧口 規雄/浅見 武 E36 WAKO’S BMW M3 47 1:54:10.861
8 81 大八木 信行/萬雲 恒明 S14 ダイシン シルビア 47 1:54:18.183
9 777 牧田 克哉/塩見 勝治 993RSR PCJシオミクリニックRSR 46 1:53:40.587
10 70 石橋 義三/小宮 延雄 993RS 外車の外国屋アドバンポルシェ 46 1:53:44.524
11 27 太田 哲也/A.オロフソン F355 TEAM PCJ フェラーリ 45 1:52:59.361
12 55 深沢 寿裕/長島 正明 FD3S Castrol RX7 45 1:53:58.735
13 91 松永 雅博/三原 じゅん子 SW20 バーディークラブ・MR-2 44 1:54:54.711
14 17 野上 敏彦/輿水 敏明 FC3S 東京科学芸術専門学校:RX-7 44 1:54:13.081
15 16 関根 基司/井上 宏之 E36 YB BMW 318iクーペ 44 1:54:14.321
16 45 湯浅 毅/花井 聖明 S13 フレンド日東シーサイドシルビア 42 1:54:08.258
- 20 高橋 健二/須賀 宏明 993RS アイ・オート GAB ポルシェ 23 -
- 7 山路 慎一/松本 晴彦 FD3S RE雨宮SuperG RX7 16 -
- 333 清水 正智/片山 義美 993RSR カストロールポルシェ 11 -
- 6 加藤 寛規/藤田 孝博 SW20 ワイズダンロップBP MR-2 10 -
- 21 木下 隆之/一ツ山 康 E30 ダンロップ-BP-BMW 3 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 26 鈴木 恵一/新田 守男 964RSR タイサンスターカードRSR 2:13.928
2 25 土屋 武士/長島 正興 SW20 ATLUSつちやMR2 2:15.003
3 19 織戸 学/福山 英朗 S14 RS☆シルビア 2:15.259
4 7 山路 慎一/松本 晴彦 FD3S RE雨宮SuperG RX7 2:15.390
5 6 加藤 寛規/藤田 孝博 SW20 ワイズダンロップBP MR-2 2:15.789
6 51 石原 将光/池谷 勝則 993RSR コブラポルシェ 2:15.892
7 910 袖山 誠一/見崎 清志 993RSR ナインテンポルシェ 2:16.264
8 777 牧田 克哉/塩見 勝治 993RSR PCJシオミクリニックRSR 2:18.160
9 20 高橋 健二/須賀 宏明 993RS アイ・オート GAB ポルシェ 2:18.926
10 91 松永 雅博/三原 じゅん子 SW20 バーディークラブ・MR-2 2:19.187
11 9 日置 恒文/木下 正治 993RSR PCJ 5ZIGEN RSR 2:19.750
12 72 牧口 規雄/浅見 武 E36 WAKO’S BMW M3 2:20.147
13 81 大八木 信行/萬雲 恒明 S14 ダイシン シルビア 2:20.620
14 21 木下 隆之/一ツ山 康 E30 ダンロップ-BP-BMW 2:20.638
15 333 清水 正智/片山 義美 993RSR カストロールポルシェ 2:21.501
16 70 石橋 義三/小宮 延雄 993RS 外車の外国屋アドバンポルシェ 2:21.931
17 55 深沢 寿裕/長島 正明 FD3S Castrol RX7 2:22.902
18 16 関根 基司/井上 宏之 E36 YB BMW 318iクーペ 2:25.431
19 17 野上 敏彦/輿水 敏明 FC3S 東京科学芸術専門学校:RX-7 2:25.901
20 45 湯浅 毅/花井 聖明 S13 フレンド日東シーサイドシルビア 2:29.486
21 27 太田 哲也/A.オロフソン F355 TEAM PCJ フェラーリ 2:26.450

補足

最速ラップ:3周目

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ