SUZUKA GT 300km F3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 SUZUKA GT 300km
競技名・レース名 SUZUKA GT 300km F3
格式 C:国内
開催日 1997年3月29日(土)~ 3月30日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
ベストラップ 2:03.002
参加台数 25台
決勝出走台数 24台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 7 T.コロネル F397 トムス・ダラーラ・F397 17 35:11.611
2 2 立川 祐路 F397 ライアンTODA無限 17 35:20.068
3 1 脇阪 薫一 F397 ANABUKI 397 無限 17 35:25.759
4 14 S.マルティノ F397 TOMEI SPORT OPEL 17 35:26.362
5 16 土屋 武士 F397 阪急交通社カリスマラリーアート 17 35:30.970
6 8 舘 信吾 F397 トムス・ダラーラ・F397 17 35:31.508
7 12 歌川 拓 F396 ダラーラF396 17 35:42.550
8 25 長島 正興 F397 メガネスーパーナンシンF397 17 35:57.381
9 19 阪口 良平 F395 サムテックアキランド夢工房日和 17 35:59.672
10 64 西 翼 F397 SRS-FスカラシップF3 17 36:00.568
11 17 河野 尚裕 F395 ライアンTODA無限 17 36:02.151
12 9 清水 剛 F397 ThreeBond GO 17 36:02.748
13 15 増田 哲治 F395 TOMEI SPORT OPEL 17 36:21.742
14 32 蜜山 祥吾 F397 BP・オートスポーツ・F397 17 36:34.621
15 3 OSAMU F397 東洋印刷Withレイジュン 17 36:56.927
16 33 来嶋 真也 F395 5ZIGEN・DALLARA 15 -
- 10 井出 有治 F396 M-digital F396 13 -
- 18 平野 功 F397 イエローハット397ラム&トス 9 -
- 65 吉村 一誠 F396 SRS-FスカラシップF3 8 -
- 77 伊藤 大輔 F397 モデューロ無限ホンダF397 7 -
- 38 徳田 照幸 F395 KDS DALLARAトリイ 4 -
- 53 五味 康隆 F397 芙蓉実業ダラーラF397 4 -
- 5 内山 清史 F397 NIHON KIZAI F397 1 -
- 6 横山 崇 F396 DALLARA 396 無限 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 16 土屋 武士 F397 阪急交通社カリスマラリーアート 2:22.330
2 7 T.コロネル F397 トムス・ダラーラ・F397 2:22.722
3 14 S.マルティノ F397 TOMEI SPORT OPEL 2:23.016
4 2 立川 祐路 F397 ライアンTODA無限 2:23.296
5 38 徳田 照幸 F395 KDS DALLARAトリイ 2:23.500
6 12 歌川 拓 F396 ダラーラF396 2:23.509
7 65 吉村 一誠 F396 SRS-FスカラシップF3 2:24.701
8 8 舘 信吾 F397 トムス・ダラーラ・F397 2:25.474
9 33 来嶋 真也 F395 5ZIGEN・DALLARA 2:25.806
10 64 西 翼 F397 SRS-FスカラシップF3 2:25.847
11 17 河野 尚裕 F395 ライアンTODA無限 2:25.877
12 5 内山 清史 F397 NIHON KIZAI F397 2:25.932
13 6 横山 崇 F396 DALLARA 396 無限 2:25.937
14 1 脇阪 薫一 F397 ANABUKI 397 無限 2:26.023
15 18 平野 功 F397 イエローハット397ラム&トス 2:26.408
16 25 長島 正興 F397 メガネスーパーナンシンF397 2:26.841
17 19 阪口 良平 F395 サムテックアキランド夢工房日和 2:27.254
18 3 OSAMU F397 東洋印刷Withレイジュン 2:27.393
19 53 五味 康隆 F397 芙蓉実業ダラーラF397 2:27.552
20 77 伊藤 大輔 F397 モデューロ無限ホンダF397 2:27.578
21 10 井出 有治 F396 M-digital F396 2:28.601
22 9 清水 剛 F397 ThreeBond GO 2:28.664
23 32 蜜山 祥吾 F397 BP・オートスポーツ・F397 2:29.952
24 15 増田 哲治 F395 TOMEI SPORT OPEL 2:30.333

補足

最速ラップ:4周目、スタート:10:54’31"'

ページ
トップへ