ハイランドGT選手権レース GT (500) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ハイランドGT選手権レース |
---|---|
競技名・レース名 | ハイランドGT選手権レース GT (500) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1997年6月28日(土)~ 6月29日(日) |
開催場所 | 仙台ハイランドレースウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 37,200人 |
ベストラップ | 1:45.538 |
参加台数 | 38台 |
決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | M.クルム/P.デ・ラ・ロサ | JZA80 | カストロール・トムス・スープラ | 63 | 1:56:50.842 |
2 | 2 | 鈴木 亜久里/E.コマス | BCNR33 | ZEXEL スカイライン | 63 | 1:56:54.014 |
3 | 37 | 関谷 正徳/鈴木 利男 | JZA80 | カストロール・トムス・スープラ | 63 | 1:57:12.061 |
4 | 38 | 竹内 浩典/金石 勝智 | JZA80 | カストロール・セルモ・スープラ | 63 | 1:57:33.217 |
5 | 39 | 影山 正美/谷川 達也 | JZA80 | デンソーサードスープラGT | 63 | 1:57:43.432 |
6 | 5 | 田嶋 栄一/M.グーセンズ | JZA80 | 5ZIGEN SUPRA | 63 | 1:58:10.117 |
7 | 8 | W.ガードナー/長坂 尚樹 | JZA80 | POWER CRAFT SUPRA | 63 | 1:58:41.469 |
8 | 510 | B.ガショー/P.ベルモンド | JZA80 | RH CERUMO SUPRA | 62 | 1:56:55.789 |
9 | 3 | 長谷見 昌弘/田中 哲也 | BCNR33 | ユニシアジェックス スカイライン | 62 | 1:57:01.578 |
10 | 34 | 土屋 圭市/松田 秀士 | 911GT2 | STP タイサン アドバン GT-2 | 62 | 1:57:05.727 |
11 | 13 | 木下 みつひろ/藤村 満男 | BCNR33 | エンドレス アドバン GTR | 62 | 1:57:27.104 |
12 | 30 | 山田 洋二/茂木 和男 | 911GT2 | 綜合警備 PORSCHE | 62 | 1:58:41.220 |
13 | 10 | 飯田 薫/R.ファーマン | 911GT2 | シャトレーゼ・ポルシェGT2 | 61 | 1:57:04.630 |
14 | 556 | 影山 正彦/近藤 真彦 | BCNR33 | KURE R33 | 57 | 1:57:51.975 |
15 | 12 | 星野 一義/本山 哲 | BCNR33 | カルソニック スカイライン | 55 | 1:57:46.853 |
16 | 100 | 高橋 国光/飯田 章 | NA2 | RAYBRIG NSX | 49 | 1:58:33.579 |
- | 88 | 和田 孝夫/和田 久 | - | JLOC ディアブロ GTR | 24 | - |
- | 18 | 黒澤 琢弥/山本 勝巳 | NA2 | avex 童夢 無限 NSX | 12 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 関谷 正徳/鈴木 利男 | JZA80 | カストロール・トムス・スープラ | 1:58.379 |
2 | 2 | 鈴木 亜久里/E.コマス | BCNR33 | ZEXEL スカイライン | 1:58.553 |
3 | 100 | 高橋 国光/飯田 章 | NA2 | RAYBRIG NSX | 1:58.590 |
4 | 38 | 竹内 浩典/金石 勝智 | JZA80 | カストロール・セルモ・スープラ | 1:58.881 |
5 | 36 | M.クルム/P.デ・ラ・ロサ | JZA80 | カストロール・トムス・スープラ | 1:58.962 |
6 | 18 | 黒澤 琢弥/山本 勝巳 | NA2 | avex 童夢 無限 NSX | 1:59.038 |
7 | 39 | 影山 正美/谷川 達也 | JZA80 | デンソーサードスープラGT | 1:59.178 |
8 | 556 | 影山 正彦/近藤 真彦 | BCNR33 | KURE R33 | 1:59.389 |
9 | 5 | 田嶋 栄一/M.グーセンズ | JZA80 | 5ZIGEN SUPRA | 1:59.762 |
10 | 30 | 山田 洋二/茂木 和男 | 911GT2 | 綜合警備 PORSCHE | 1:59.970 |
11 | 8 | W.ガードナー/長坂 尚樹 | JZA80 | POWER CRAFT SUPRA | 2:00.495 |
12 | 10 | 飯田 薫/R.ファーマン | 911GT2 | シャトレーゼ・ポルシェGT2 | 2:00.836 |
13 | 510 | B.ガショー/P.ベルモンド | JZA80 | RH CERUMO SUPRA | 2:00.851 |
14 | 34 | 土屋 圭市/松田 秀士 | 911GT2 | STP タイサン アドバン GT-2 | 2:01.507 |
15 | 13 | 木下 みつひろ/藤村 満男 | BCNR33 | エンドレス アドバン GTR | 2:01.703 |
16 | 3 | 長谷見 昌弘/田中 哲也 | BCNR33 | ユニシアジェックス スカイライン | 2:02.694 |
17 | 12 | 星野 一義/本山 哲 | BCNR33 | カルソニック スカイライン | 2:07.666 |
18 | 88 | 和田 孝夫/和田 久 | - | JLOC ディアブロ GTR | 2:09.350 |