98 FMK-FIA WORLD CUP Showa Shell KART RACE IN JAPAN FSA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 98 FMK-FIA WORLD CUP Showa Shell KART RACE IN JAPAN |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 98 FMK-FIA WORLD CUP Showa Shell KART RACE IN JAPAN |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1998年5月24日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 選手権部門 | FSA |
| ベストラップ | 59.987 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | T.MATSUYA | Rotax | Yamaha | DL | 24 | 24:28.453 |
| 2 | 24 | G.PANTANO | Vortex | Kosmic | BS | 24 | 24:54.486 |
| 3 | 35 | C.BALISTRERI | Parilla | Tibi | BS | 24 | 24:55.319 |
| 4 | 52 | N.HIGUCHI | Ital | Biesse | BS | 24 | 24:55.645 |
| 5 | 21 | D.FORE | Vortex | Tony | BS | 24 | 24:56.561 |
| 6 | 20 | R.QUINTARELLI | Vortex | Tony | BS | 24 | 24:58.941 |
| 7 | 1 | K.SANO | Ital | Ital | BS | 24 | 25:02.897 |
| 8 | 47 | Y.LEE | lame | Yamaha | BS | 24 | 25:04.655 |
| 9 | 23 | J.COURTNEY | Vortex | Tony | BS | 24 | 25:05.399 |
| 10 | 26 | M.ORSINI | Ital | Hutless | BS | 24 | 25:07.540 |
| 11 | 38 | K.TSUDA | Vortex | Kosmic | BS | 24 | 25:13.768 |
| 12 | 10 | R.TONINELLI | CRG | CRG | DL | 24 | 25:26.860 |
| 13 | 6 | V.LIUZZI | CRG | CRG | BS | 19 | 20:15.752 |
| 14 | 19 | M.SHIMOYAMA | Vortex | Tony | BS | 17 | 18:11.878 |
| 15 | 15 | J.HEYLEN | Rotax | Tecno | BS | 15 | 16:09.599 |
| 16 | 22 | S.CESETTI | Vortex | Tony | BS | 14 | 14:53.578 |
| 17 | 17 | T.VILANDER | PCR | PCR | DL | 14 | 14:53.873 |
| 18 | 51 | Y.SUZAKI | Rotax | Alpha | BS | 14 | 15:14.431 |
| 19 | 3 | S.FUMAGALLI | PCR | Birel | BS | 13 | 14:19.278 |
| 20 | 46 | K.SUZUKI | Haase | Haase | BS | 11 | 11:17.318 |
| 21 | 44 | T.KATAOKA | Rotax | Yamaha | BS | 11 | 11:57.047 |
| 22 | 45 | T.MATSUDA | CRG | CRG | BS | 10 | 10:57.006 |
| 23 | 2 | K.MATSUURA | Rotax | Biesse | BS | 9 | 09:24.877 |
| 24 | 5 | N.MAGGIO | PCR | Birel | BS | 9 | 09:37.931 |
| 25 | 43 | T.SAITO | CRG | CRG | BS | 9 | 09:51.782 |
| 26 | 36 | R.ANTINUCCI | Ital | Ital | BS | 6 | 06:20.746 |
| 27 | 16 | G.BEGGIO | PCR | Birel | BS | 6 | 06:23.345 |
| 28 | 53 | K.KITAKAMI | Rotax | Gillard | BS | 6 | 06:52.673 |
| 29 | 28 | A.DAVIDSON | Rotax | Biesse | BS | 5 | 05:14.270 |
| 30 | 7 | A.MANETTI | CRG | CRG | BS | 4 | 04:10.717 |
| 31 | 25 | N.GIANNIBERTI | Rotax | Jolly | BS | 2 | 02:12.202 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | T.MATSUYA | Rotax | Yamaha | DL | 16 |
| 2 | 8 | D.ROSSI | CRG | CRG | DL | 16 |
| 3 | 2 | K.MATSUURA | Rotax | Biesse | BS | 16 |
| 4 | 46 | K.SUZUKI | Haasse | Haasse | BS | 16 |
| 5 | 21 | D.FORE | Vortex | Tony | BS | 16 |
| 6 | 38 | K.TSUDA | Vortex | Kosmic | BS | 16 |
| 7 | 52 | N.HIGUCHI | Ital | Biesse | BS | 16 |
| 8 | 10 | R.TONINELLI | CRG | CRG | DL | 16 |
| 9 | 15 | J.HEYLEN | Rotax | Tecno | BS | 16 |
| 10 | 20 | R.QUINTARELLI | Vortex | Tony | BS | 16 |
| 11 | 44 | T.KATAOKA | Rotax | Yamaha | BS | 16 |
| 12 | 7 | A.MANETTI | CRG | CRG | BS | 16 |
| 13 | 5 | N.MAGGIO | PCR | Birel | BS | 16 |
| 14 | 17 | T.VILANDER | PCR | PCR | DL | 16 |
| 15 | 35 | C.BALISTRERI | Parilla | Tibi | BS | 16 |
| 16 | 28 | A.DAVIDSON | Rotax | Biesse | BS | 16 |
| 17 | 1 | K.SANO | Ital | Ital | BS | 16 |
| 18 | 26 | M.ORSINI | Ital | Hutless | BS | 16 |
| 19 | 19 | M.SHIMOYAMA | Vortex | Tony | BS | 16 |
| 20 | 23 | J.COURTNEY | Vortex | Tony | BS | 16 |
| 21 | 45 | T.MATSUDA | CRG | CRG | BS | 16 |
| 22 | 16 | G.BEGGIO | PCR | Birel | BS | 15 |
| 23 | 43 | T.SAITO | CRG | CRG | BS | 15 |
| 24 | 6 | V.LIUZZI | CRG | CRG | BS | 11 |
| 25 | 24 | G.PANTANO | Vortex | Kosmic | BS | 9 |
| 26 | 47 | Y.LEE | lame | Yamaha | BS | 8 |
| 27 | 51 | Y.SUZAKI | Rotax | Alpha | BS | 3 |
| 28 | 22 | S.CESETTI | Vortex | Tony | BS | 3 |
| 29 | 25 | N.GIANNIBERTI | Rotax | Jolly | BS | 1 |
| 30 | 3 | S.FUMAGALLI | PCR | Birel | BS | 1 |
| 31 | 36 | R.ANTINUCCI | Ital | Ital | BS | 0 |
| 32 | 53 | K.KITAKAMI | Rotax | Gillard | BS | 0 |
| DNS | 49 | Y.KUWANA | Rotax | Tecno | BS | |
| DNS | 27 | E.GANDOLFI | Rotax | BRM | BS |