SUZUKA GT 300km GT 300km (300) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 SUZUKA GT 300km
競技名・レース名 SUZUKA GT 300km GT 300km (300)
格式 C:国内
開催日 1998年3月21日(土)~ 3月22日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
観客数 43,000人
ベストラップ 2:04.235
参加台数 39台
決勝出走台数 39台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 25 鈴木 恵一/舘 信吾 SW20 つちやMR2 48 1:52:02.895
2 51 池谷 勝則/袖山 誠一 993RSR コブラポルシェ 47 1:50:51.288
3 61 中谷 明彦/原 貴彦 DE3A テイボン・トランピオ・FTO 47 1:50:51.434
4 15 近藤 真彦/青木 孝行 S14 ガナヴィシルビア 47 1:51:25.728
5 910 砂子 智彦/余郷 敦 993RSR ナインテンポルシェ 47 1:51:28.094
6 91 松永 雅博/藤原 靖久 SW20 コーセイ&バーディークラブMR2 47 1:51:57.996
7 44 新田 守男/水野 昇太 SW20 アペックスDLモモコルセMR2 47 1:52:00.495
8 77 小林 且雄/玉本 秀幸 GC4 クスコスバルインプレッサ 46 1:50:57.241
9 911 高橋 規一/小林 正吾 993RSR ナインテンPCJポルシェ 45 1:50:22.022
10 70 石橋 義三/P.ヴァン・スクート 993GT2 外車の外国屋ダンロップポルシェ 45 1:50:33.510
11 10 麻生 英彦/石川 朗 993GT2 アビリティポルシェ993GT2 43 1:50:26.667
12 9 日置 恒文/佐々木 秀六 993RSR PCJ大黒屋ぽるしぇRSR 35 -
- 21 一ツ山 康/加藤 寛規 E36 ダンロップ-BP-BMW 20 -
- 60 佐藤 久実/長島 正興 TJG00 TOYOTA CAVALIER 19 -
- 81 福山 英朗/大八木 信行 S14 ダイシンシルビア 13 -
- 27 太田 哲也/A.オロフソン F355 TFCJ フェラーリF355GT 7 -
- 71 星野 薫/城内 政樹 911GT2 シグマチック 911 7 -
- 7 山路 慎一/松本 晴彦 FD3S RE雨宮マツモトキヨシRX7 6 -
- 17 野上 敏彦/細野 智行 NA6CE 東京科芸専:REロードスター 5 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 44 新田 守男/水野 昇太 SW20 アペックスDLモモコルセMR2 2:13.869
2 61 中谷 明彦/原 貴彦 DE3A テイボン・トランピオ・FTO 2:14.379
3 81 福山 英朗/大八木 信行 S14 ダイシンシルビア 2:14.458
4 910 砂子 智彦/余郷 敦 993RSR ナインテンポルシェ 2:14.740
5 51 池谷 勝則/袖山 誠一 993RSR コブラポルシェ 2:15.329
6 21 一ツ山 康/加藤 寛規 E36 ダンロップ-BP-BMW 2:15.400
7 25 鈴木 恵一/舘 信吾 SW20 つちやMR2 2:15.539
8 27 太田 哲也/A.オロフソン F355 TFCJ フェラーリF355GT 2:15.564
9 77 小林 且雄/玉本 秀幸 GC4 クスコスバルインプレッサ 2:16.066
10 71 星野 薫/城内 政樹 911GT2 シグマチック 911 2:16.511
11 91 松永 雅博/藤原 靖久 SW20 コーセイ&バーディークラブMR2 2:16.672
12 7 山路 慎一/松本 晴彦 FD3S RE雨宮マツモトキヨシRX7 2:16.848
13 15 近藤 真彦/青木 孝行 S14 ガナヴィシルビア 2:16.989
14 9 日置 恒文/佐々木 秀六 993RSR PCJ大黒屋ぽるしぇRSR 2:18.212
15 911 高橋 規一/小林 正吾 993RSR ナインテンPCJポルシェ 2:19.573
16 10 麻生 英彦/石川 朗 993GT2 アビリティポルシェ993GT2 2:19.726
17 70 石橋 義三/P.ヴァン・スクート 993GT2 外車の外国屋ダンロップポルシェ 2:22.190
18 60 佐藤 久実/長島 正興 TJG00 TOYOTA CAVALIER 2:22.582
19 17 野上 敏彦/細野 智行 NA6CE 東京科芸専:REロードスター 2:27.903

補足

スタート:14:20’34"'

ページ
トップへ