全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1998年4月18日(土)~ 4月19日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 38,000人 |
| ベストラップ | 1:48.602 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 23台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 35 | 1:04:11.637 |
| 2 | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | 35 | 1:04:33.891 |
| 3 | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 35 | 1:04:41.089 |
| 4 | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 35 | 1:04:42.430 |
| 5 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 35 | 1:04:43.128 |
| 6 | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 35 | 1:05:01.715 |
| 7 | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 35 | 1:05:03.285 |
| 8 | 65 | T.コロネル | 97D | - | 35 | 1:05:16.329 |
| 9 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 35 | 1:05:39.564 |
| 10 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 35 | 1:05:51.595 |
| 11 | 62 | 柴原 眞介 | 96D | - | 34 | 1:04:26.579 |
| 12 | 2 | R.ファーマン | T96/51 | - | 34 | 1:04:52.818 |
| 13 | 63 | OSAMU | 95D | - | 34 | 1:04:58.067 |
| 14 | 18 | 高橋 毅 | 97D | - | 34 | 1:05:11.136 |
| - | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | 20 | - |
| - | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 15 | - |
| - | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 13 | - |
| - | 35 | 惣田 季靖 | 96D | - | 13 | - |
| - | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 10 | - |
| - | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 9 | - |
| - | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 5 | - |
| - | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 4 | - |
| - | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 2 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | R.ファーマン | T96/51 | - | 2:03.227 |
| 2 | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 2:04.789 |
| 3 | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 2:05.032 |
| 4 | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 2:05.310 |
| 5 | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | - |
| 6 | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | - |
| 7 | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 2:06.457 |
| 8 | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 2:06.560 |
| 9 | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 2:07.046 |
| 10 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 2:07.167 |
| 11 | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 2:07.459 |
| 12 | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 2:07.860 |
| 13 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 2:08.106 |
| 14 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 2:09.248 |
| 15 | 65 | T.コロネル | 97D | - | 2:09.408 |
| 16 | 62 | 柴原 眞介 | 96D | - | 2:10.230 |
| 17 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 2:10.402 |
| 18 | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 2:10.694 |
| 19 | 18 | 高橋 毅 | 97D | - | 2:11.603 |
| 20 | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 2:12.400 |
| 21 | 35 | 惣田 季靖 | 96D | - | 2:14.019 |
| 22 | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 2:15.335 |
| 23 | 63 | OSAMU | 95D | - | 2:17.122 |
補足
予選1~6位によるスペシャル・ステージによりグリッド1~6位決定、最速ラップ:33周目、スタート:14:06’04"'