全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1998年5月30日(土)~ 5月31日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 41,900人 |
| ベストラップ | 1:19.388 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 45 | 1:00:28.148 |
| 2 | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 45 | 1:00:28.982 |
| 3 | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 45 | 1:00:31.193 |
| 4 | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 45 | 1:00:40.675 |
| 5 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 45 | 1:00:56.321 |
| 6 | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 45 | 1:01:00.046 |
| 7 | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 45 | 1:01:00.121 |
| 8 | 12 | 飯田 章 | T96/52 | - | 45 | 1:01:00.453 |
| 9 | 18 | 立川 祐路 | 97D | - | 45 | 1:01:22.163 |
| 10 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 45 | 1:01:58.303 |
| 11 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 44 | 1:00:39.230 |
| 12 | 62 | 柴原 眞介 | 95D | - | 44 | 1:01:32.056 |
| 13 | 63 | 大西 太一郎 | 95D | - | 43 | 1:00:43.553 |
| 14 | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 43 | 1:01:34.411 |
| 15 | 37 | 山田 政夫 | T95/50 | - | 41 | 1:01:23.077 |
| - | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 37 | - |
| - | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | 19 | - |
| - | 65 | T.コロネル | 97D | - | 12 | - |
| - | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 9 | - |
| - | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 9 | - |
| - | 2 | R.ファーマン | 98N | - | 3 | - |
| - | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | 1 | - |
| - | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 0 | - |
| - | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 1:17.851 |
| 2 | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 1:17.928 |
| 3 | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 1:17.986 |
| 4 | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 1:18.144 |
| 5 | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 1:18.247 |
| 6 | 65 | T.コロネル | 97D | - | 1:18.873 |
| 7 | 12 | 飯田 章 | T96/52 | - | 1:19.125 |
| 8 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 1:19.278 |
| 9 | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 1:19.427 |
| 10 | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 1:19.833 |
| 11 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 1:19.881 |
| 12 | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 1:19.991 |
| 13 | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | 1:20.278 |
| 14 | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 1:20.304 |
| 15 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 1:20.363 |
| 16 | 2 | R.ファーマン | 98N | - | 1:20.700 |
| 17 | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | 1:20.725 |
| 18 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 1:21.035 |
| 19 | 62 | 柴原 眞介 | 95D | - | 1:22.307 |
| 20 | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 1:22.892 |
| 21 | 63 | 大西 太一郎 | 95D | - | 1:23.364 |
| 22 | 37 | 山田 政夫 | T95/50 | - | 1:25.727 |
| 23 | 18 | 立川 祐路 | 97D | - | 1:30.580 |
| 24 | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 20:07.354 |
補足
予選1~6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、最速ラップ:45周目、スタート:13:44’42"'