全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1998年6月13日(土)~ 6月14日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 観客数 | 24,000人 |
| ベストラップ | 1:49.339 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | 43 | 1:20:19.652 |
| 2 | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 43 | 1:20:30.629 |
| 3 | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | 43 | 1:20:31.311 |
| 4 | 65 | T.コロネル | 97D | - | 43 | 1:20:34.785 |
| 5 | 18 | 立川 祐路 | 97D | - | 43 | 1:21:26.566 |
| 6 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 43 | 1:21:27.101 |
| 7 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 43 | 1:21:37.108 |
| 8 | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 43 | 1:21:39.946 |
| 9 | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 43 | 1:21:40.358 |
| 10 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 42 | 1:21:23.620 |
| 11 | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 42 | 1:21:26.253 |
| 12 | 62 | 柴原 眞介 | 96D | - | 41 | 1:20:29.346 |
| 13 | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 40 | 1:21:57.753 |
| 14 | 2 | R.ファーマン | 98N | - | 38 | - |
| - | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 36 | - |
| - | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 18 | - |
| - | 12 | 飯田 章 | T96/52 | - | 17 | - |
| - | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 16 | - |
| - | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 12 | - |
| - | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 10 | - |
| - | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 7 | - |
| - | 63 | OSAMU | 95D | - | 6 | - |
| - | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 2 | - |
| - | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 1 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 1:49.516 |
| 2 | 65 | T.コロネル | 97D | - | 1:49.570 |
| 3 | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 1:49.583 |
| 4 | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | 1:49.705 |
| 5 | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 1:51.305 |
| 6 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 1:51.799 |
| 7 | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 1:35.821 |
| 8 | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 1:35.901 |
| 9 | 18 | 立川 祐路 | 97D | - | 1:36.058 |
| 10 | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 1:36.274 |
| 11 | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 1:36.380 |
| 12 | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | 1:36.382 |
| 13 | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 1:36.561 |
| 14 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 1:36.591 |
| 15 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 1:36.691 |
| 16 | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 1:36.895 |
| 17 | 12 | 飯田 章 | T96/52 | - | 1:37.062 |
| 18 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 1:37.068 |
| 19 | 2 | R.ファーマン | 98N | - | 1:37.178 |
| 20 | 62 | 柴原 眞介 | 96D | - | 1:38.224 |
| 21 | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 1:39.615 |
| 22 | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 1:39.738 |
| 23 | 63 | OSAMU | 95D | - | 1:41.977 |
| 24 | 37 | 山田 政夫 | T94/50 | - | 1:44.930 |
補足
予選1~6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、最速ラップ:42周目、スタート:14:03’43"'