全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランドSUGO リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランドSUGO |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランドSUGO |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1998年8月1日(土)~ 8月2日(日) |
| 開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 観客数 | 36,200人 |
| ベストラップ | 1:28.842 |
| 参加台数 | 23台 |
| 決勝出走台数 | 23台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | 54 | 1:34:08.018 |
| 2 | 2 | R.ファーマン | T96/51 | - | 54 | 1:34:35.712 |
| 3 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 54 | 1:34:54.760 |
| 4 | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 54 | 1:35:03.638 |
| 5 | 65 | T.コロネル | 97D | - | 54 | 1:35:26.228 |
| 6 | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 54 | 1:35:26.979 |
| 7 | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 53 | 1:34:22.558 |
| 8 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 53 | 1:35:24.145 |
| 9 | 12 | 飯田 章 | T96/52 | - | 53 | 1:35:26.017 |
| 10 | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 51 | 1:34:43.040 |
| 11 | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 51 | 1:34:57.490 |
| 12 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 50 | - |
| 13 | 63 | OSAMU | 95D | - | 49 | 1:34:32.664 |
| - | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 47 | - |
| - | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 46 | - |
| - | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | 39 | - |
| - | 18 | 立川 祐路 | 97D | - | 22 | - |
| - | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 20 | - |
| - | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 16 | - |
| - | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 15 | - |
| - | 62 | 柴原 眞介 | 96D | - | 11 | - |
| - | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 9 | - |
| - | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 7 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 影山 正美 | T97/51 | - | 1:10.689 |
| 2 | 20 | 影山 正彦 | T96/52 | - | 1:10.721 |
| 3 | 8 | 本山 哲 | 97D | - | 1:11.440 |
| 4 | 11 | 野田 英樹 | T98/51 | - | 1:11.730 |
| 5 | 7 | N.フォンタナ | 97D | - | 1:11.962 |
| 6 | 5 | M.グーセンズ | 97D | - | 1:12.065 |
| 7 | 56 | 脇阪 寿一 | T97/51 | - | 1:11.453 |
| 8 | 19 | 黒澤 琢弥 | T98/51 | - | 1:11.558 |
| 9 | 12 | 飯田 章 | T96/52 | - | 1:11.594 |
| 10 | 14 | 道上 龍 | 96D | - | 1:11.611 |
| 11 | 2 | R.ファーマン | T96/51 | - | 1:11.633 |
| 12 | 55 | 金石 勝智 | T98/51 | - | 1:11.717 |
| 13 | 18 | 立川 祐路 | 97D | - | 1:11.971 |
| 14 | 65 | T.コロネル | 97D | - | 1:12.011 |
| 15 | 17 | 近藤 真彦 | 97D | - | 1:12.217 |
| 16 | 64 | 山西 康司 | 97D | - | 1:12.324 |
| 17 | 21 | 田中 哲也 | T95/50 | - | 1:12.728 |
| 18 | 6 | 脇阪 薫一 | 96D | - | 1:12.884 |
| 19 | 3 | 川本 篤 | 96D | - | 1:13.139 |
| 20 | 22 | 石川 朗 | 94D | - | 1:13.358 |
| 21 | 62 | 柴原 眞介 | 96D | - | 1:13.434 |
| 22 | 36 | 玉中 哲二 | T96/51 | - | 1:15.804 |
| 23 | 63 | OSAMU | 95D | - | 1:17.296 |
補足
予選1~6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、最速ラップ:7周目、スタート:13:41’02"'